احصائيات الانتاج العالمي من القمح

عودة للموسوعة

احصائيات الانتاج العالمي من القمح

خريطة انتاج القمح في العالم.

احصائية الانتاج العالمي للقمح التالية تأتي من أرقام مجلس الحبوب العالمي International Grains Council من تقرير "Grain Market Report." The quantities of wheat in the following table are in million metric tons. All countries with quantity at least 2 million metric tonnes are listed below.

البلد 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996
 الاتحاد الأوروپي 157.2 143.3 134.5 140.0 136.5 138.5 150.3 120.1 126.7 135.4 149.4 111.7 133.6 126.6 132.4 123.1 134.1 126.4 124.3
 الصين 126.2 121.7 125.6 117.4 115.2 115.1 112.5 109.9 104.5 96.3 91.6 86.5 90.3 93.9 99.7 113.9 109.7 123.3 110.6
 الهند 94.5 93.5 94.9 86.9 80.7 80.7 78.6 74.9 69.4 72.0 72.1 65.1 72.8 69.7 76.4 70.8 65.9 69.4 62.6
 الولايات المتحدة 55.4 60.0 61.8 54.4 60.1 60.3 68.0 53.6 57.3 57.1 58.7 63.8 44.1 53.3 60.8 62.7 69.4 67.5 62.0
 روسيا 59.7 52.1 37.7 56.2 41.5 61.7 63.7 49.4 45.0 47.6 45.4 34.1 50.6 47.0 34.5 31.0 27.0 44.3 34.9
 فرنسا 39.0 38.6 40.3 38.0 38.2 38.3 39.0 33.2 35.4 36.9 39.7 30.5 38.9 31.5 37.5 37.2 39.8 33.9 35.9
 كندا 29.3 37.5 27.0 25.3 23.2 26.8 28.6 20.6 27.3 25.6 25.9 23.6 16.2 20.6 26.8 26.9 24.1 24.3 29.8
 ألمانيا 27.8 25.0 22.4 22.8 24.1 25.2 26.0 21.4 22.4 23.6 25.4 19.3 20.8 22.8 21.6 19.6 20.2 19.8 18.9
 پاكستان 26.0 24.2 23.5 25.2 23.3 24.0 21.0 23.5 21.3 21.6 19.5 19.2 18.2 19.0 21.1 17.9 18.7 16.7 16.9
 أستراليا 25.3 22.9 29.9 27.4 22.1 21.7 21.4 13.0 10.8 25.1 21.9 26.1 10.1 24.3 18.5 24.1 22.1 19.4 23.7
 أوكرانيا 24.1 22.8 15.8 22.3 16.9 20.9 25.9 13.8 14.0 18.7 17.5 6.9 20.6 21.4 10.2 13.6 14.9 18.4 13.5
 هجريا 19.0 22.1 20.1 21.8 19.7 20.6 17.8 17.7 20.0 21.0 21.0 19.0 19.5 19.0 17.5 16.5 18.5 16.2 16.2
 إيران 8.7 14.0 13.8 13.5 15.0 13.5 8.0 15.9 14.5 14.5 14.0 13.4 12.5 9.5 7.0 8.0 11.0 10.2 8.8
 قزخستان 13.0 13.9 13.3 22.7 9.6 17.1 12.6 16.5 13.5 11.1 9.9 11.5 12.7 12.7 9.1 11.2 4.8 8.7 8.0
 المملكة المتحدة 16.6 11.9 13.3 15.3 14.9 14.4 17.2 13.4 14.7 15.0 15.5 14.3 16.0 11.6 16.8 14.9 15.5 15.1 16.1
 پولندا 11.6 9.5 8.6 9.3 9.5 9.8 9.3 8.4 7.1 8.6 9.9 7.9 9.3 9.3 8.5 9.1 9.5 8.2 8.6
 مصر 9.3 9.5 8.8 8.4 7.2 8.5 8.0 7.4 8.3 8.1 7.2 6.8 6.6 6.3 6.6 6.3 6.0 5.8 5.7
 الأرجنتين 13.9 8.0 11.0 16.4 14.9 8.9 8.5 16.5 14.0 16.0 14.6 14.5 12.3 15.4 16.5 15.7 11.5 14.8 15.9
 إسپانيا 6.5 7.6 4.7 6.9 5.6 4.7 6.7 6.4 5.6 3.8 7.1 6.3 6.8 5.0 7.3 4.9 5.3 4.6 6.0
 رومانيا 7.6 7.3 5.3 7.1 5.8 5.2 7.2 2.9 5.5 7.0 7.8 2.5 4.4 7.8 4.4 4.4 5.0 6.6 3.1
 إيطاليا 7.1 7.0 7.4 6.6 6.8 6.3 8.9 7.3 7.1 7.5 8.6 6.2 7.6 6.5 6.9 7.3 8.1 6.8 8.3
 المغرب 5.1 6.9 3.9 6.0 4.9 6.4 3.8 1.6 6.3 3.0 5.5 5.7 3.4 3.3 1.4 2.2 4.4 2.3 5.9
 اوزبكستان 7.0 6.8 6.5 6.5 6.7 6.6 6.1 6.2 6.1 6.1 5.4 5.4 5.0 3.7 3.5 3.6 3.6 3.0 2.7
 البرازيل 6.3 5.7 4.4 5.7 6.0 5.1 6.0 4.1 2.5 5.2 5.7 6.2 3.1 3.4 1.7 2.5 2.3 2.5 3.3
 أفغانستان 5.4 5.2 5.1 3.4 4.5 5.1 2.6 4.5 3.4 4.3 2.3 3.5 2.7 1.6 1.5 2.5 2.8 2.7 2.3
 بلغاريا 5.3 5.1 4.3 4.5 4.0 4.0 4.6 2.4 3.3 3.5 4.0 2.0 4.1 4.1 3.3 3.2 3.3 3.6 1.8
 المجر 5.3 5.1 3.8 4.1 3.8 4.4 5.6 4.0 4.4 5.0 6.0 2.9 3.9 5.2 3.7 2.6 4.9 5.3 3.9
 التشيك 5.4 4.7 3.5 4.9 4.2 4.4 4.6 4.0 3.5 4.5 5.0 2.6 3.9 4.5 4.1 4.0 3.8 3.6 3.7
 الدنمارك 4.9 4.1 4.5 4.8 5.1 5.9 5.0 4.5 4.8 4.8 4.8 4.7 4.1 4.7 4.7 4.5 5.0 5.0 4.8
 إثيوپيا 4.2 4.0 2.9 2.9 3.1 2.5 2.5 2.2 2.8 1.7 1.6 1.4 1.5 1.6 2.5 2.1 1.5 2.0 1.6
 المكسيك 3.7 3.4 2.3 3.6 3.7 4.1 4.0 3.5 3.3 3.0 2.9 2.8 3.2 3.3 3.3 3.1 3.2 3.6 3.4
 العراق 3.8 3.3 2.4 2.8 2.8 1.7 1.3 2.2 2.1 2.2 1.8 2.3 2.6 0.9 0.4 0.8 1.1 1.1 1.3
 الجزائر 2.4 3.2 3.4 2.6 2.6 3.0 1.1 2.3 2.7 2.4 2.7 3.0 1.5 2.0 0.8 1.5 2.3 0.7 3.0
 سوريا nv 3.1 3.7 3.9 3.1 3.7 2.1 4.0 4.7 4.7 4.5 4.9 4.8 4.7 2.7 2.6 4.1 3.0 4.1
 لتوانيا 3.2 2.9 3.0 1.9 1.7 2.1 1.7 1.4 0.8 1.4 1.4 1.2 1.2 1.1 1.2 0.9 1.0 1.1 0.9
 صربيا 2.4 2.7 1.9 2.1 1.6 2.1 2.1 2.1 1.9 2.7 2.8 1.4 2.3 2.5 2.3 2.1 2.9 3.1 1.5
 بلاروس 2.9 2.1 2.6 2.2 1.7 2.0 2.0 1.4 1.1 1.2 1.1 0.8 1.0 0.9 1.0 0.7 0.8 0.7 0.6
Other <2
World Total 729.0 713.2 674.9 704.1 651.4 685.6 683.4 607.0 605.9 628.7 633.3 560.3 574.7 589.7 586.1 587.7 593.6 613.4 585.4


كميات القمح في الجدول التالي هي بالمليون طن متري.

03/04 04/05 05/06 06/07
تقدير
07/08
تسقط
28/06
07/08
تسقط
26/07
الانتاج 556 628 620 591 614 614
التجارة 102 110 109 109 107 107
الإستهلاك 595 617 624 611 619 617
أسهم 128 140 136 116 111 112
:التغير في عام (38) 12 (4) (20) (4)
أكبرخمسة مصدرين 43 58 57 36 31 30


الدولة **2002 *2001 2000 1999 1998 1997 1996
الصين 89.0 94.0 99.7 113.9 109.7 123.3 110.6
الهند 71.5 68.8 76.4 70.8 65.9 69.4 62.6
الولايات المتحدة 44.0 53.3 60.8 62.7 69.4 67.5 62.0
فرنسا 39.0 31.4 37.5 37.2 39.8 33.9 35.9
روسيا 50.6 46.9 34.5 31.0 27.0 44.3 34.9
كندا 15.7 20.6 26.8 26.9 24.1 24.3 29.8
ألمانيا 20.8 22.8 21.6 19.6 20.2 19.8 18.9
پاكستان 19.5 19.1 21.1 17.9 18.7 16.7 16.9
أستراليا 18.5 24.1 18.5 24.1 22.1 19.4 23.7
هجريا 17.5 15.5 17.5 16.5 18.5 16.2 16.2
المملكة المتحدة 16.0 11.6 16.8 14.9 15.5 15.1 16.1
الأرجنتين 12.5 15.3 16.5 15.7 11.5 14.8 15.9
اوكرانيا 20.5 21.0 10.2 13.6 14.9 18.4 13.5
قزخستان 12.8 12.7 9.1 11.2 4.8 8.7 8.0
پولندا 9.3 9.3 8.5 9.1 9.5 8.2 8.6
إيران 10.5 7.5 7.0 8.0 11.0 10.2 8.8
إيطاليا 7.4 6.2 6.9 7.3 8.1 6.8 8.3
إسبانيا 6.2 4.7 7.3 4.9 5.3 4.6 6.0
مصر 6.6 6.3 6.6 6.3 6.0 5.8 5.7
الدنمارك 4.2 4.9 4.7 4.5 5.0 5.0 4.8
جمهورية التشيك 3.9 4.5 4.1 4.0 3.8 3.6 3.7
رومانيا 4.3 7.7 4.4 4.4 5.0 6.6 3.1
المجر 3.9 5.2 3.7 2.6 4.9 5.3 3.9
المكسيك 3.3 3.2 3.3 3.1 3.2 3.6 3.4
بلغاريا 3.5 3.1 3.3 3.2 3.3 3.6 1.8
سوريا 4.5 4.5 2.7 2.6 4.1 3.0 4.1
البرازيل 2.9 3.2 1.7 2.4 0NA 0NA 0NA
يوغوسلافيا 1.8 2.9 2.3 2.1 2.9 3.1 1.5
جنوب أفريقيا 2.3 2.5 2.4 1.7 1.7 2.5 2.7
اليونان 1.3 1.3 1.4 1.5 2.0 2.0 1.8
إثيوبيا 1.9 2.3 2.5 2.1 1.5 2.0 1.6
سلوڤاكيا 1.8 1.9 1.3 1.2 1.8 1.9 1.7

مـُتـَوقـَّع **

مـُقدَّر *

انظر أيضاً


المصادر

  • تقرير سوق الحبوب

الهامش

  1. ^ "FAOSTAT". faostat3.fao.org. Retrieved 2016-01-13.
  2. ^ FAOSTAT
  3. ^ FAOSTAT
  4. ^ UN FAO Statistic
  5. ^ unofficial figure
تاريخ النشر: 2020-06-04 17:57:28
التصنيفات: قوائم البلدان حسب الانتاج, محاصيل, انتاج القمح, الزراعة حسب البلد, الانتاج الزراعي حسب السلعة

مقالات أخرى من الموسوعة

سحابة الكلمات المفتاحية، مما يبحث عنه الزوار في كشاف:

آخر الأخبار حول العالم

انتشار أمني كثيف في الخرطوم قبيل احتجاجات ضد السلطة

المصدر: ألشرق الأوسط - السعودية التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-07-17 12:22:31
مستوى الصحة: 89% الأهمية: 96%

السعودية تُفرج عن جثمان الصيدلي المصري المقتول على يد امرأة

المصدر: المصريون - مصر التصنيف: غير مصنف
تاريخ الخبر: 2022-07-17 12:21:32
مستوى الصحة: 45% الأهمية: 62%

طلاب الثانوية العامة يبدأون امتحان الجيولوجيا والتفاضل وعلم النفس

المصدر: اليوم السابع - مصر التصنيف: غير مصنف
تاريخ الخبر: 2022-07-17 12:21:46
مستوى الصحة: 30% الأهمية: 46%

تحطم طائرة شحن في اليونان كانت في طريقها إلى الأردن

المصدر: مصراوى - مصر التصنيف: غير مصنف
تاريخ الخبر: 2022-07-17 12:22:05
مستوى الصحة: 55% الأهمية: 61%

السودان: دعوات لوقف بث المواد المثيرة للفتنة بإقليم «النيل الأزرق»

المصدر: صحيفة التغيير - السودان التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-07-17 12:22:15
مستوى الصحة: 57% الأهمية: 61%

ماكرون يحيي الذكرى الثمانين لحملة "فال ديف" لترحيل اليهود إل

المصدر: مصراوى - مصر التصنيف: غير مصنف
تاريخ الخبر: 2022-07-17 12:22:02
مستوى الصحة: 51% الأهمية: 58%

المغرب: ارسال المزيد من التعزيزات لمكافحة الحرائق

المصدر: مصراوى - مصر التصنيف: غير مصنف
تاريخ الخبر: 2022-07-17 12:21:54
مستوى الصحة: 46% الأهمية: 59%

وحدة قوى الثورة والبحث عن القطة إياها

المصدر: صحيفة التغيير - السودان التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-07-17 12:22:16
مستوى الصحة: 56% الأهمية: 59%

تمديد الإغلاق في ماكاو بسبب كوفيد-19

المصدر: مصراوى - مصر التصنيف: غير مصنف
تاريخ الخبر: 2022-07-17 12:21:51
مستوى الصحة: 46% الأهمية: 56%

حرائق الغابات: موجة الحر الشديد تشعل النيران في المغرب وبعض

المصدر: مصراوى - مصر التصنيف: غير مصنف
تاريخ الخبر: 2022-07-17 12:21:59
مستوى الصحة: 53% الأهمية: 65%

صحيفة سعودية: طارق حامد يستعد للانضمام لمعسكر اتحاد جدة بالنمسا

المصدر: اليوم السابع - مصر التصنيف: غير مصنف
تاريخ الخبر: 2022-07-17 12:21:40
مستوى الصحة: 36% الأهمية: 50%

دولة كبرى تعلن سحب جواز سفر من يتعاطى مخدرات

المصدر: المصريون - مصر التصنيف: غير مصنف
تاريخ الخبر: 2022-07-17 12:21:31
مستوى الصحة: 47% الأهمية: 65%

كورونا في اليابان: تسجيل أكثر من ١٠٥ آلاف إصابة جديدة

المصدر: مصراوى - مصر التصنيف: غير مصنف
تاريخ الخبر: 2022-07-17 12:21:48
مستوى الصحة: 58% الأهمية: 61%

«الحرية والتغيير» ترحب بمخرجات قمة جدة حول السودان

المصدر: صحيفة التغيير - السودان التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-07-17 12:22:14
مستوى الصحة: 59% الأهمية: 64%

غياب اللاعب صاحب الحلول الفردية أحد أسباب تراجع مستوى الأهلي

المصدر: اليوم السابع - مصر التصنيف: غير مصنف
تاريخ الخبر: 2022-07-17 12:21:44
مستوى الصحة: 43% الأهمية: 42%

ما عندهاش رحمة.. أم روسية تبيع طفلها لدفع ثمن عملية تجميل بالأنف "صور"

المصدر: اليوم السابع - مصر التصنيف: غير مصنف
تاريخ الخبر: 2022-07-17 12:21:38
مستوى الصحة: 35% الأهمية: 44%

تواصل الاحتجاجات في سريلانكا لليوم المئة رغم تنحي الرئيس

المصدر: مصراوى - مصر التصنيف: غير مصنف
تاريخ الخبر: 2022-07-17 12:21:57
مستوى الصحة: 53% الأهمية: 66%

تصميمه يمثل الخلود.. خاتم يدخل جينيس بأكبر عدد من الماسات "فيديو وصور"

المصدر: اليوم السابع - مصر التصنيف: غير مصنف
تاريخ الخبر: 2022-07-17 12:21:45
مستوى الصحة: 35% الأهمية: 40%

4 مفاجآت فى انتظارك بأول يوم عمل بعد الإجازة.. ومتنساش الكمامة.. فيديو

المصدر: اليوم السابع - مصر التصنيف: غير مصنف
تاريخ الخبر: 2022-07-17 12:21:41
مستوى الصحة: 42% الأهمية: 41%

تحميل تطبيق المنصة العربية