قائمة البلدان حسب السحب

عودة للموسوعة

قائمة البلدان حسب السحب

هذه هي قائمة البلدان حسب سحب المياه العذبة من كتاب حقائق العالم World Factbook [1]، في يونيو2008.

مسلسل البلد مجموع
السحب
(كم ³ / سنة
نصيب الفرد
للماء المسحوب
(متر مكعب / سنة)
الاستهلاك المنزلى
للماء المسحوب
(%)
الاستهلاك الصناعى
للماء المسحوب
(%)
الاستهلاك الزراعى
للماء المسحوب
(%)
تاريخ
البيانات
Rank Country Total
withdrawal
(km³/year)
Per capita
withdrawal
(m³/year)
Domestic
withdrawal
(%)
Industrial
withdrawal
(%)
Agricultural
withdrawal
(%)
Date of
Information
1  الهند 645.84 585 8 5 86 2000
2  الصين 549.76 415 7 26 68 2000
3  الولايات المتحدة 477 1,600 13 46 41 2000
4  ڤيتنام 169.39 1,072 2 2 96 2000
5  اليابان 88.43 690 20 18 62 2000
6  إندونيسيا 82.78 372 8 1 91 2000
7  تايلند 82.75 1,288 2 2 95 2000
8  اوزبكستان 79.4 560 3 1 96 2000
9  المكسيك 78.22 731 17 5 77 2000
10  روسيا 76.68 535 19 63 18 2000
11  إيران 72.88 1,048 7 2 91 2000
12  پاكستان 71.39 847 8 24 68 2000
13  مصر 68.3 923 8 6 86 2000
14  البرازيل 59.3 318 20 18 62 2000
15  بنگلادش 58.34 2,194 5 2 93 2000
16  كندا 44.72 1,386 20 69 12 1996
17  إيطاليا 42.7 1,482 3 5 92 2000
18  العراق 41.98 723 18 37 45 1998
19  هجريا 39.78 544 15 11 74 2001
20  ألمانيا 38.01 460 12 68 20 2001
21  السودان 37.53 807 12 35 52 2000
22  إسپانيا 37.32 1,030 3 1 97 2000
23  أوكرانيا 37.22 864 13 19 68 2002
24  ميانمار 35 2,360 2 17 82 2000
25  هجرمنستان 33.23 658 1 1 98 2000
26  كولومبيا 33.16 548 16 74 10 2000
27  فرنسا 29.19 753 17 9 74 2000
28  كوريا الجنوبية 28.52 343 17 9 74 2000
29  الفلپين 25.47 549 36 16 48 2003
30  أستراليا 24.65 5,104 2 1 98 2000
31  قزخستان 24.06 1,193 15 10 75 2000
32  المجر 23.26 779 2 0 98 2000
33  أفغانستان 21.03 2,082 9 59 32 2001
34  سوريا 20.13 720 8 10 82 2000
35  پيرو 19.95 1,048 3 2 95 2000
36  السعودية 17.32 705 10 1 89 2000
37  أذربيجان 17.25 2,051 5 28 68 2000
38  الإكوادور 16.98 1,283 12 5 82 2000
39  مدغشقر 14.96 804 3 2 96 2000
40  سريلانكا 12.61 608 2 2 95 2000
41  المغرب 12.6 400 10 3 87 2000
42  تشيلي 12.55 770 11 25 64 2000
43  طاجيكستان 12.5 264 31 6 63 2000
44  جنوب أفريقيا 11.96 1,837 4 5 92 2000
45  المملكة المتحدة 11.75 197 22 75 3 1994
46  الأرجنتين 11.73 304 13 8 79 2002
47  الپرتغال 11.09 1,056 10 12 78 1998
48  پولندا 10.71 235 50 4 46 2000
49  نيپال 10.18 375 3 1 96 2000
50  ماليزيا 10.08 1,916 3 3 94 2000
51  قيرغيزستان 9.02 356 17 21 62 2000
52  كوريا الشمالية 9.02 401 20 25 55 2000
53  هولندا 8.86 544 6 60 34 2001
54  ڤنزويلا 8.7 782 16 3 81 1997
55  كوبا 8.37 313 6 7 47 2000
56  اليونان 8.2 728 19 12 69 2000
57  نيجريا 8.01 61 21 10 69 2000
58  بلجيكا 7.44 714 13 85 1 1998
59  اليمن 6.92 895 3 78 19 2003
60  بلغاريا 6.63 316 4 1 95 2000
61  مالي 6.55 484 9 1 90 2000
62  رومانيا 6.5 299 9 34 57 2003
63  الجزائر 6.07 185 22 13 65 2000
64  إثيوپيا 5.56 72 6 0 94 2002
65  تنزانيا 5.18 135 10 0 89 2000
66  ليبيا 4.27 730 14 3 83 2000
67  زيمبابوي 4.21 324 14 7 79 2002
68  كمبوديا 4.08 290 1 0 98 2000
69  النمسا 3.67 448 35 64 1 1999
70  جورجيا 3.61 808 20 21 59 2000
71  جمهورية الدومنيكان 3.39 381 32 2 66 2000
72  پاراگواي 3.33 971 78 15 7 2003
73  لتوانيا 3.29 400 0 0 100 2000
74  الصومال 3.15 910 2 1 96 2000
75  ناميبيا 3 507 4 6 90 2000
76  لاوس 2.95 977 30 4 66 2000
77  النرويج 2.79 286 23 47 30 2000
78  بلاروس 2.68 296 37 54 9 2002
79  تونس 2.68 619 29 17 53 2000
80  كوستاريكا 2.64 261 14 4 82 2000
81   سويسرا 2.52 348 24 74 2 2002
82  السويد 2.4 519 23 67 10 1996
83  فنلندا 2.33 444 14 84 3 1999
84  منغوليا 2.31 549 10 58 33 2000
85  الإمارات العربية المتحدة 2.3 511 23 9 68 2000
86  مقدونيا 2.27 1,118 N/A N/A N/A cu
87  السنغال 2.22 190 4 3 93 2002
88  النيجر 2.18 156 4 0 95 2000
89  نيوزيلندا 2.11 524 48 9 42 2000
90  إسرائيل 2.05 305 31 7 62 2000
91  گواتيمالا 2.01 160 6 13 80 2000
92  التشيك 1.91 187 41 57 2 2002
93  زامبيا 1.74 149 17 7 76 2000
94  ألبانيا 1.71 546 27 11 62 2000
95  موريتانيا 1.7 554 9 3 88 2000
96  گويانا 1.64 2,187 2 1 98 2000
97  كنيا 1.58 46 30 6 64 2000
98  غينيا 1.51 161 8 2 90 2000
99  بوليڤيا 1.44 157 13 7 81 2000
100  إستونيا 1.41 1,060 56 39 5 2002
101  لبنان 1.38 385 33 1 67 2000
102  عُمان 1.36 529 7 2 90 2000
103  نيكاراگوا 1.3 237 15 2 83 2000
104  السلڤادور 1.28 186 25 16 59 2000
105  أيرلندا 1.18 284 23 77 0 1994
106  سوازيلاند 1.04 1,010 2 1 97 2000
107  سلوڤاكيا 1.04 193 N/A N/A N/A cu
108  ملاوي 1.01 78 15 5 80 2000
109  الأردن 1.01 177 21 4 75 2000
110  هايتي 0.99 116 5 1 94 2000
111  الكاميرون 0.99 61 18 8 74 2000
112  غانا 0.98 44 24 10 66 2000
113  ساحل العاج 0.93 51 24 12 65 2000
114  سلوڤنيا 0.9 457 N/A N/A N/A cu
115  هندوراس 0.86 119 8 12 80 2000
116  پنما 0.82 254 67 5 28 2000
117  بوركينا فاسو 0.8 60 13 1 86 2000
118  سورينام 0.67 1,489 4 3 93 2000
119  الدنمارك 0.67 123 32 26 42 2002
120  موزمبيق 0.63 32 11 2 87 2000
121  موريشيوس 0.61 488 25 14 60 2000
122  أوروگواي 0.49 80 20 8 71 2000
123  مولدوڤا 0.44 166 20 27 52 2000
124  الكويت 0.44 164 45 2 52 2000
125  بوتان 0.43 199 5 1 94 2000
126  جامايكا 0.41 155 34 17 49 2000
127  سيراليون 0.38 69 5 3 92 2000
128  الكونغوالديمقراطية 0.36 6 53 17 31 2000
129  أنگولا 0.35 22 23 17 60 2000
130  ترنيداد وتوباگو 0.31 237 68 26 6 2000
131  أوغندا 0.3 10 43 17 40 2002
132  أرمنيا 0.3 148 24 5 71 2000
133  إرتريا 0.3 68 3 0 97 2000
134  البحرين 0.3 411 40 3 57 2000
135  هونگ كونگ 0.295 2008
136  قطر 0.29 358 24 3 72 2000
137  بوروندي 0.29 38 17 6 77 2000
138  لاتڤيا 0.25 108 55 33 12 2003
139  تشاد 0.23 24 17 0 83 2000
140  قبرص 0.21 250 27 1 71 2000
141  سنغافورة 0.19 44 45 51 4 1975
142  بتسوانا 0.19 107 41 18 41 2000
143  غينيا-بيساو 0.18 113 13 5 82 2000
144  توگو 0.17 28 53 2 45 2000
145  آيسلندا 0.17 567 34 66 0 2003
146  رواندا 0.15 17 24 8 68 2000
147  بليز 0.15 556 7 73 20 2000
148  بنين 0.13 15 32 23 45 2001
149  قبرص الشمالية 0.125 399 19 0 81 2015
150  الگابون 0.12 87 50 8 42 2000
151  ليبريا 0.11 34 27 18 55 2000
152  غينيا الإستوائية 0.11 220 83 16 1 2000
153  پاپوا غينيا الجديدة 0.1 17 56 43 1 1987
154  بروناي 0.09 243 N/A N/A N/A cu
155  بربادوس 0.09 333 33 44 22 2000
156  فيجي 0.07 82 14 14 71 2000
157  لوكسمبورگ 0.06 121 42 45 13 1999
158  لسوتو 0.05 28 40 40 20 2000
159  گامبيا 0.03 20 23 12 65 2000
160  الكونغو 0.03 8 59 29 12 2000
161  جمهورية أفريقيا الوسطى 0.03 7 80 16 4 2000
162  مالطا 0.02 50 74 1 25 2000
163  دومنيكا 0.02 213 N/A N/A N/A cu
164  جيبوتي 0.02 25 84 0 16 2000
165  الرأس الأخضر 0.02 39 7 2 91 2000
166  سانت ڤنسنت والگرنادينز 0.01 83 N/A N/A N/A cu
167  سانت لوشيا 0.01 81 N/A N/A N/A cu
168  جزر القمر 0.01 13 48 5 47 1999
169  أنتيگا وبربودا 0.005 63 60 20 20 1990
170  المالديڤ 0.003 9 98 2 0 1987


المراجع

  1. ^ Total Water Management, Development Bureau, estimated yearly average, excluding import of freshwater.
  2. ^ Water consumption in Northern Cyprus
  1. تحويل نطقب:القوائم الجغرافية للبلدان
تاريخ النشر: 2020-06-06 06:22:46
التصنيفات: قوائم متعلقة بالجغرافيا, قوائم الاقتصاد حسب البلد, الماء حسب البلد, قوائم بلدان, قوائم البلدان حسب الاستهلاك, القوائم المتعلقة بالجغرافيا, قوائم البلدان حسب المؤشر الاقتصادي, المياه حسب البلد, القضايا البيئية مع الماء, قوائم البلدان حسب القضية المتعلقة بالسكان

مقالات أخرى من الموسوعة

سحابة الكلمات المفتاحية، مما يبحث عنه الزوار في كشاف:

آخر الأخبار حول العالم

دورى أبطال إفريقيا| سامى قمصان: مباراة صن داونز مصيرية

المصدر: موقع الدستور - مصر التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2023-03-10 12:21:31
مستوى الصحة: 56% الأهمية: 51%

الأوقاف تعتمد موضوعات خطب الجُمع لشهر رمضان 1444

المصدر: موقع الدستور - مصر التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2023-03-10 12:21:19
مستوى الصحة: 45% الأهمية: 65%

«إعلامى الوزراء» ينفى ما تردد عن طرح بيض بودرة

المصدر: موقع الدستور - مصر التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2023-03-10 12:21:17
مستوى الصحة: 45% الأهمية: 59%

مباراة الديربي.. منخرطو الوداد يطالبون بتحكيم أجنبي

المصدر: تيل كيل عربي - المغرب التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2023-03-10 12:21:27
مستوى الصحة: 47% الأهمية: 66%

تداول 18 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

المصدر: موقع الدستور - مصر التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2023-03-10 12:21:38
مستوى الصحة: 59% الأهمية: 52%

متفوقًا على صلاح.. داروين نونيز أفضل لاعب في ليفربول خلال فبراير

المصدر: موقع الدستور - مصر التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2023-03-10 12:21:28
مستوى الصحة: 49% الأهمية: 67%

وزير الرى: ننفذ حزمة مشروعات لتحقيق أقصى استفادة من الموارد المائية

المصدر: موقع الدستور - مصر التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2023-03-10 12:21:27
مستوى الصحة: 48% الأهمية: 51%

بعد المحروقات.. 57 في المائة هامش ربح الصيادلة بالمغرب

المصدر: تيل كيل عربي - المغرب التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2023-03-10 12:21:26
مستوى الصحة: 57% الأهمية: 66%

بعد إطلاقها.. أبرز 7 محاور للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي

المصدر: موقع الدستور - مصر التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2023-03-10 12:21:26
مستوى الصحة: 54% الأهمية: 63%

المغرب مرشح للانضمام إلى ملف إسبانيا لتنظيم كأس العالم 2030

المصدر: تيل كيل عربي - المغرب التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2023-03-10 12:21:29
مستوى الصحة: 48% الأهمية: 53%

قبل مباراة الغد.. تاريخ مواجهات الأهلي وصن داونز في جنوب إفريقيا

المصدر: موقع الدستور - مصر التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2023-03-10 12:21:29
مستوى الصحة: 56% الأهمية: 56%

حصاد أنشطة وزارة التعليم العالى والبحث العلمى فى أسبوع

المصدر: موقع الدستور - مصر التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2023-03-10 12:21:25
مستوى الصحة: 45% الأهمية: 64%

ضبط 9 قضايا تهريب بضائع وهجرة غير شرعية خلال 24 ساعة

المصدر: موقع الدستور - مصر التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2023-03-10 12:21:40
مستوى الصحة: 49% الأهمية: 56%

وزير التعليم يلتقي رئيس جمعية «تكاتف للتنمية» لمناقشة ملفات التعاون

المصدر: موقع الدستور - مصر التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2023-03-10 12:21:23
مستوى الصحة: 60% الأهمية: 52%

انطلاق منافسات نصف نهائي الرجال بكأس العالم للخماسي الحديث بالقاهرة

المصدر: موقع الدستور - مصر التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2023-03-10 12:21:30
مستوى الصحة: 51% الأهمية: 55%

منعه من معاكسة فتاة.. خفير يعتدي على طالب بـ«كتر» في الشروق

المصدر: موقع الدستور - مصر التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2023-03-10 12:21:41
مستوى الصحة: 55% الأهمية: 64%

«التوعية الأسرية» ندوة بمركز شباب مصر في مطروح (صور)

المصدر: موقع الدستور - مصر التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2023-03-10 12:21:37
مستوى الصحة: 59% الأهمية: 61%

تحميل تطبيق المنصة العربية