قائمة البلدان حسب معدل الولادة

عودة للموسوعة

قائمة البلدان حسب معدل الولادة

Countries by birth rate, 2017.

تتضمن هذه المادة نسختين من قائمة البلدان حسب معدل المواليد. وبلغ معدل المواليد الخام يشير إلى عدد المواليد على مدى فترة معينة مقسوما على إنسان عاش سنوات من جانب السكان خلال تلك الفترة. انه يعبر عن عدد الولادات لكل 1000 من السكان. القائمة الأولى تقوم على قائمة الأمم المتحدة للسكان جميع خمس سنوات شعبة التقديرات والتسقطات .الأرقام للفترة 2005-2010 باستخدام متوسط الافتراض. متوسط معدل المواليد الخام للعالم بأسره وتشير التقديرات إلى حتى 20.3 مولود لكل 1000 من السكان.

القائمة الثانية على أساس تقديرات وكالة المخابرات المركزية الحقائق العالمية لعام 2008 والأنطقيم التابعة لدول لا تعترف اعترافا كاملا غير المصنفة.

قائمة

Country/territory WB 2016 OECD 2011 CIA WF 2013 CIA WF 2014 CIA WF 2016
Rate
Rank Rate
Rank Rate
Rank Rate
Rank Rate
Rank
World 19 19.4 19.40 19.40
 أفغانستان 33 32 45.1 3 39.05 12 38.84 10 38.3 11
 ألبانيا 12 148 11.5 183 12.57 159 12.73 156 13.1 153
 الجزائر 23 70 24.8 75 24.25 63 23.99 63 23 68
 أندورا 9 190 10.2 211 8.88 212 8.48 218 7.8 223
 أنگولا 42 8 40.9 13 39.16 10 38.97 9 38.6 9
 أنتيگا وبربودا 16 115 13.8 152 16.07 125 15.94 124 15.8 120
 الأرجنتين 17 106 18.7 113 17.12 114 16.88 113 17 108
 أرمنيا 13 134 13.3 159 12.86 154 13.92 143 13.3 150
 أستراليا 13 139 13.3 158 12.23 163 12.19 162 12.1 163
 النمسا 10 177 9.3 222 8.73 214 8.76 214 9.5 204
 أذربيجان 16 113 19.4 107 17.17 112 16.96 111 16.2 116
 البهاما 15 126 13.8 151 15.81 126 15.65 126 15.4 127
 البحرين 15 124 15 139 14.16 141 13.92 142 13.5 144
 بنگلادش 19 95 19.2 109 22.07 76 21.61 76 19 89
 بربادوس 12 147 12.2 174 12.1 166 11.97 166 11.8 168
 بلاروس 12 141 11.5 184 10.99 175 10.86 179 10.5 187
 بلجيكا 11 162 11.9 175 10 195 9.99 193 11.4 171
 بليز 23 73 22.1 89 25.58 55 25.14 55 24.3 59
 بنين 37 15 37.3 19 37.02 19 36.51 20 35.5 19
 بوتان 18 103 20.7 100 18.43 105 18.12 106 17.5 105
 بوليڤيا 23 68 23.77 68 23.28 70 22.4 73
 البوسنة والهرسك 9 187 8.3 235 8.92 211 8.89 211 8.8 213
 بتسوانا 24 66 24.8 76 21.69 78 21.34 77 20.7 77
 البرازيل 12 127 13.01 151 12.76 139 12.45 144 12.32 155
 بروناي 19 99 15.5 135 17.63 107 17.49 107 17.2 106
 بلغاريا 9 186 9.6 217 9.07 207 8.92 210 8.8 212
 بوركينا فاسو 39 11 45 4 42.81 4 42.42 5 41.6 6
 بوروندي 42 6 33.3 33 40.04 7 42.33 6 41.7 5
 كمبوديا 23 67 25.4 72 24.88 59 24.40 60 23.4 66
 الكاميرون 36 19 34.2 30 31.93 37 36.58 19 35.8 18
 كندا 11 161 11.2 191 10.28 188 10.29 187 10.3 192
 الرأس الأخضر 21 80 20.96 81 20.72 82 20.2 81
 جمهورية أفريقيا الوسطى 36 22 33.2 34 35.8 23 35.45 23 34.7 22
 تشاد 43 3 43.2 8 37.99 16 37.29 16 36.1 16
 تشيلي 13 135 14.5 144 14.12 143 13.97 140 13.7 143
 الصين 12 145 11.9 176 12.25 162 12.17 163 12.4 160
 كولومبيا 15 122 18.9 111 16.98 118 16.73 116 16.3 114
 جزر القمر 33 37 29.4 52 30.26 43 29.05 44 26.9 47
 الكونغوالديمقراطية 42 5 31.9 39 39.63 9 36.59 18 34.2 24
 الكونغو 35 26 42.5 9 36.34 20 35.62 22 35.1 21
 كوستاريكا 14 125 15.9 134 16.25 124 16.08 123 15.7 122
 ساحل العاج 37 16 32.8 36 29.83 45 29.25 43 28.2 45
 كرواتيا 9 189 9.4 220 9.53 201 9.49 201 9 210
 كوبا 11 158 11.8 180 9.92 197 9.90 195 10.8 183
 قبرص 11 159 11.3 187 11.45 169 11.44 172 11.4 173
 التشيك 11 163 10.4 206 8.55 217 9.79 198 9.5 203
 الدنمارك 11 160 10.6 204 10.2 191 10.22 190 10.4 190
 جيبوتي 23 71 26.5 65 24.5 61 24.08 62 23.6 65
 دومنيكا 12.8 164 15.61 130 15.53 130 15.2 130
 جمهورية الدومنيكان 20 83 21.1 98 19.21 93 18.97 92 18.6 92
 الإكوادور 20 82 15.1 138 19.23 92 18.87 95 18.2 97
 مصر 26 54 30.4 50 23.79 67 23.35 68 30.3 39
 السلڤادور 19 98 20 104 17.12 113 16.79 115 16.3 115
 غينيا الإستوائية 37 29 37.4 18 34.35 30 33.83 32 32.8 32
 إرتريا 32 38 33.6 31 31.39 40 30.69 41 30.1 40
 إستونيا 11 164 11 198 10.38 185 10.29 188 10.3 191
 إسواتيني 29 47 31.1 42 25.69 54 25.18 54 24.3 58
 إثيوپيا 32 40 35.7 27 38.07 15 37.66 14 36.9 13
 فيجي 19 90 21.4 96 20.28 86 19.86 87 19 90
 فنلندا 10 181 11.1 193 10.36 186 10.35 186 10.7 185
 فرنسا 12 151 12.6 168 12.6 158 12.49 159 12.3 161
 الگابون 30 45 34.82 29 34.64 27 34.3 23
 گامبيا 39 9 34.6 28 32.59 34 31.75 37 30.1 41
 جورجيا 13 133 12.9 162 12.9 181 16.3 155 12.5 158
 ألمانيا 9 186 8.1 236 8.37 218 8.42 219 8.5 217
 غانا 31 44 30.8 47 31.7 38 31.40 38 30.8 38
 اليونان 9 192 9.2 224 8.94 209 8.80 213 8.5 218
 گرينادا 19 97 16.5 131 16.57 121 16.30 120 15.8 121
 گواتيمالا 25 59 30.5 48 25.99 53 25.46 52 24.5 55
 غينيا 36 21 37.3 20 36.3 21 36.02 21 35.4 20
 غينيا-بيساو 37 18 39.4 15 34.28 31 33.83 31 32.9 31
 گويانا 21 81 16.6 130 16.31 123 15.90 125 15.5 125
 هايتي 24 61 26 67 23.35 72 22.83 73 23.3 67
 هندوراس 22 75 27.3 62 24.16 64 23.66 65 22.8 70
 المجر 10 180 8.8 230 9.37 204 9.26 207 9.1 207
 آيسلندا 12 144 14.1 149 13.15 152 13.09 153 13.8 142
 الهند 19 93 21.8 92 20.24 87 19.89 86 19.3 86
 إندونيسيا 19 94 18.1 118 17.38 108 17.04 108 16.4 113
 إيران 17 111 18.2 117 18.4 106 18.23 105 17.8 103
 العراق 33 33 31 43 27.51 46 26.85 46 30.9 36
 أيرلندا 14 132 16.3 132 15.5 131 15.18 132 14.5 133
 إسرائيل 21 77 21.4 97 18.71 102 18.44 101 18.3 95
 إيطاليا 8 198 9.1 227 8.94 210 8.84 212 8.7 215
 جامايكا 17 110 15.2 136 18.65 103 18.41 103 18 99
 اليابان 8 199 8.3 233 8.23 220 8.07 222 7.8 224
 الأردن 26 55 28.9 55 26.23 52 25.23 53 25.5 49
 قزخستان 23 74 22.5 87 20.03 88 19.61 88 18.7 91
 كنيا 31 42 36.1 25 30.08 44 28.27 45 25.1 51
 كيريباس 28 51 27.8 58 22.18 75 21.85 75 21.3 76
 كوريا الشمالية 14 129 14.4 147 14.49 138 14.51 138 14.6 132
 كوريا الجنوبية 8 196 9.4 219 8.33 219 8.26 220 8.4 220
 الكويت 17 112 16 133 20.61 83 20.26 84 19.6 83
 قيرغيزستان 26 56 27.1 63 23.67 70 23.33 69 22.6 72
 لاوس 24 64 28 57 25.23 58 24.76 58 23.9 62
 لاتڤيا 11 154 9.1 226 9.91 198 9.79 199 9.9 197
 لبنان 15 117 24.3 79 14.79 136 14.80 133 14.4 134
 لسوتو 28 52 30.4 49 26.31 51 25.92 49 25.1 52
 ليبريا 34 27 36.1 24 35.75 24 35.07 26 33.9 26
 ليبيا 20 86 21.5 94 18.74 100 18.40 104 17.8 104
 ليختنشتاين 10 178 10.9 199 10.67 183 10.53 183 10.4 189
 لتوانيا 11 165 11.3 189 9.36 205 9.36 205 10 196
 لوكسمبورگ 10 169 10.9 200 11.72 168 11.75 169 11.4 172
 مقدونيا 11 153 11.1 192 11.72 167 11.64 171 11.5 170
 مدغشقر 33 34 33.5 32 33.58 32 33.12 33 32.1 34
 ملاوي 37 17 44.6 5 39.98 8 41.80 7 41.3 7
 ماليزيا 17 107 17.5 120 20.41 84 20.06 85 19.4 85
 المالديڤ 18 100 22.4 88 15.38 132 15.59 127 16 119
 مالي 43 4 45.4 2 46.06 2 45.53 2 44.4 2
 مالطا 10 173 10.2 213 10.27 190 10.24 189 10.1 195
 جزر مارشال 31.1 40 27.21 47 26.36 47 25 53
 موريتانيا 34 28 33.2 35 32.31 36 31.83 36 30.9 37
 موريشيوس 10 168 11.4 185 13.62 148 13.46 149 13.1 151
 المكسيك 18 102 17.5 119 18.61 104 19.02 91 18.5 93
 ميكرونزيا 24 65 23.5 80 21.44 80 20.97 80 20.3 80
 مولدوڤا 10 171 11 196 12.38 160 12.21 161 11.8 169
 موناكو 8 197 27.3 61 6.79 224 6.72 224 6.6 226
 منغوليا 24 63 25.1 74 20.34 85 20.88 81 19.6 84
 الجبل الأسود 11 152 11.6 182 10.75 180 10.59 182 10.2 193
 المغرب 20 84 18.8 112 18.73 101 18.47 100 18 100
 موزمبيق 39 10 41.4 12 39.08 11 38.83 11 38.3 10
 ميانمار 18 104 19.3 108 18.89 97 18.65 97 18.2 96
 ناميبيا 29 46 20.72 82 20.28 83 27.9 46
 ناورو 29.7 51 26.39 49 25.61 51 24.4 56
 نيپال 20 85 24.3 78 21.48 79 21.07 79 19.9 82
 هولندا 10 175 10.8 201 10.85 177 10.83 180 10.9 181
 نيوزيلندا 13 138 14.3 148 13.48 149 13.40 151 13.3 148
 نيكاراگوا 20 89 23.2 83 18.77 99 18.41 102 17.9 102
 النيجر 48 1 46 1 46.84 1 46.12 1 44.8 1
 نيجريا 39 12 36.9 21 38.78 13 38.03 12 37.3 12
 النرويج 11 156 12.2 173 10.8 178 12.09 165 12.2 162
 عُمان 19 96 31 44 24.43 62 24.47 59 24.3 57
 پاكستان 28 50 27.5 60 23.76 69 23.19 71 22.3 74
 پالاو 12 146 13.6 155 10.9 176 10.95 177 11.2 176
 فلسطين 32 39 32.8 37 23.81 66 32.20 35
 پنما 20 88 19.7 106 18.91 96 18.61 98 18.1 98
 پاپوا غينيا الجديدة 28 53 30.9 46 25.4 57 24.89 57 24 60
 پاراگواي 21 79 22.9 85 16.95 119 16.66 118 16.5 111
 پيرو 19 91 19.9 105 18.85 98 18.57 99 18 101
 الفلپين 23 69 25.3 73 24.62 60 24.24 61 24 61
 پولندا 10 176 10.2 207 9.88 199 9.77 200 9.6 202
 الپرتغال 8 193 9.2 225 9.59 200 9.42 202 9.1 208
 قطر 10 174 11.9 179 10.08 194 9.95 194 9.7 201
 رومانيا 10 182 9.2 223 9.4 203 9.27 206 9 209
 روسيا 13 137 12.6 167 12.11 165 11.87 168 11.3 174
 رواندا 31 43 42.1 11 35.49 26 34.61 28 33.3 30
 سانت كيتس ونڤيس 12.5 169 13.79 145 13.64 146 13.3 147
 سانت لوشيا 12 143 12.8 165 14.19 139 13.94 141 13.5 145
 سانت ڤنسنت والگرنادينز 16 116 16.8 124 14.12 142 13.85 144 13.4 146
 ساموا 25 60 24.8 77 21.7 77 21.29 78 20.6 78
 سان مارينو 8 195 10.2 209 8.78 213 8.70 215 8.6 216
 ساوتومه وپرنسيپه 34 31 29.4 53 36.05 22 35.12 24 33.3 29
 السعودية 20 87 22.9 84 19.01 95 18.78 96 18.4 94
 السنغال 36 23 36.7 23 35.64 25 35.09 25 34 25
 صربيا 8 196 9 228 9.15 206 9.13 208 9 211
 سيشل 17 105 18.6 116 14.85 135 14.54 136 13.9 140
 سيراليون 35 25 38.4 17 37.77 17 37.40 15 36.7 14
 سنغافورة 9 185 9.5 218 7.91 221 8.10 221 8.5 221
 سلوڤاكيا 11 166 11.3 188 10.27 189 10.01 192 9.8 198
 سلوڤنيا 10 179 10.7 202 8.66 215 8.54 217 8.3 222
 جزر سولومون 29 49 34.3 29 26.9 48 26.33 48 25.3 50
 الصومال 42 2 42.3 10 41.45 6 40.87 8 40 8
 جنوب أفريقيا 21 78 21 99 19.14 94 18.94 93 20.5 79
 جنوب السودان 36 20 36.8 22 38.5 14 37.68 13 36.2 15
 إسپانيا 9 191 10.2 208 10.14 193 9.88 197 9.4 205
 سريلانكا 15 120 17.4 121 16.64 120 16.24 122 15.5 126
 السودان 33 36 32.6 38 30.84 42 30.01 42 28.5 44
 سورينام 18 101 18.7 114 17.1 116 16.73 117 16 118
 السويد 12 149 11.8 181 10.33 187 11.92 167 12 167
 سويسرا 11 167 10.2 210 10.45 184 10.48 185 10.5 188
 سوريا 21 76 27.6 59 23.01 73 22.76 74 21.7 75
 تايوان 8 200 8.5 232 8.61 216 8.55 216 8.4 219
 طاجيكستان 29 48 28.7 56 25.49 56 24.99 56 23.8 63
 تنزانيا 38 13 39.8 14 37.25 18 36.82 17 36 17
 تايلند 10 170 12.4 170 12.66 157 11.26 175 11.1 177
 تيمور الشرقية 35 24 39.2 16 34.85 28 34.48 30 33.8 27
 توگو 34 30 30.9 45 34.9 27 34.52 29 33.7 28
 تونگا 25 62 26.5 64 24.12 65 23.55 66 22.6 71
 ترنيداد وتوباگو 14 130 15.2 137 14.07 144 13.80 145 13.1 152
 تونس 18 99 18.6 115 17.12 115 16.90 112 16.4 112
 هجريا 16 114 16.7 127 17.22 110 16.86 114 16 117
 هجرمنستان 25 58 21.7 93 19.53 91 19.46 89 19.3 87
 توڤالو 22.9 86 23.56 71 23.74 64 23.8 64
 أوغندا 42 7 44.1 6 44.5 3 44.17 3 43.4 3
 أوكرانيا 10 172 11 197 9.52 202 9.41 203 10.5 186
 الإمارات العربية المتحدة 10 184 9.6 216 15.65 129 15.54 129 15.3 128
 المملكة المتحدة 12 150 12.9 163 12.26 161 12.22 160 12.1 165
 الولايات المتحدة 12 140 12.7 166 13.66 147 13.42 150 12.5 159
 أوروگواي 14 128 14.1 150 13.28 151 13.18 152 13 155
 اوزبكستان 23 72 21.5 95 17.2 111 17.02 109 16.9 109
 ڤانواتو 26 57 31.1 41 26.35 50 25.69 50 24.5 54
 ڤنزويلا 19 92 20.2 103 19.66 89 19.42 90 19.2 88
 ڤيتنام 17 109 16.6 128 16.56 122 16.26 121 15.7 124
 الصحراء الغربية (Sahrawi) 21.9 91 31.18 41 30.71 40 29.8 42
 اليمن 32 41 35.9 26 31.63 39 31.02 39 29.2 43
 زامبيا 38 14 43.6 7 42.79 5 42.46 4 41.8 4
 زيمبابوي 33 35 29.2 54 32.41 35 32.47 34 31.9 35
 أنگويلا (UK) 11.1 194 12.82 155 12.68 157
 أروبا (Netherlands) 11 157 10.6 205 12.72 156 12.65 158
 برمودا (UK) 10 183 11.9 177 11.39 170 11.35 173
 ج. العذراء البريطانية 10.1 215 10.78 179 10.83 181
 جزر كايمان (UK) 15 128 14.5 145 12.17 164 12.13 164
 گـِرنسي (Channel Islands, UK) 10.1 214 9.95 196 9.89 196
 جرزي (Channel Islands, UK) 11.3 190 11.39 171 11.65 170
 جزر كوك (New Zealand) 16.8 125 14.93 134 14.70 135
 Curaçao (Netherlands) 11 155 13.6 153
 جزر فوكلاند (UK) 9 229
 جزر فارو(Denmark) 14 131 11.9 178 13.36 150 13.57 147
 جبل طارق (UK) 14.9 140 14.19 140 14.15 139
 گرينلاند (Denmark) 15 123 14.5 146 14.57 137 14.53 137
 گوادلوپ (France) 13.6 154
 گوام (USA) 17 108 20.6 102 17.23 109 17.01 110
 گويانا الفرنسية 26.1 66
 هونگ كونگ (China) 8 194 13.5 156 7.58 223 9.38 204
 جزيرة مان (UK) 12.3 171 10.27 174 11.17 176
 كوسوڤو 17 108 19.1 110
 مكاو(China) 12 142 10.6 203 9.03 208 8.98 209
 مارتينيك (France) 13 160
 مايوطة (France) 23.2 82
 مونتسرات (UK) 9.3 221 11.37 172 11.31 174
 كاليدونيا الجديدة (France) 16 118 16.7 126 15.81 127 15.57 128
 نيووِيْ (New Zealand) 14.8 141
 جزر ماريانا الشمالية (USA) 20.7 101 19.6 90 18.94 94
 جزر پيتكيرن (UK) 12.3 172
 پولينيزيا الفرنسية 16 119 17 123 15.7 128 15.47 131
 پورتوريكو(USA) 9 188 11.4 186 11.28 173 10.90 178
 ريونيون (France) 17 122
 سان بارتليمي (France) 10.2 212
 سانت هيلينا (UK) 8.5 231 10.19 192 10.03 191
 سانت مارتن (France) 16 121 16.6 129
 سان پيير وميكلون (France) 8.3 234 7.79 222 7.70 223
 ساموا الأمريكية 23.5 81 22.84 74 22.87 72
 سانت مارتن (Netherlands) 13 161 13 153 13.00 154
 توكلاو(New Zealand) 22.1 90
 جزر هجرس وكايكوس (UK) 14.8 142 17.05 117 16.61 119
 الجزر العذراء الأمريكية 13 136 11.1 195 10.69 182 10.49 184
 والس وفوتونا (France) 13.4 157 13.74 146 13.56 148
 فلسطين/Gaza Strip 33.27 33 23.41 67

No data for Christmas Island (Australia), Cocos (Keeling) Islands (Australia), Norfolk Island (Australia), Svalbard (Norway) and Vatican City.


المصادر

أنظر أيضا

  • قائمة الدول حسب عدد المواليد
  • قائمة الدول ذات السيادة والأنطقيم التابعة حسب معدل الخصوبة
  • قائمة الدول حسب معدل النموالسكاني
  • السكان الأمثل
  • التجاوز (السكان)
  • الهرم السكاني
  • مخاطر الحضارة والبشر وكوكب الأرض

نطقب:قوائم الدول السكانية

تاريخ النشر: 2020-06-06 07:55:55
التصنيفات: قوائم الدول, قوائم الدول حسب عدد السكان, قوائم البلدان حسب القضية المتعلقة بالسكان

مقالات أخرى من الموسوعة

سحابة الكلمات المفتاحية، مما يبحث عنه الزوار في كشاف:

آخر الأخبار حول العالم

مخاوف لدى أقارب سجناء مع تسريع تنفيذ أحكام الإعدام في السعودية

المصدر: فرانس 24 - فرنسا التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-11-24 12:16:40
مستوى الصحة: 87% الأهمية: 95%

حرمان مرضى مصلحة الأشعة بمستشفى شريفة من صور السكانير

المصدر: كِشـ24 - المغرب التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-11-24 12:15:23
مستوى الصحة: 32% الأهمية: 35%

جوائزها 15 ألف ريال.. مسابقة لصيد أكبر سمكة "كنعد" و"هامور" بالشرقية

المصدر: اليوم - السعودية التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-11-24 09:24:30
مستوى الصحة: 45% الأهمية: 68%

توقيف 4 أشخاص بتهمة الابتزاز الجنسي

المصدر: كِشـ24 - المغرب التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-11-24 12:15:22
مستوى الصحة: 33% الأهمية: 41%

شركة بلجيكية لصناعة الطائرات تفتتح مصنعا جديدا لها بالمغرب

المصدر: كِشـ24 - المغرب التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-11-24 12:15:25
مستوى الصحة: 45% الأهمية: 35%

انهيار منزل يعيد الى الواجهة مشكل المباني الآيلة للسقوط بمراكش

المصدر: كِشـ24 - المغرب التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-11-24 12:15:28
مستوى الصحة: 35% الأهمية: 49%

نخبة السياحة العالمية تجتمع في مراكش

المصدر: كِشـ24 - المغرب التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-11-24 12:15:27
مستوى الصحة: 34% الأهمية: 37%

رئيس المجلس الأوروبي يلتقي شي جينبينغ في الصين الأسبوع المقبل

المصدر: فرانس 24 - فرنسا التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-11-24 12:16:41
مستوى الصحة: 85% الأهمية: 99%

مونديال 2022: أين الخلل في منتخب قطر؟

المصدر: فرانس 24 - فرنسا التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-11-24 12:16:42
مستوى الصحة: 94% الأهمية: 90%

المنتخب الياباني يبهر القطريين بسلوكه الراقي + صور

المصدر: كِشـ24 - المغرب التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-11-24 12:15:21
مستوى الصحة: 38% الأهمية: 38%

بلاغ للديوان الملكي – مراكش 24 | جريدة إلكترونية مغربية مستقلة

المصدر: مراكش 24 - المغرب التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-11-24 12:15:48
مستوى الصحة: 20% الأهمية: 21%

الصين.. الوضع الوبائي ببكين “في مرحلة حرجة”

المصدر: كِشـ24 - المغرب التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-11-24 12:15:24
مستوى الصحة: 32% الأهمية: 37%

تفاصيل خطة النيابة العامة لمناهضة زواج القاصرات

المصدر: كِشـ24 - المغرب التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-11-24 12:15:26
مستوى الصحة: 33% الأهمية: 42%

فيروس كورونا: كم عدد الإصابات في الصين وما هي القواعد المتبعة؟

المصدر: BBC News عربي - بريطانيا التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-11-24 12:16:33
مستوى الصحة: 89% الأهمية: 90%

تحميل تطبيق المنصة العربية