قائمة البلدان حسب الصادرات للفرد

عودة للموسوعة

قائمة البلدان حسب الصادرات للفرد

هذه هي قائمة البلدان حسب نصيب الفرد من الصادرات. ما لم يرد خلاف ذلك ، فإن جميع البيانات تعتمد على المعلومات الواردة في قائمة الصادرات من جانب البلدان لعام 2005 وقائمة البلدان السكان اعتبارا من آب / أغسطس 2006.

Rank Country / Entity Exports per capita, US$ Date of
information
1  ليختنشتاين 100,615 2011 est.
2  هونگ كونگ 66,808 2016 est.
3  سنغافورة 63,775 2016 est.
4  قطر 50,017 2014 est.
5   سويسرا 36,321 2016 est.
6  الإمارات العربية المتحدة 34,497 2016 est.
7  هولندا 27,160 2016 est.
8  بلجيكا 28,870 2014 est.
9  الكويت 26,269 2014 est.
10  أيرلندا 26,168 2014 est.
11  النرويج 19,788 2016 est.
12  آيسلندا 15,627 2013 est.
13  النمسا 18,897 2014 est.
14  الدنمارك 17,323 2018 est.
15  السويد 18,688 2014 est.
16  ألمانيا 18,316 2014 est.
17  سلوڤنيا 14,721 2014 est.
18  پورتوريكو 19,670 2014 est.
19  سلوڤاكيا 15,957 2014 est.
20  كوريا الجنوبية 11,104 2014 est.
21  كندا 13,286 2014 est.
22  ترنيداد وتوباگو 12,700 2009 est.
23  التشيك 16,660 2014 est.
24  السعودية 10,633 2014 est.
25  أستراليا 10,446 2014 est.
26  عُمان 13,439 2014 est.
27  فنلندا 14,181 2014 est.
28  المجر 10,107 2014 est.
29  ليبيا 2,763 2014 est.
30  إستونيا 12,060 2014 est.
31  فرنسا 9,052 2014 est.
32  تايوان 13,260 2014 est.
33  إيطاليا 8,466 2014 est.
34  المملكة المتحدة 7,378 2014 est.
35  لتوانيا 10,953 2014 est.
36  إسرائيل 7,469 2014 est.
37  نيوزيلندا 8,618 2014 est.
38  إسپانيا 6,829 2014 est.
39  الگابون 4,661 2014 est.
40  اليابان 5,050 2016 est.
41  پولندا 5,688 2014 est.
42  اسكتلندا 5,608 2011 est.
43  ماليزيا 7,493 2014 est.
44  قزخستان 4,937 2014 est.
45  الپرتغال 6,390 2014 est.
46  الولايات المتحدة 4,900 2016 est.
47  تشيلي 4,232 2014 est.
48  أنگولا 2,849 2014 est.
49  لاتڤيا 6,787 2014 est.
50  روسيا 1,799 2016 est.
51  بلاروس 3,989 2014 est.
52  المكسيك 3,258 2014 est.
53  پنما 4,737 2014 est.
54  بلغاريا 4,061 2014 est.
 الاتحاد الأوروپي 2,880 -
55  بتسوانا 3,535 2013 est.
56  رومانيا 3,178 2014 est.
57  كرواتيا 3,332 2014 est.
58  اليونان 3,374 2014 est.
59  تايلند 3,556 2014 est.
60  مقدونيا 1,979 2014 est.
61  كوستاريكا 2,432 2014 est.
62  الجزائر 1,537 2014 est.
63  جنوب أفريقيا 1,781 2014 est.
64  هجرمنستان 4,584 2014 est.
65  تونس 1,512 2014 est.
66  هجريا 2,243 2014 est.
67  موريشيوس 2,208 2013 est.
68  الأرجنتين 1,754 2014 est.
69  ڤنزويلا 2,681 2014 est.
70  أوروگواي 3,161 2014 est.
71  صربيا 2,108 2014 est.
72  سوازيلاند 1,415 2013 est.
73  إيران 1,211 2014 est.
74  الصين 1,704 2014 est.
75  أوكرانيا 1,227 2014 est.
76  ناميبيا 2,204 2013 est.
77  الأردن 830 2013 est.
78  إندونيسيا 693 2014 est.
79  أذربيجان 3,186 2014 est.
80  الفلپين 519 2014 est.
81  البوسنة والهرسك 942 2013 est.
82  جمهورية الدومنيكان 1,003 2014 est.
83  الإكوادور 1,679 2014 est.
84  العراق 2,582 2014 est.
85  جامايكا 652 2013 est.
86  پيرو 1,157 2014 est.
87  السلڤادور 784 2013 est.
88  پاراگواي 2,131 2014 est.
89  كولومبيا 1,133 2014 est.
90  لبنان 981 2013 est.
91  البرازيل 1,180 2014 est.
92  پاپوا غينيا الجديدة 667 2013 est.
93  نيجريا 497 2014 est.
94  ألبانيا 424 2013 est.
95  المغرب 587 2014 est.
96  ڤيتنام 1,603 2014 est.
97  ساحل العاج 357 2014 est.
98  لسوتو 497 2013 est.
99  سوريا 144 2013 est.
100  منغوليا 1,399 2013 est.
101  جورجيا 702 2013 est.
102  گواتيمالا 655 2014 est.
103  سريلانكا 567 2014 est.
104  تشاد 267 2013 est.
105  اليمن 258 2013 est.
106  نيكاراگوا 690 2013 est.
107  ليبريا 201 2013 est.
108  أرمنيا 551 2013 est.
109  بوليڤيا 1,123 2014 est.
110  موريتانيا 734 2013 est.
111  الهند 256 2016 est.
112  مولدوڤا 650 2013 est.
113  هندوراس 919 2013 est.
114  كوبا 556 2013 est.
115  اوزبكستان 429 2014 est.
116  الكاميرون 251 2013 est.
117  مصر 300 2014 est.
118  السودان 193 -
119  كمبوديا 189 -
120  زامبيا 536 2013 est.
121  فلسطين 146 -
122  طاجيكستان 99 2013 est.
123  قيرغيزستان 312 2013 est.
124  غانا 489 2014 est.
125  السنغال 187 2013 est.
126  زيمبابوي 197 2013 est.
127  توگو 138 2013 est.
128  بنين 104 2013 est.
129  پاكستان 130 2014 est.
130  كنيا 139 2013 est.
131  گامبيا 92
132  موزمبيق 148 2013 est.
133  بوتان 936 2012 est.
134  بنگلادش 195 2014 est.
135  غينيا 101 2013 est.
136  لاوس 357 2013 est.
137  كوريا الشمالية 156 2012 est.
138  مدغشقر 29 2013 est.
139  ميانمار 50
140  هايتي 79 2013 est.
141  تنزانيا 107 2013 est.
142  سيراليون 237 2013 est.
143  جمهورية أفريقيا الوسطى 28 2013 est.
144  بوركينا فاسو 149 2013 est.
145  الصومال 47 2012 est.
146  ملاوي 85 2013 est.
147  أوغندا 91 2013 est.
148  مالي 142 2013 est.
149  نيپال 37 2013 est.
150  الكونغوالديمقراطية 119 2014 est.
151  النيجر 74 2013 est.
152  أفغانستان 14 2012 est.
153  رواندا 47 2013 est.
154  إثيوپيا 35 2013 est.
155  إرتريا 93 2013 est.
156  بوروندي 12 2013 est.
157  ناورو 6 2005 est.

ملاحظات

  1. ^ This figures treats as foreign destinies incorporated territories of US and other insular sovereign territories."Table 23. Exports of recorded merchandise by NAICS" (PDF). Statistical Appendix of the Economic Report for the Governor and Legislative Assembly. Government Development Bank of Puerto Rico. Retrieved 3 March 2012.
  2. ^ Excluding overseas territories
  3. ^ Excluding intra-EU trade
  4. ^ Excluding illicit exports such as opium and heroin

نطقب:Finance country lists

تاريخ النشر: 2020-06-06 12:20:37
التصنيفات: Lists of countries by product exports, Lists of countries by per capita values

مقالات أخرى من الموسوعة

سحابة الكلمات المفتاحية، مما يبحث عنه الزوار في كشاف:

آخر الأخبار حول العالم

نجاح عملية استئصال 3 أورام من رأس «عشريني» بمكة

المصدر: صحيفة اليوم - السعودية التصنيف: مجتمع
تاريخ الخبر: 2022-02-14 12:25:09
مستوى الصحة: 36% الأهمية: 48%

التخطيط: مساهمة مصر في الانبعاثات الحرارية لا تتعدى 0.6%

المصدر: الرئيس نيوز - مصر التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-02-14 12:24:59
مستوى الصحة: 58% الأهمية: 62%

سامح عاشور: طابور خامس يعرقل مسيرة الاستثمار بمصر

المصدر: الرئيس نيوز - مصر التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-02-14 12:24:55
مستوى الصحة: 58% الأهمية: 53%

نجم المنتخب الوطني أشرف حكيمي يرزق بمولود جديد

المصدر: الأول - المغرب التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-02-14 12:24:15
مستوى الصحة: 48% الأهمية: 70%

51 ألف مستفيد من مركز طب الأسنان بجازان

المصدر: صحيفة اليوم - السعودية التصنيف: مجتمع
تاريخ الخبر: 2022-02-14 12:25:10
مستوى الصحة: 37% الأهمية: 47%

ارتفاع الدولار متأثراً بالتوترات في أوكرانيا

المصدر: صحيفة اليوم - السعودية التصنيف: مجتمع
تاريخ الخبر: 2022-02-14 12:25:13
مستوى الصحة: 43% الأهمية: 49%

«الهلال الأحمر» يباشر خدمة نقل مرضى "الجلطات القلبية" بمكة المكرمة

المصدر: صحيفة اليوم - السعودية التصنيف: مجتمع
تاريخ الخبر: 2022-02-14 12:25:08
مستوى الصحة: 36% الأهمية: 47%

أردوغان يزور الإمارات لتعزيز التقارب السياسي والاقتصادي

المصدر: الأول - المغرب التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-02-14 12:24:37
مستوى الصحة: 52% الأهمية: 57%

أردوغان يزور الإمارات لتعزيز التقارب السياسي والاقتصادي

المصدر: الأول - المغرب التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-02-14 12:24:38
مستوى الصحة: 48% الأهمية: 58%

702 جولة رقابية للتأكد من تطبيق الاحترازات بالمدينة المنورة

المصدر: صحيفة اليوم - السعودية التصنيف: مجتمع
تاريخ الخبر: 2022-02-14 12:25:08
مستوى الصحة: 35% الأهمية: 35%

الفنان فاروق فلوكس يكشف مفاجأة عن دور "ترتر"

المصدر: الإمارات اليوم - الإمارات التصنيف: مجتمع
تاريخ الخبر: 2022-02-14 12:25:22
مستوى الصحة: 47% الأهمية: 69%

نجم المنتخب الوطني أشرف حكيمي يرزق بمولود جديد

المصدر: الأول - المغرب التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-02-14 12:24:14
مستوى الصحة: 58% الأهمية: 61%

تحميل تطبيق المنصة العربية