قائمة البلدان حسب استهلاك الطاقة للفرد

عودة للموسوعة

قائمة البلدان حسب استهلاك الطاقة للفرد

هذه هي قائمة البلدان حسب إجمالي استهلاك الطاقة للفرد الواحد ، البيانات الواردة في كيلوجراما من المكافئ النفطي.

Social Progress Index vs Energy Use per capita. List of countries by Social Progress Index.
A map depicting world energy consumption per capita based on 2003 data from the International Energy Agency.
A map depicting world energy consumption per capita based on 2013 data from the World Bank
The World Bank : Kilograms of oil equivalent (2011)
Map of Earth lights (green channel) vs population density (red channel)


Total energy consumption per capita
2003 2013 2014
Country/Territory kgoe/a GJ/a W kgoe/a GJ/a W kgoe/a
 أفغانستان 90 3.78 119.8
 ألبانيا 648.3 27.23 863.2 800.6 33.62 1065.9
 الجزائر 1138.2 47.81 1515.5 1246.0 52.33 1658.9
 أنگولا 716.5 30.09 953.9 654.9 27.51 871.9
 الأرجنتين 1846.8 77.57 2458.9 1894.6 79.57 2522.5
 أرمنيا 790.8 33.22 1052.9 969.3 40.71 1290.5
 أستراليا 5593.2 234.92 7446.8 5586.3 234.63 7437.7 5484.7
 النمسا 4033.6 169.41 5370.3 3917.8 164.55 5216.2 3754.1
 أذربيجان 1307.5 54.91 1740.8 1474.0 61.91 1962.5
 البحرين 7753.7 325.65 10323.2 10171.7 427.21 13542.6
 بنگلادش 208.8 8.77 278.1 215.5 9.05 286.9
 بلاروس 2922.0 122.73 3890.4 2881.5 121.02 3836.4
 بلجيكا 5585.6 234.59 7436.6 5039.0 211.64 6708.9 4810.3
 بنين 412.8 17.34 549.6 393.4 16.52 523.8
 بوليڤيا 737.4 30.97 981.7 785.5 32.99 1045.8
 البوسنة والهرسك 1703.4 71.54 2267.9 1688.0 70.89 2247.4
 بتسوانا 1127.8 47.37 1501.6 1098.4 46.13 1462.4
 البرازيل 1362.5 57.23 1814.1 1437.8 60.39 1914.3
 بروناي 8308.4 348.95 11061.9 7392.9 310.50 9842.9
 بلغاريا 2370.1 99.55 3155.6 2327.4 97.75 3098.7
 كمبوديا 355.4 14.93 473.1 396.2 16.64 527.5
 الكاميرون 362.7 15.23 482.9 330.7 13.89 440.3
 كندا 7379.6 309.94 9825.2 7202.2 302.49 9589.0 7247.2
 تشيلي 1806.7 75.88 2405.5 2201.2 92.45 2930.6 2186.6
 الصين 1806.8 75.88 2405.5 2226.3 93.50 2964.1
 كولومبيا 696.3 29.24 927.1 668.5 28.08 890.0
 الكونغوالديمقراطية 360.2 15.13 479.5 292.3 12.28 389.1
 الكونغو 363.5 15.27 483.9 555.8 23.34 740.0
 كوستاريكا 997.8 41.91 1328.5 1029.0 43.22 1370.0
 ساحل العاج 484.9 20.37 645.6 605.3 25.42 805.9
 كرواتيا 1931.9 81.14 2572.2 1813.9 76.19 2415.1
 كوبا 975.3 40.96 1298.5 1030.9 43.30 1372.5
 قبرص 2215.2 93.04 2949.3 1691.1 71.03 2251.5
 التشيك 4192.8 176.10 5582.3 3989.9 167.58 5312.2 3945.3
 الدنمارك 3470.4 145.76 4620.5 3107.1 130.50 4136.9 2903.7
 جمهورية الدومنيكان 840.0 35.28 1118.4 731.3 30.72 973.7
 الإكوادور 836.3 35.12 1113.5 979.8 41.15 1304.4
 مصر 903.1 37.93 1202.4 885.0 37.17 1178.3
 السلڤادور 676.9 28.43 901.2 693.4 29.12 923.3
 إرتريا 141.7 5.95 188.7
 إستونيا 4154.5 174.49 5531.3 4623.3 194.18 6155.4 4599.7
 إثيوپيا 400.3 16.81 532.9 507.0 21.29 675.0
 فنلندا 6787.2 285.06 9036.5 6074.7 255.14 8087.9 6266.9
 فرنسا 4030.5 169.28 5366.2 3839.9 161.27 5112.4 3641.1
 الگابون 1417.6 59.54 1887.4 1434.9 60.27 1910.4
 جورجيا 700.3 29.41 3142.8 1032.1 43.35 1374.2
 ألمانيا 4003.3 168.14 5329.9 3867.6 162.44 5149.4 3749.1
 غانا 382.2 16.05 508.9 343.6 14.43 457.5
 اليونان 2440.5 102.50 3249.3 2134.1 89.63 2841.3 2061.4
 گواتيمالا 712.8 29.94 949.0 767.6 32.24 1022
 هايتي 229.0 9.62 304.9 393.2 16.51 523.5
 هندوراس 600.9 25.24 800.1 662.4 27.82 882
 هونگ كونگ 1951.3 81.96 2598.0 1938.4 81.41 2580.7
 المجر 2566.7 107.80 3417.3 2280.4 95.78 3036.1 2292.3
 آيسلندا 16882.5 709.06 22477.4 18177.3 763.44 24201.2 17583.6
 الهند 565.6 23.76 753.1 606.1 25.45 806.9
 إندونيسيا 866.5 36.39 1153.7 850.2 35.71 1132
نطقب:Country data Iran, Islamic Rep. 2816.8 118.30 3750.2 2960.4 124.34 3941.5
 العراق 1180.3 49.57 1571.4 1466.6 61.6 1952.6
 أيرلندا 3217.7 135.14 4284.0 2840.2 119.29 3781.4 2766.6
 إسرائيل 3005.4 126.23 4001.3 2970.8 124.77 3955.3 2849.5
 إيطاليا 2814.6 118.21 3747.4 2579.5 108.34 3434.3 2405.5
 جامايكا 1130.2 47.47 1504.7 1083.6 45.51 1442.7
 اليابان 3898.4 163.73 5190.3 3570.4 149.96 4753.7 3470.2
 الأردن 1191.4 50.04 1586.2 1071 44.98 1426
 قزخستان 4595.1 193.00 6118.0 4786.7 201.04 6373
 كنيا 482.9 20.28 642.9 491.7 20.65 654.7
 كوريا الشمالية 761.2 31.97 1013.4 580.6 24.38 773
 كوريا الجنوبية 5059.9 212.52 6736.8 5253.5 220.65 6994.5 5262
 كوسوڤو 1372.1 57.63 1826.9 1296.7 54.46 1726.4
 الكويت 12204.3 512.58 16248.8 9757.4 409.81 12991.1
 قيرغيزستان 535.6 22.50 713.2 690.4 29 919.2
 لاتڤيا 1971.3 82.79 2624.6 2159.2 90.69 2874.8
 لبنان 1526.1 64.10 2031.8 1337.2 56.16 1780.3
 ليبيا 3013.0 126.54 4011.5 2711.3 113.87 3609.8
 لتوانيا 2107.0 88.49 2805.2 2356.6 98.98 3137.6
 لوكسمبورگ 8342.5 350.39 11107.3 7310.3 307.03 9732.9 6812.2
 مقدونيا 1402.3 58.90 1867.0 1349.5 56.68 1796.7
 ماليزيا 2557.8 107.43 3405.5 3019.8 126.83 4020.6
 مالطا 2012.9 84.54 2680.0 3019.8 126.83 4020.6
 المكسيك 1570.3 65.95 2090.8 1545.8 64.92 2058 1510.1
 مولدوڤا 730.7 30.69 972.8 862.7 36.23 1148.5
 منغوليا 1188.7 49.92 1582.6 1826.5 76.71 2431.7
 الجبل الأسود 1303.5 54.75 1735.5 1651.3 69.35 2198.5
 المغرب 516.7 21.70 687.9 564.4 23.7 751.4
 موزمبيق 436.0 18.31 580.5 407.4 17.11 542.4
 ميانمار 291.8 12.26 388.6 312.8 13.14 416.4
 ناميبيا 702.5 29.50 935.3 742.3 31.18 988.4
 نيپال 341.1 14.32 454.1 369.7 15.53 492.2
 هولندا 5021.0 210.88 6685.0 4605.4 193.43 6131.7 4289.4
 نيوزيلندا 4166.4 174.99 5547.2 4391.6 184.45 5846.9 4454.7
 نيكاراگوا 542.0 22.76 721.6 593.7 24.93 790.4
 نيجريا 713.6 29.97 950.1 773 32.47 1029.2
 النرويج 6637.4 278.77 8837.0 6438.8 270.43 8572.6 5854
 عُمان 7187.7 301.88 9569.7 6232.5 261.76 8297.9
 پاكستان 487.3 20.47 648.8 474.9 19.94 632.2
 پنما 1072.7 45.05 1428.2 1057.5 44.41 1407.9
 پاراگواي 741.9 31.16 987.7 764.1 32.09 1017.4
 پيرو 667.1 28.02 888.2 708.3 29.75 943.1
 الفلپين 434.0 18.23 577.8 457.1 19.2 608.6
 پولندا 2657.0 111.59 3537.5 2565.4 107.75 3415.6 2495.8
 الپرتغال 2213.1 92.95 2946.5 2082.8 87.48 2773.1 2028.1
 قطر 12799.4 537.58 17041.2 19120.3 803.05 25456.8
 رومانيا 1632.2 68.55 2173.1 1592.1 66.87 2119.8
 روسيا 4943.1 207.61 6581.2 5093.1 213.91 6780.9
 السعودية 6167.9 259.05 8212.0 6363.4 267.26 8472.2
 السنغال 272.0 11.42 362.1 261 10.96 347.5
 صربيا 2141.0 89.92 2850.5 2078.5 87.3 2767.3
 سنغافورة 6455.7 271.14 8595.2 4833.4 203 6435.2
 سلوڤاكيا 3280.5 137.78 4367.6 3178.3 133.49 4231.6 2846.9
 سلوڤنيا 3520.2 147.85 4686.7 3323.2 139.58 4424.6 3272
 جنوب أفريقيا 2737.8 114.99 3645.1 2655.9 111.55 3536
 إسپانيا 2772.7 116.45 3691.5 2503.8 105.16 3333.6 2449.8
 سريلانكا 477.9 20.07 636.3 487.5 20.48 649.1
 السودان 370.9 15.58 493.9 374.8 15.74 499
 السويد 5468.2 229.67 7280.4 5131.5 215.52 6832.1 4811
  سويسرا 3348.8 140.65 4458.5 3304 138.77 4399 3074.8
 سوريا 1063.0 44.64 1415.2 668.1 28.06 889.6
 طاجيكستان 335.5 14.09 446.7 302.7 12.71 403.1
 تنزانيا 447.8 18.81 596.1 469.7 19.73 625.4
 تايلند 1698.9 71.35 2261.9 1987.6 83.48 2646.3
 توگو 446.1 18.74 593.9 462.6 19.43 615.9
 ترنيداد وتوباگو 15913.3 668.36 21187.0 14537.6 610.58 19355.3
 تونس 912.8 38.34 1215.3 956.5 40.17 1273.5
 هجريا 1445.1 60.69 1924.0 1528.2 64.18 2034.6 1540.5
 هجرمنستان 4225.9 177.49 5626.3 5011.6 210.49 6672.5
 أوكرانيا 2844.9 119.49 3787.7 2553.2 107.23 3399.3
 الإمارات العربية المتحدة 8271.5 347.40 11012.6 7691 323.02 10239.8
 المملكة المتحدة 3254.1 136.67 4332.5 2977.7 125.06 3964.5 2751.6
 الولايات المتحدة 7164.5 300.91 9538.8 6915.8 290.47 9207.8 6917.4
 أوروگواي 1240.9 52.12 1652.1 1350.5 56.72 1798.1
 اوزبكستان 1533.0 64.39 2041.1 1419.5 59.62 1889.9
 ڤنزويلا 2668.6 112.08 3553.0 2271.2 95.39 3023.9
 ڤيتنام 681.4 28.62 907.2 667.6 28.04 888.9
 اليمن 297.9 12.51 396.6 323.7 13.6 431
 زامبيا 627.8 26.37 835.9 631.5 26.52 840.7
 زيمبابوي 764.0 32.09 1017.2 757.5 31.82 1008.6

أنظر أيضا

  • List of countries by carbon dioxide emissions per capita
  • List of countries by energy intensity
  • European countries by fossil fuel use (% of total energy)
  • European countries by electricity consumption per person


المصادر

  1. ^ "World Development Indicators Data". World Bank. Retrieved 2016-09-17.
  2. ^ "Energy Use Per Capita". World Development Indicators. World Bank. Retrieved 2012-12-26.
  3. ^ "World Development Indicators | Data". data.worldbank.org. Retrieved 2016-09-17.
  4. ^ http://www.eia.gov/cfapps/ipdbproject/iedindex3.cfm?tid=44&pid=45&aid=2&cid=regions&syid=2007&eyid=2011&unit=QBTU
  5. ^ "EBRD celebrates energy efficiency in Kosovo". EBRD. Retrieved 6 May 2015.
تاريخ النشر: 2020-06-07 09:47:23
التصنيفات: قوائم متعلقة بالطاقة حسب البلد, Energy consumption, Lists of countries by per capita values

مقالات أخرى من الموسوعة

سحابة الكلمات المفتاحية، مما يبحث عنه الزوار في كشاف:

آخر الأخبار حول العالم

الهند تفرض قيودا على تصدير الدقيق ومنتجات القمح

المصدر: RT Arabic - روسيا التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-07-08 00:16:15
مستوى الصحة: 94% الأهمية: 91%

مصر.. مصرع أستاذ جامعي وزوجته وأبنائهما الـ5 في حادث مروري

المصدر: RT Arabic - روسيا التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-07-08 00:16:16
مستوى الصحة: 75% الأهمية: 91%

قرار جديد بعد منع الجزائر لأساتذتها الجامعيين النشر في المغرب

المصدر: كِشـ24 - المغرب التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-07-08 00:15:27
مستوى الصحة: 32% الأهمية: 40%

إدارة مطار بغداد تنفي حدوث إطلاق نار فيه

المصدر: RT Arabic - روسيا التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-07-08 00:16:12
مستوى الصحة: 92% الأهمية: 89%

المغرب يستضيف الدورة العاشرة للبرلمان الدولي للتسامح والسلام

المصدر: كِشـ24 - المغرب التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-07-08 00:15:28
مستوى الصحة: 35% الأهمية: 50%

المقداد يبحث مع رئيس مجلس الأمة الجزائري العلاقات بين البلدين

المصدر: RT Arabic - روسيا التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-07-08 00:16:12
مستوى الصحة: 83% الأهمية: 86%

بالفيديو.. “Maniss Auto” تكشف بمراكش عن آخر موديل لسيارة “Alfa Romeo”

المصدر: كِشـ24 - المغرب التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-07-08 00:15:26
مستوى الصحة: 42% الأهمية: 43%

رونالدو لن يسافر مع يونايتد الى بانكوك

المصدر: فرانس 24 - فرنسا التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-07-08 00:16:06
مستوى الصحة: 86% الأهمية: 88%

دي ماريا يصل تورينو للانضمام إلى يوفنتوس

المصدر: البطولة - المغرب التصنيف: رياضة
تاريخ الخبر: 2022-07-08 00:15:54
مستوى الصحة: 48% الأهمية: 65%

تحميل تطبيق المنصة العربية