قائمة البلدان حسب انتاج الكهرباء

عودة للموسوعة

قائمة البلدان حسب انتاج الكهرباء

القائمة التالية توضح ترتيب البلدان حسب انتاج الكهرباء، تبعاً لعدة مصادر.

الإنتاج

Rank Country/region Electricity
production
(GWh)
Date of
information
{{N/A  World total &&&&&&&026614800.&&&&&026٬614٬800 2018
1  الصين &&&&&&&&07111800.&&&&&07٬111٬800 2018
2  الولايات المتحدة &&&&&&&&04460800.&&&&&04٬460٬800 2018
3  الهند &&&&&&&&01561100.&&&&&01٬561٬100 2018
4  روسيا &&&&&&&&01110800.&&&&&01٬110٬800 2018
5  اليابان &&&&&&&&01051600.&&&&&01٬051٬600 2018
6  كندا &&&&&&&&&0654400.&&&&&0654٬400 2018
7  ألمانيا &&&&&&&&&0648700.&&&&&0648٬700 2018
8  كوريا الجنوبية &&&&&&&&&0594300.&&&&&0594٬300 2018
9  البرازيل &&&&&&&&&0588000.&&&&&0588٬000 2018
10  فرنسا &&&&&&&&&0574200.&&&&&0574٬200 2018
11  السعودية &&&&&&&&&0383800.&&&&&0383٬800 2018
12  المملكة المتحدة &&&&&&&&&0333900.&&&&&0333٬900 2018
13  المكسيك &&&&&&&&&0332100.&&&&&0332٬100 2018
14  إيران &&&&&&&&&0310800.&&&&&0310٬800 2018
15  هجريا &&&&&&&&&0302500.&&&&&0302٬500 2018
16  إيطاليا &&&&&&&&&0290600.&&&&&0290٬600 2018
17  إسپانيا &&&&&&&&&0275000.&&&&&0275٬000 2018
18  تايوان &&&&&&&&&0273600.&&&&&0273٬600 2018
19  إندونيسيا &&&&&&&&&0267300.&&&&&0267٬300 2018
20  أستراليا &&&&&&&&&0261400.&&&&&0261٬400 2018
21  جنوب أفريقيا &&&&&&&&&0256000.&&&&&0256٬000 2018
22  ڤيتنام &&&&&&&&&0212900.&&&&&0212٬900 2018
23  مصر &&&&&&&&&0200000.&&&&&0200٬000 2018
24  تايلند &&&&&&&&&0177600.&&&&&0177٬600 2018
25  پولندا &&&&&&&&&0170100.&&&&&0170٬100 2018
26  ماليزيا &&&&&&&&&0168400.&&&&&0168٬400 2018
27  السويد &&&&&&&&&0163500.&&&&&0163٬500 2018
28  أوكرانيا &&&&&&&&&0159400.&&&&&0159٬400 2018
29  النرويج &&&&&&&&&0147000.&&&&&0147٬000 2018
30  الأرجنتين &&&&&&&&&0146600.&&&&&0146٬600 2018
31  پاكستان &&&&&&&&&0140600.&&&&&0140٬600 2018
32  الإمارات العربية المتحدة &&&&&&&&&0136900.&&&&&0136٬900 2018
33  هولندا &&&&&&&&&0117500.&&&&&0117٬500 2018
34  قزخستان &&&&&&&&&0107100.&&&&&0107٬100 2018
35  العراق &&&&&&&&&0103300.&&&&&0103٬300 2018
36  الفلپين &&&&&&&&&&099800.&&&&&099٬800 2018
37  ڤنزويلا &&&&&&&&&&099200.&&&&&099٬200 2018
38  التشيك &&&&&&&&&&088000.&&&&&088٬000 2018
39  تشيلي &&&&&&&&&&080200.&&&&&080٬200 2018
40  بنگلادش &&&&&&&&&&079100.&&&&&079٬100 2018
41  كولومبيا &&&&&&&&&&077400.&&&&&077٬400 2018
42  الجزائر &&&&&&&&&&076400.&&&&&076٬400 2018
43  بلجيكا &&&&&&&&&&074600.&&&&&074٬600 2018
44  الكويت &&&&&&&&&&074200.&&&&&074٬200 2018
45   سويسرا &&&&&&&&&&069800.&&&&&069٬800 2018
46  فنلندا &&&&&&&&&&069600.&&&&&069٬600 2018
47  إسرائيل &&&&&&&&&&069600.&&&&&069٬600 2018
48  النمسا &&&&&&&&&&068200.&&&&&068٬200 2018
49  رومانيا &&&&&&&&&&065200.&&&&&065٬200 2018
50  پاراگواي &&&&&&&&&&063700.&&&&&063٬700 2016
51  اوزبكستان &&&&&&&&&&062400.&&&&&062٬400 2018
52  الپرتغال &&&&&&&&&&059900.&&&&&059٬900 2018
53  پيرو &&&&&&&&&&058817.&&&&&058٬817 2018
54  اليونان &&&&&&&&&&054200.&&&&&054٬200 2018
55  سنغافورة &&&&&&&&&&052900.&&&&&052٬900 2018
56  بلغاريا &&&&&&&&&&045300.&&&&&045٬300 2017
57  نيوزيلندا &&&&&&&&&&044300.&&&&&044٬300 2018
58  قطر &&&&&&&&&&039500.&&&&&039٬500 2018
59  صربيا &&&&&&&&&&038821.&&&&&038٬821 2017
60  بلاروس &&&&&&&&&&038800.&&&&&038٬800 2018
61  عُمان &&&&&&&&&&037300.&&&&&037٬300 2018
62  هونگ كونگ &&&&&&&&&&036700.&&&&&036٬700 2018
63  سوريا &&&&&&&&&&035892.&&&&&035٬892 2011
64  ليبيا &&&&&&&&&&035450.&&&&&035٬450 2015
65  المغرب &&&&&&&&&&034400.&&&&&034٬400 2018
66  الدنمارك &&&&&&&&&&033716.&&&&&033٬716 2017
67  المجر &&&&&&&&&&032000.&&&&&032٬000 2018
68  أيرلندا &&&&&&&&&&030400.&&&&&030٬400 2016
69  الإكوادور &&&&&&&&&&029400.&&&&&029٬400 2018
70  نيجريا &&&&&&&&&&028000.&&&&&028٬000 2017
71  سلوڤاكيا &&&&&&&&&&027500.&&&&&027٬500 2016
72  أذربيجان &&&&&&&&&&025200.&&&&&025٬200 2018
73  هجرمنستان &&&&&&&&&&024200.&&&&&024٬200 2018
74  كوريا الشمالية &&&&&&&&&&020992.&&&&&020٬992 2011
75  پورتوريكو &&&&&&&&&&020015.&&&&&020٬015 2011
76  آيسلندا &&&&&&&&&&018550.&&&&&018٬550 2016
77  كوبا &&&&&&&&&&016745.&&&&&016٬745 2011
78  موزمبيق &&&&&&&&&&016661.&&&&&016٬661 2011
79  سلوڤنيا &&&&&&&&&&016500.&&&&&016٬500 2016
80  قيرغيزستان &&&&&&&&&&016035.&&&&&016٬035 2011
81  سريلانكا &&&&&&&&&&015500.&&&&&015٬500 2018
82  لبنان &&&&&&&&&&015423.&&&&&015٬423 2011
83  طاجيكستان &&&&&&&&&&014956.&&&&&014٬956 2011
84  تونس &&&&&&&&&&014762.&&&&&014٬762 2012
85  البوسنة والهرسك &&&&&&&&&&014472.&&&&&014٬472 2017
86  جمهورية الدومنيكان &&&&&&&&&&014367.&&&&&014٬367 2015
87  البحرين &&&&&&&&&&013086.&&&&&013٬086 2011
88  الأردن &&&&&&&&&&012998.&&&&&012٬998 2011
89  كرواتيا &&&&&&&&&&012820.&&&&&012٬820 2016
90  لاوس &&&&&&&&&&012242.&&&&&012٬242 2011
91  إستونيا &&&&&&&&&&012176.&&&&&012٬176 2016
92  جورجيا &&&&&&&&&&011574.&&&&&011٬574 2016
93  زامبيا &&&&&&&&&&011338.&&&&&011٬338 2010
94  غانا &&&&&&&&&&010906.&&&&&010٬906 2011
95  ترنيداد وتوباگو &&&&&&&&&&010300.&&&&&010٬300 2018
96  أوروگواي &&&&&&&&&&010161.&&&&&010٬161 2011
97  كوستاريكا &&&&&&&&&&&09888.&&&&&09٬888 2011
98  ساحل العاج &&&&&&&&&&&09796.&&&&&09٬796 2017
99  كنيا &&&&&&&&&&&09258.&&&&&09٬258 2015
100  السودان &&&&&&&&&&&08917.&&&&&08٬917 2011
101  گواتيمالا &&&&&&&&&&&08361.&&&&&08٬361 2011
102  الكونغوالديمقراطية &&&&&&&&&&&07802.&&&&&07٬802 2011
103  أرمنيا &&&&&&&&&&&07763.&&&&&07٬763 2017
104  پنما &&&&&&&&&&&07642.&&&&&07٬642 2011
105  زيمبابوي &&&&&&&&&&&07297.&&&&&07٬297 2011
106  ميانمار &&&&&&&&&&&07144.&&&&&07٬144 2011
107  بوتان &&&&&&&&&&&06976.&&&&&06٬976 2011
108  بوليڤيا &&&&&&&&&&&06835.&&&&&06٬835 2011
109  هندوراس &&&&&&&&&&&06712.&&&&&06٬712 2011
110  لاتڤيا &&&&&&&&&&&06425.&&&&&06٬425 2016
111  السلڤادور &&&&&&&&&&&05992.&&&&&05٬992 2011
112  كوسوڤو &&&&&&&&&&&05906.&&&&&05٬906 2017
113  الكاميرون &&&&&&&&&&&05857.&&&&&05٬857 2011
114  اليمن &&&&&&&&&&&05834.&&&&&05٬834 2011
115  منغوليا &&&&&&&&&&&05802.&&&&&05٬802 2016
116  مقدونيا &&&&&&&&&&&05629.&&&&&05٬629 2016
117  أنگولا &&&&&&&&&&&05512.&&&&&05٬512 2011
118  مولدوڤا &&&&&&&&&&&05456.&&&&&05٬456 2010
119  تنزانيا &&&&&&&&&&&05115.&&&&&05٬115 2011
120  إثيوپيا &&&&&&&&&&&05107.&&&&&05٬107 2011
121  قبرص &&&&&&&&&&&04887.&&&&&04٬887 2016
122  جامايكا &&&&&&&&&&&04745.&&&&&04٬745 2011
123  ألبانيا &&&&&&&&&&&04525.&&&&&04٬525 2017
124  لتوانيا &&&&&&&&&&&04266.&&&&&04٬266 2016
125  السنغال &&&&&&&&&&&03921.&&&&&03٬921 2017
126  نيكاراگوا &&&&&&&&&&&03522.&&&&&03٬522 2011
127  بروناي &&&&&&&&&&&03500.&&&&&03٬500 2011
128  پاپوا غينيا الجديدة &&&&&&&&&&&03325.&&&&&03٬325 2011
129  نيپال &&&&&&&&&&&03279.&&&&&03٬279 2011
130  الجبل الأسود &&&&&&&&&&&03141.&&&&&03٬141 2016
131  ريونيون &&&&&&&&&&&02841.&&&&&02٬841 2011
132  موريشيوس &&&&&&&&&&&02627.&&&&&02٬627 2011
133  أوغندا &&&&&&&&&&&02493.&&&&&02٬493 2011
134  كاليدونيا الجديدة &&&&&&&&&&&02430.&&&&&02٬430 2011
135  مالطا &&&&&&&&&&&02250.&&&&&02٬250 2016
136  لوكسمبورگ &&&&&&&&&&&02196.&&&&&02٬196 2016
137  البهاما &&&&&&&&&&&02190.&&&&&02٬190 2011
138  ملاوي &&&&&&&&&&&02069.&&&&&02٬069 2011
139  گوام &&&&&&&&&&&01734.&&&&&01٬734 2011
140  الگابون &&&&&&&&&&&01702.&&&&&01٬702 2011
141  مارتينيك &&&&&&&&&&&01702.&&&&&01٬702 2011
142  گوادلوپ &&&&&&&&&&&01650.&&&&&01٬650 2011
143  سورينام &&&&&&&&&&&01600.&&&&&01٬600 2011
144  ناميبيا &&&&&&&&&&&01585.&&&&&01٬585 2011
145  مدغشقر &&&&&&&&&&&01340.&&&&&01٬340 2011
146  الأنتيل الهولندية &&&&&&&&&&&01287.&&&&&01٬287 2011
147  الكونغو &&&&&&&&&&&01255.&&&&&01٬255 2011
148  بربادوس &&&&&&&&&&&01002.&&&&&01٬002 2011
149  الجزر العذراء الأمريكية &&&&&&&&&&&&0996.&&&&&0996 2001
150  كمبوديا &&&&&&&&&&&&0991.&&&&&0991 2011
151  أروبا &&&&&&&&&&&&0980.&&&&&0980 2011
152  غينيا &&&&&&&&&&&&0950.&&&&&0950 2011
153  موريتانيا &&&&&&&&&&&&0930.&&&&&0930 2011
154  گويانا الفرنسية &&&&&&&&&&&&0885.&&&&&0885 2011
155  فيجي &&&&&&&&&&&&0836.&&&&&0836 2011
156  أفغانستان &&&&&&&&&&&&0833.&&&&&0833 2011
157  مكاو &&&&&&&&&&&&0833.&&&&&0833 2011
158  پولينيزيا الفرنسية &&&&&&&&&&&&0825.&&&&&0825 2011
159  بتسوانا &&&&&&&&&&&&0794.&&&&&0794 2011
160  گويانا &&&&&&&&&&&&0725.&&&&&0725 2011
161  لسوتو &&&&&&&&&&&&0700.&&&&&0700 2011
162  برمودا &&&&&&&&&&&&0674.&&&&&0674 2011
163  هايتي &&&&&&&&&&&&0652.&&&&&0652 2011
164  جزر كايمان &&&&&&&&&&&&0594.&&&&&0594 2011
165  بوركينا فاسو &&&&&&&&&&&&0579.&&&&&0579 2011
166  فلسطين &&&&&&&&&&&&0535.&&&&&0535 2011
167  مالي &&&&&&&&&&&&0520.&&&&&0520 2011
168  سوازيلاند &&&&&&&&&&&&0460.&&&&&0460 2007
169  بليز &&&&&&&&&&&&0452.&&&&&0452 2011
170  ليبريا &&&&&&&&&&&&0319.&&&&&0319 2005
163  جيبوتي &&&&&&&&&&&&0306.&&&&&0306 2006
164  جزر فارو &&&&&&&&&&&&0306.&&&&&0306 2014
165  سانت لوشيا &&&&&&&&&&&&0304.&&&&&0304 2005
166  گرينلاند &&&&&&&&&&&&0300.&&&&&0300 2005
167  الصومال &&&&&&&&&&&&0270.&&&&&0270 2005
168  إرتريا &&&&&&&&&&&&0252.&&&&&0252 2006
170  سيراليون &&&&&&&&&&&&0245.&&&&&0245 2005
171  النيجر &&&&&&&&&&&&0234.&&&&&0234 2005
173  ميكرونزيا &&&&&&&&&&&&0192.&&&&&0192 2002
174  ساموا الأمريكية &&&&&&&&&&&&0180.&&&&&0180 2005
175  توگو &&&&&&&&&&&&0176.&&&&&0176 2005
176  المالديڤ &&&&&&&&&&&&0169.&&&&&0169 2005
177  گرينادا &&&&&&&&&&&&0150.&&&&&0150 2005
178  گامبيا &&&&&&&&&&&&0145.&&&&&0145 2005
179  جبل طارق &&&&&&&&&&&&0141.&&&&&0141 2005
180  بوروندي &&&&&&&&&&&&0137.&&&&&0137 2005
182  سانت كيتس ونڤيس &&&&&&&&&&&&0125.&&&&&0125 2005
183  سانت ڤنسنت والگرنادينز &&&&&&&&&&&&0115.&&&&&0115 2005
184  ساموا &&&&&&&&&&&&0115.&&&&&0115 2011
185  جمهورية أفريقيا الوسطى &&&&&&&&&&&&0109.&&&&&0109 2005
186  أنتيگا وبربودا &&&&&&&&&&&&0105.&&&&&0105 2005
187  بنين &&&&&&&&&&&&0105.&&&&&0105 2005
188  تشاد &&&&&&&&&&&&&095.&&&&&095 2005
189  رواندا &&&&&&&&&&&&&095.&&&&&095 2005
190  الصحراء الغربية &&&&&&&&&&&&&085.&&&&&085 2005
191  دومنيكا &&&&&&&&&&&&&080.&&&&&080 2005
192  غينيا-بيساو &&&&&&&&&&&&&060.&&&&&060 2005
193  جزر سولومون &&&&&&&&&&&&&060.&&&&&060 2005
194  تونگا &&&&&&&&&&&&&054.&&&&&054 2006
195  سان پيير وميكلون &&&&&&&&&&&&&050.&&&&&050 2005
201  غينيا الإستوائية &&&&&&&&&&&&&028.&&&&&028 2005
202  جزر القمر &&&&&&&&&&&&&020.&&&&&020 2005
203  مونتسرات &&&&&&&&&&&&&020.&&&&&020 2005
204  ساوتومه وپرنسيپه &&&&&&&&&&&&&018.&&&&&018 2005
205  جزر فوكلاند &&&&&&&&&&&&&016.&&&&&016 2005
206  جزر هجرس وكايكوس &&&&&&&&&&&&&012.&&&&&012 2005
207  كيريباس &&&&&&&&&&&&&&09.&&&&&09 2005
208  سانت هيلينا &&&&&&&&&&&&&&08.&&&&&08 2005
209  نيووِيْ &&&&&&&&&&&&&&03.&&&&&03 2005


الإنتاج والمصدر

Source: World Development Indicators: Electricity production, sources, and access (2011)
Country Electricity production
(TWh)
Non-renewable Renewable Nuclear
Coal Natural gas Oil Sub-total
fossil
Hydropower Other renewable Sub-total
renewable
 الأرجنتين 129.6 2.5% 51.4% 15.1% 69.0% 24.4% 1.7% 26.1% 4.9%
 أستراليا 252.6 68.6% 19.7% 1.6% 89.9% 6.6% 3.5% 10.1% 0.0%
 النمسا 62.2 11.8% 19.9% 1.6% 33.3% 55.0% 10.7% 65.7% 0.0%
 كندا 636.9 12.0% 9.8% 1.0% 22.8% 59.0% 3.3% 62.3% 14.7%
 تشيلي 65.7 29.9% 20.9% 9.7% 60.5% 32.0% 7.6% 39.6% 0.0%
 الصين 4,715.7 79.0% 1.8% 0.2% 81.2% 14.8% 2.2% 17.0% 1.8%
 هونگ كونگ 39.0 71.2% 28.5% 0.3% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
 الدنمارك 35.2 39.7% 16.5% 1.3% 57.5% 0.0% 40.2% 40.2% 0.0%
 مصر 156.6 0.0% 74.7% 15.8% 90.5% 8.3% 1.3% 9.6% 0.0%
 فنلندا 73.5 14.0% 12.9% 0.6% 27.5% 16.9% 15.9% 32.8% 31.6%
 فرنسا 556.9 3.1% 4.8% 0.6% 8.5% 8.0% 3.6% 11.6% 79.4%
 ألمانيا 602.4 45.1% 13.9% 1.1% 60.1% 2.9% 17.6% 20.5% 17.9%
 آيسلندا 17.2 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 72.7% 27.3% 100.0% 0.0%
 الهند 1,052.3 67.9% 10.3% 1.2% 79.4% 12.4% 5% 17.4% 3.2%
 إندونيسيا 182.4 44.4% 20.3% 23.2% 88.0% 6.8% 5.2% 12.0% 0.0%
 إيران 239.7 0.2% 66.8% 27.8% 94.8% 5.0% 0.1% 5.1% 0.1%
 العراق 54.2 0.0% 79.5% 12.9% 92.4% 7.6% 0.0% 7.6% 0.0%
 إسرائيل 59.6 59.0% 33.1% 7.3% 99.6% 0.0% 0.4% 0.4% 0.0%
 إيطاليا 300.6 16.7% 48.1% 6.6% 71.4% 15.2% 12.4% 27.6% 0.0%
 اليابان 1,042.7 27.0% 35.9% 10.1% 73.0% 8.0% 4.2% 12.2% 9.8%
 كوريا الجنوبية 520.1 43.2% 22.3% 3.2% 68.7% 0.9% 0.6% 1.5% 29.8%
 الكويت 57.5 0.0% 38% 62% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
 ليبيا 27.6 0.0% 56.3% 43.7% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
 ماليزيا 130.1 40.7% 44.7% 7.7% 93.1% 5.9% 1.0% 6.9% 0.0%
 المكسيك 295.8 11.5% 52.8% 16.4% 80.7% 12.3% 3.6% 15.9% 3.4%
 منغوليا 4.8 95.1% 0.0% 4.9% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
 هولندا 113.0 21.9% 60.6% 1.3% 83.3% 0.1% 10.9% 11.0% 3.7%
 نيوزيلندا 44.5 4.9% 19.1% 0.0% 24.0% 56.4% 19.5% 76.0% 0.0%
 نيجريا 27.0 0.0% 63.3% 15.8% 79.1% 20.9% 0.0% 20.9% 0.0%
 النرويج 126.9 0.1% 3.2% 0.0% 3.3% 95.2% 1.3% 96.7% 0.0%
 پاكستان 95.3 0.1% 29% 35.4% 64.6% 29.9% 0.0% 29.9% 5.5%
 پنما 7.9 6.5% 0.0% 41.1% 47.6% 52.2% 0.3% 52.4% 0.0%
 پيرو 58.8 0,1% 37.1% 0.3% 37.5% 57.8% 4.7% 62.5% 0.0%
 الفلپين 69.2 36.6% 29.8% 4.9% 71.4% 14.0% 14.6% 28.6% 0.0%
 پولندا 163.1 86.7% 3.6% 1.5% 92.0% 1.4% 6.6% 8.0% 0.0%
 روسيا 1,053.0 15.5% 49.3% 2.6% 67.4% 15.7% 0.1% 15.8% 16.4%
 السعودية 250.1 0.0% 52.8% 47.2% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
 سنغافورة 46.0 0.0% 78% 18.4% 97.7% 0.0% 2.3% 2.3% 0.0%
 جنوب أفريقيا 259.6 93.8% 0.0% 0.1% 93.8% 0.8% 0.2% 1.0% 5.2%
 إسپانيا 289.0 15.5% 29.2% 5.1% 50.2% 10.6% 19.2% 29.8% 20.0%
 سريلانكا 8.7 38.3% 1.1% 16.8% 56.1% 39.4% 4.5% 43.9% 0.0%
 السودان 8.6 0.0% 0.0% 24.8% 24.8% 75.2% 0.0% 75.2% 0.0%
 السويد 150.3 0.9% 1.0% 0.5% 2.4% 44.2% 11.7% 55.9% 40.2%
 سوريا 41.1 0.0% 52.4% 39.6% 92.0% 8.0% 0.0% 8.0% 0.0%
 تايلند 156.0 22.3% 68.3% 1.3% 92.0% 5.2% 2.8% 8.0% 0.0%
 هجريا 252.0 30.2% 47.9% 0.9% 79.0% 16.1% 4.9% 21.0% 0.0%
 أوكرانيا 194.9 38.2% 9.5% 0.3% 48.0% 5.6% 0.1% 5.7% 46.3%
 الإمارات العربية المتحدة 99.1 0.0% 98.3% 1.7% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
 المملكة المتحدة 364.9 30.0% 40.2% 1.0% 71.4% 1.6% 7.9% 9.5% 19.1%
 الولايات المتحدة 4,326.6 43.3% 24.2% 0.9% 68.6% 7.4% 4.8% 12.2% 19.2%
 ڤنزويلا 122.1 0.0% 17.2% 14.3% 31.5% 68.5% 0.0% 68.5% 0.0%
 جمهورية الدومنيكان 15.891 13.5% 23.2% 51.8% 88.4% 9.4% 2.1% 11.6% 0.0%
 ڤيتنام 99.2 21.1% 43.9% 4.8% 69.8% 30.1% 0.1% 30.2% 0.0%
World 22,158.5 41.5% 22.1% 3.9% 67.5% 16.1% 4.2% 20.3% 12.2%

Note: The percentage are subjected to round-off errors.


المصادر

  1. ^ "BP Statistical Review of World Energy June 2019" (PDF).
  2. ^ "Climatescope 2017 - Paraguay"
  3. ^ Osinergmin: Producción de energía eléctrica por tipo de combustible, SEIN 2018
  4. ^ "45.3 TWh of electricity produced in 2017 – Bulgaria"
  5. ^ "Energy 2018 - Serbia"
  6. ^ Energy Information Administration - International Energy Statistics — net electricity generation
  7. ^ "Libya Energy Profile"
  8. ^ "Wind covers 43.6% of Denmark's 2017 power demand"
  9. ^ "BP Statistical Review of World Energy June 2017" (PDF).
  10. ^ "World Electricity Production Statistics"
  11. ^ "Eurostat - Total gross electricity generation"
  12. ^ "Bosnia's net electricity production at 14,472 GWh in 2017"
  13. ^ Rapport annuel 2017, page 15
  14. ^ International Energy Agency (31 December 2015). "Kenya: Electricity and Heat for 2015". Paris: International Energy Agency (IEA). Archived from the original on 11 August 2018. Retrieved 3 July 2018.
  15. ^ both Sudan and South Sudan
  16. ^ "In Armenia, the generation of electricity in 2017 increased by 6.1% per annum"
  17. ^ "Kosovo's gross power output falls 9.8% in 2017"
  18. ^ "Energy Sector of Mongolia, Policy and Challenges"
  19. ^ "Albania's electricity imports soar in 2017 as domestic output falls"
  20. ^ "Rapport annuel 2017"
  21. ^ "Electricity generation by year"
  22. ^ "Production Accounts 2014"
  23. ^ http://observatorio.osinergmin.gob.pe/produccion-tipo-combustible Osinergmin: Producción de energía eléctrica por tipo de combustible, SEIN 2018]
تاريخ النشر: 2020-06-07 09:47:46
التصنيفات: CS1 errors: deprecated parameters, قوائم متعلقة بالطاقة حسب البلد, Electric power-related lists

مقالات أخرى من الموسوعة

سحابة الكلمات المفتاحية، مما يبحث عنه الزوار في كشاف:

آخر الأخبار حول العالم

السلع التموينية: مناقصة لتوريد 4 آلاف طن زيت تموينى

المصدر: موقع الدستور - مصر التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-11-19 21:20:43
مستوى الصحة: 55% الأهمية: 70%

مصرع شخص وإصابة 2 آخرين في انقلاب سيارة بمطروح

المصدر: موقع الدستور - مصر التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-11-19 21:20:55
مستوى الصحة: 48% الأهمية: 52%

حرس الحدود يهزم الداخلية ويتأهل إلى دور الـ16 بكأس الرابطة

المصدر: موقع الدستور - مصر التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-11-19 21:20:50
مستوى الصحة: 51% الأهمية: 56%

كيروش: أتمنى المساهمة بخبرتي في مساعدة إيران بكأس العالم

المصدر: موقع الدستور - مصر التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-11-19 21:20:48
مستوى الصحة: 55% الأهمية: 62%

«المكتبات المتنقلة».. «حياة كريمة» تنقل الثقافة إلى القرى «دليفرى»

المصدر: موقع الدستور - مصر التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-11-19 21:20:51
مستوى الصحة: 60% الأهمية: 70%

النيابة تحيل مسجل خطر سرق المواطنين بالمعادي للجنايات

المصدر: موقع الدستور - مصر التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-11-19 21:20:58
مستوى الصحة: 57% الأهمية: 66%

التحفظ على مدير بمطعم شهير لحيازته لحوم فاسدة بالجيزة

المصدر: موقع الدستور - مصر التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-11-19 21:20:59
مستوى الصحة: 45% الأهمية: 69%

قطر تفتتح كأس العالم بتلاوة القرآن

المصدر: موقع الدستور - مصر التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-11-19 21:20:39
مستوى الصحة: 49% الأهمية: 64%

التموين: لدينا مخزون 5 ملايين طن أرز.. ويصل 3.6 أرز أبيض من الخارج

المصدر: موقع الدستور - مصر التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-11-19 21:20:40
مستوى الصحة: 49% الأهمية: 64%

محمد الباز: «الله ابتلانا بناس طوال الوقت تشوه الحقائق وصورة مصر»

المصدر: موقع الدستور - مصر التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-11-19 21:20:41
مستوى الصحة: 54% الأهمية: 51%

مصرع شخص سقط بسيارته فى ترعة الإبراهيمية ببنى سويف

المصدر: موقع الدستور - مصر التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-11-19 21:20:56
مستوى الصحة: 58% الأهمية: 55%

وزارة الصحة تكشف أسباب مقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية

المصدر: صوت الأمة - مصر التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-11-19 21:20:22
مستوى الصحة: 45% الأهمية: 64%

هل تغلق المدارس بسبب الفيروس المخلوى التنفسى؟.. الصحة تجيب

المصدر: موقع الدستور - مصر التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-11-19 21:20:38
مستوى الصحة: 48% الأهمية: 67%

رفع 211 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة بالمحلة الكبرى

المصدر: موقع الدستور - مصر التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-11-19 21:20:55
مستوى الصحة: 49% الأهمية: 68%

«تمام يا فندم».. مصر تؤدى المهمة بنجاح فائق فى «COP 27»

المصدر: موقع الدستور - مصر التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-11-19 21:20:51
مستوى الصحة: 52% الأهمية: 62%

تحميل تطبيق المنصة العربية