ديموغرافيا مصر

عودة للموسوعة

ديموغرافيا مصر

يتحدث هذا الموضوع عن ديموغرافيا مصر ويتناول عدد السكان في مصر والكثافة السكانية، العرقيات، مستوى التعليم، الصحة، الوضع الاقتصادي، الانتمائات الدينية، وموضوعات أخرى تتعلق بالسكان.

اللكثافة السكانية في مصر.

مصر هي أكثر البلدان اكتظاظاً بالسكان في العالم العربي والثالثة في القارة الأفريقية (بعد نيجريا وإثيوپيا. يعيش ما يقارب من 95% من سكان البلاد البالغ عددهم 97 نسمة (2017) على ضفتي النيل وفي منطقة الدلتا، والتي تمتد من شمال القاهرة؛ على امتداد قناة السويس. تعتبر هذه المنطقة من بين أكثر المناطق اكتظاظاً بالسكان في العالم، والتي تبلغ متوسط يزيد عن 1.540 لكل كم²، مقارنة بـ96 إنسان لكل كم² في باقي أنحاء البلاد.

تنتشر بعض التجمعات السكانية الصغيرة في المناطق الصحراوية المصرية والتي تتجمع حول مسارات التجارة والنقل التاريخية. حققت الحكومة بعض النجاح في محاولتها تشجيع الهجرة إلى الأراضي الصحراوية المستصلحة. ومع ذلك، فقد استمر انخفاض نسبة السكان الذين يعيشون في المناطق الريفية مع انتنطق الأشخاص إلى المدن الكبرى بحثاً عن فرص العمل ومعيار الحياة الأعلى.

تبعاً لمعهد پترسون للاقتصاد الدولي ومؤسسات أخرى من أنصار النهج الهيكلي الديموغرافي، فإن المشكلة الأساسية هي حتى مصر لديها معدل بطالة سببه زيادة عدد الشباب الجدد في سوق العمل بنسبة سنوية تبلغ 4%، وتزيد نسبة البطالة في مصرعشرة أضعاف بالنسبة لخريجي الجامعات كما هوالحال بالنسبة للأشخاص الذين أنهوا الدراسة الابتدائية، وخاصة الشباب المتفهمين في المناطق الحضرية، الذين يشكلون معظم الأشخاص الذين شوهدوا في الشوارع أثناء ثورة 25 يناير 2011. تفيد تقديرات بأن حوالي 75% من المصريين تحت الخامسة والعشرين وأن 3% فوق الخامسة والستين، مما يجعلها واحدة من صاحبة السكان الأصغر سناً في العالم.

التاريخ السكاني

منذ القدم كان المصريون يعزفون عن الهجرة من موطنهم، إلا أنه خلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن العشرين الميلادي بدأت أفواج كبيرة من السكان ـ خاصة من فئة الشباب ـ في النزوح إلى خارج البلاد إما بصفة مؤقتة للعمل، غالبا في دول الخليج العربي العربية وإلى حد ما في ليبيا والجزائر؛ وإما بصفة دائمة بالإقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأستراليا؛ وذلك وفق ما تسمح به نظم ولوائح الهجرة المطبقة في تلك الدول. لا توجد إحصاءات دقيقة للعدد الحقيقي للمصريين خارج بلادهم، إلا حتى عددهم يقدر بأكثر من خمسة ملايين نسمة.

سكان وادي النيل من العائلة الأفروآسياوية ويرتبطون منذ فجر التاريخ بعلاقات إثنية وثقافية بجيرانهم إلى الشرق والغرب؛ العرب في شبه الجزيرة العربية والأمازيغ في شمال أفريقية، إلى جانب التأثير الأفريقي من قلب القارة السوداء الذي يزداد حدثا اتجهنا جنوبا حدثا. وبتقدم الزمن تزداد التأثيرات المتوسطية في هذا المزيج، وبقدوم عناصر من الشام والأناضول للاستقرار في الدلتا والدفق غير المنبتر من الجزيرة العربية.

كما حتى وقوع مصر تحت سلطة امبراطوريات اليونان والرومان والعثمانيين وبسبب مسقطها وأهميتها في العالم القديم فإن عناصر من شعوب هذه الإمبراطوريات كانت تختلط بسكان الوادي منذ القدم، بالإضافة إلى العلاقات مع شعوب البحر المتوسط. وبالرغم من جميع هذه التأثيرات فإن سكان مصر متجانسون.


تاريخ التعداد

أجرى أول تعداد للسكان في عام 1800 إبان عصر محمد علي باشا حيث بلغ عدد السكان 2.5 مليون نسمة، وفى 1850 بلغ عدد السكان في تعداد إحصائي 4.5 مليون نسمة، وفى تعداد 1882 بلغ عدد السكان 6.3 مليون نسمة.

ثم اتخذت مصر نظاماً دورياً يقضى بإجراء التعداد جميع عشر سنوات، ولهذا سمى هذا النظام بالنظام العشرى من 1857 وحتى 1947 ثم تأخر التعداد العشرى حتى سنة 1966 في فترة جمال عبد الناصر ثم 1976 ثم 1986 ثم 1996.

مصر أقدم الدول الأفريقية أخذًا بسياسة حصر السكان عن طريق نظام التعداد؛ فقد أجري أول تعداد سكاني رسمي في مصر عام 1882، ثم تلاه التعداد الثاني عام 1897، وبعد ذلك أجريت التعدادات بصورة منتظمة جميع عشر سنوات في أعوام 1325، 1336، 1346، 1356، 1367ه، 1907، 1917، 1927، 1937، 1947، وكان من المفترض إجراء تعداد عام 1957م ولكنْ لظروف حرب السويس تأجل التعداد إلى عام 1960. وفي عام 1966 أجري تعداد للسكان بطريقة العينة، في حين أجري آخر تعدادان للسكان في مصر خلال عامي 1976 و1986.

جدول الإحصاءات التاريخية الرسمية للتعداد نقلاً عن كتاب مشاكل الأقباط قي مصر وحلولها، 2001، د.نبيل لوقا بباوي

مسلسل السنة مجموع سكان مصر المسلمون المسيحيون (كل الطوائف) النسبة المئوية للمسيحين ملاحظات
1 1897 9,734,405 9,992,203 609,511 6.26% نسبة أصحاب الديانات الأخرى 1.36%
2 1907 11,189,978 10,269,445 706,322 6.3% نسبة المسيحيين الأجانب 1.5%
3 1917 12,718,205 11,623,753 1,026,107 (مصريون وأجانب) 6.6% (مصريون فقط)
8.1% (مصريون وأجانب)
لم تُحدد نسبة المسيحيين المصرين لكن حددت نسبة المسيحيين كليةً مصريون وأجانب وكانت 1,026,107 = 8.1% بطرح نسبة المسيحيين الأجانب كما كانت نسبتهم في إحصاء 1907 وكانت 1.5% تكون نسبة المسيحيين المصريين 6.6%
- عدد اليهود 59,531 بنسبة 0.46% - ملل أخرى 8,814 بنسبة 0.07%
4 1927 14,177,864 12,929,260 946,393 (مصريون فقط)
1,181,910 (مصريون وأجانب)
6.67% (مصريون فقط)
8.4% (مصريون وأجانب)
يهود 63,550 بنسبة 0.45% - ملل أخرى 3,144 بنسبة 0.022%
5 1937 15,920,694 14,616,724 1,303,970 (مصريون وأجانب) 6.8% (مصريون فقط)
8.2% (مصريين وأجانب)
نسبة المسيحيين المصريين والأجانب 8.2% وبالمقارنة ب تعداد 1927 تكون نسبة المسيحيين المصريين 6.8%
6 1947 18,901,128 17,397,946 1,435,097 7.6% (مصريون فقط)
7.95% (مصريون وأجانب)
7 1966 29,846,809 27,829,273 2,017,536 (مصريون وأجانب) 6.4% (مصريون فقط)
6.76% (مصريون وأجانب)
وهوأول تعدد تقوم به حكومة مصرية مستقلة، فكل التعدادات السابقة كانت تحت إشراف الاحتلال
8 1976 36,626,204 34,340,574 2,285,630 (مصريون وأجانب) 5.9% (مصريون فقط)
6.24% (مصريون وأجانب)
9 1986 48,254,238 45,386,099 2,868,139 (مصريون وأجانب) 5.6% (مصريون فقط)
5.94% (مصريون وأجانب)
يهود 1,286 - أخرون 6,527
10 1996 61,452,382 منذ هذا التعداد توقف نشر أعداد الطوائف والملل في مصر

السكان

يبلغ تعداد سكان مصر 92.000.000.1 نسمة (2016). حسب احصائيات النموالسكاني الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية/البنك الدولي من 1990 إلى 2008 فقد وصل النموالسكاني في مصر إلى 23.7 مليون نسمة أي 41%. من المتسقط حتى يزيد عدد سكان مصر في سنة 2020 بنسبة 20%.

التوزيع العمري

البيانات مأخوذة من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

النموالسكاني الأخير في مصر، بياناتا من الفاو، سنة 2005؛ أرقام السكان بالآلاف.
التعداد التاريخي على مر الزمن
السنة تعداد ±% سنوياً
1 4٬000٬000 —    
1000 8٬000٬000 +0.07%
1500 7٬300٬000 −0.02%
1805 4٬000٬000 −0.20%
1882 6٬712٬000 +0.67%
1897 9٬669٬000 +2.46%
1907 11٬190٬000 +1.47%
1917 12٬718٬000 +1.29%
1927 14٬178٬000 +1.09%
1937 15٬921٬000 +1.17%
1947 18٬967٬000 +1.77%
1960 26٬085٬000 +2.48%
1966 30٬076٬000 +2.40%
1976 36٬626٬000 +1.99%
1986 48٬254٬000 +2.80%
1996 59٬312٬000 +2.08%
2006 72٬798٬000 +2.07%
2017 93٬287٬000 +2.28%
المصدر: السكان في مصر

تقديرات السكان حسب الجنس والمجموعة العمرية (01/01/2015):

المجموعة العمرية ذكور إناث إجمالي %
0-4 5 168 230 4 791 812 9 960 042 11,3
5-9 4 790 338 4 456 493 9 246 831 10,5
10-14 4 279 072 4 013 008 8 292 080 9,4
15-19 4 367 988 4 131 991 8 499 979 9,7
20-24 4 623 621 4 424 043 9 047 664 10,3
25-29 4 334 645 4 175 258 8 509 903 9,7
30-34 3 456 601 3 364 004 6 820 605 7,8
35-39 2 711 932 2 639 282 5 351 214 6,1
40-44 2 422 954 2 379 682 4 802 636 5,5
45-49 2 222 893 2 184 980 4 407 873 5,0
50-54 1 922 803 1 903 745 3 826 548 4,4
55-59 1 567 139 1 557 610 3 124 749 3,6
60-64 1 144 789 1 146 574 2,291,363 2,6
65-69 800 241 811 254 1 611 495 1,8
70-74 522 379 540 837 1 063 216 1,2
75+ 544 608 562 470 1 107 078 1,3
الإجمالي 44,880,233 43,083,043 87,963,276 100
المجموعة العمرية ذكور إناث الإجمالي النسبة
0-14 14 237 640 13 261 313 27 498 953 31,26
15-64 28 775 365 27 907 169 56 682 534 64,44
65+ 1 867 228 1 914 561 3 781 789 4,30

توزيع السكان التاريخي والحالي:

المجموعة العمرية 2015/01/01 2013/07/01 2013/01/01 2012/07/01 2010/07/01 2006 1996 1986 1976
0-14 31.26 (27,498,953) 31.09 (26,313,927) 31.1 (26,014,000) 31.1 (25,592,000) 31.7 (24,979,000) 31.7 37.8 40.1 40
15-64 64.44 (56,682,534) 64.50 (54,582,985) 64.49 (53,959,000) 64.48 (53,085,000) 64.6 (50,805,000) 64.6 58.7 56.6 56.4
65+ 4.30 (3,781,789) 4.41 (3,732,070) 4.41 (3,688,000) 4.42 (3,628,000) 3.7 (2,944,000) 3.7 3.5 3.3 3.6


المصريون في الخارج

تبعاً للمنظمة الدولية للهجرة، يُقدر حتى 2.7 مليون مصري يعيشون في الخارج ويساهمون بشكل فعال في تنمية بلادهم عن طريق التحويلات (7.8 بليون دولار في 2009)، دورة رأس المال البشري والاجتماعي، بالإضافة للاستثمارات. حوالي 70% من المهاجرين المصريين يعيشون في البلدان العربية (923.600 في السعودية]، 332.600 في ليبيا، 226.850 في الأردن، 190.550 في الكويت والبقية في أماكن أخرى بالمنطقة) ونسبة 30% الباقية يعيش معظمهم في أمريكا الشمالية (318.000 في الولايات المتحدة، 110.000 في كندا وأوروپا]] (90.000 في إيطاليا).


سكان الحضر والريف

الأرقام الواردة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء:

منتصف السنة

السكان

سكان الحضر (بالآلاف) سكان الحضر (%) سكان الريف (بالآلاف) سكان الريف (%)
1990 51 911 22 519 43.4 29 392 56.6
1991 52 985 22 908 43.2 30 077 56.8
1992 54 082 23 366 43.2 30 716 56.8
1993 55 201 23 804 43.1 31 397 56.9
1994 56 344 24 276 43.1 32 068 56.9
1995 57 642 24 709 42.9 32 933 57.1
1996 58 835 25 053 42.6 33 782 57.4
1997 60 053 25 578 42.6 34 475 57.4
1998 61 296 26 104 42.6 35 192 57.4
1999 62 565 26 559 42.5 36 006 57.5
2000 63 860 27 132 42.5 36 728 57.5
2001 65 182 28 118 43.1 37 064 56.9
2002 66 628 28 554 42.9 38 074 57.1
2003 67 965 29 130 42.9 38 835 57.1
2004 69 304 29 653 42.8 39 651 57.2
2005 70 653 30 187 42.7 40 466 57.3
2006 72 009 30 585 42.5 41 424 57.5
2007 73 644 31 720 43.1 41 924 56.9
2008 75 194 32 249 42.9 42 945 57.1
2009 76 925 33 083 43.0 43 842 57.0
2010 78 685 33 804 43.0 44 881 57.0
2011 80 530 34 489 42.8 46 041 57.2
2012 82 550 35 373 42.9 47 177 57.1
2013 84 629 36 213 42.8 48 416 57.2
2014 86 814 37 095 42.7 49 719 57.3

التسقطات السكانية المستقبلية

قام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء بنشر التسقطات السكانية المرتفعة/المتوسط/المنخفضة للأعوام 2011-2031 تبعاً للنتائج النهائية لتعداد السكان 2006. كانت التسقطات لعام 2020؛ المرتفعة= 92.6 مليون، المتوسطة- 91.0 مليون، المنخفضة- 90.0 مليون. أما العام 2030 فكانت؛ المرتفعة 104.4 مليون، المتوسطة- 101.7 مليون، المنخفضة 99.8 مليون. ومع ذلك، قد تكون المعلومات مضللة حيث حتى عدد السكان في عام 2013 البالغ 84.6 مليون نسمة أعلى من المستوى المتسقط البالغ 83 مليون. في الواقع، نظراً للزيادة غير المتسقطة في معدل الخصوبة (من 3.0 إلى 3.5)، تجاوز عدد السكان بالعمل 91 مليوناً فيخمسة يونيو2016، في حين بلغ 92 مليوناً في 30 نوفمبر، ويظل متوسط عمر السكان مستقراً على الرغم من ازدياد متوسط العمر المتسقط.


احصائيات حيوية

احصائيات حيوية:

التعداد النصف سنوي (x 1000) المواليد الأحياء الوفيات التغير الطبيعي المعدل الصافي للمواليد (لكل 1000) المعدل الصافي للوفيات (لكل 1000) التغير الطبيعي (لكل 1000) معدل الخصوبة الإجمالي
1934 15,449 651,663 429,851 221,812 42.2 27.8 14.4
1935 15,624 645,760 412,197 233,563 41.3 26.4 14.9
1936 15,801 698,186 455,832 242,354 44.2 28.8 15.3
1937 16,009 694,086 434,208 259,878 43.4 27.1 16.2
1938 16,300 704,376 429,248 275,128 43.2 26.3 16.9
1939 16,598 696,746 429,033 267,713 42.0 25.8 16.1
1940 16,900 697,700 444,448 253,252 41.3 26.3 15.0
1941 17,208 695,016 440,981 254,035 40.4 25.6 14.8
1942 17,522 658,324 494,358 163,966 37.6 28.2 9.4
1943 17,842 689,771 492,644 197,127 38.7 27.6 11.0
1944 18,167 722,166 472,234 249,932 39.8 26.0 13.8
1945 18,498 787,502 512,003 275,499 42.6 27.7 14.9
1946 18,835 776,000 484,000 292,000 41.2 25.7 15.5
1947 19,197 834,557 408,577 425,980 43.5 21.3 22.2
1948 19,529 832,728 397,976 434,752 42.6 20.4 22.3
1949 19 989 831,310 410,524 420,786 41.6 20.5 21.1
1950 21,514 904,941 388,944 515,997 44.2 19.0 25.2
1951 22,020 934,584 402,158 532,426 44.6 19.2 25.4
1952 22,562 969,443 380,633 588,810 45.2 17.8 27.5
1953 23,138 934,830 429,097 505,733 42.6 19.6 23.0
1954 23,747 957,158 401,306 555,852 42.6 17.9 24.7
1955 24,387 926,500 405,663 520,837 40.3 17.6 22.7
1956 25,057 958,880 384,974 573,906 40.7 16.4 24.4
1957 25,756 914,494 429,512 484,982 38.0 17.8 20.1
1958 26,480 1,013,743 409,197 604,546 41.1 16.6 24.5
1959 27,228 1,078,947 411,188 667,759 42.8 16.3 26.5
1960 27,998 1,113,888 437,822 676,066 43.0 16.9 26.1
1961 28,786 1,166,620 420,158 746,462 43.9 15.8 28.1
1962 29,591 1,125,798 486,699 639,099 41.3 17.9 23.4
1963 30,410 1,196,388 431,673 764,715 42.8 15.4 27.4
1964 31,242 1,205,785 449,375 756,410 42.1 15.7 26.4
1965 32,084 1,220,658 411,636 809,022 41.5 14.0 27.5
1966 32,937 1,234,976 477,021 757,955 41.0 15.8 25.1
1967 33,799 1,210,214 440,161 770,053 39.2 14.2 24.9
1968 34,660 1,206,585 509,430 697,155 38.1 16.1 22.0
1969 35,511 1,197,245 468,017 729,228 36.8 14.4 22.4
1970 36,342 1,161,539 500,626 660,913 34.9 15.0 19.8
1971 37,152 1,186,350 445,192 741,158 34.8 13.1 21.8
1972 37,945 1,187,286 499,628 687,658 34.1 14.3 19.7
1973 38,734 1,259,004 459,816 799,188 35.3 12.9 22.4
1974 39,534 1,287,614 457,620 829,994 35.4 12.6 22.8
1975 40,359 1,331,799 456,041 875,758 36.0 12.3 23.7
1976 41,213 1,378,917 444,228 934,689 36.4 11.7 24.7
1977 42,094 1,447,402 457,558 989,844 37.3 11.8 25.5
1978 43,006 1,479,698 415,605 1,064,093 37.2 10.5 26.8
1979 43 951 1,633,674 444,753 1,188,921 40.0 10.9 29.1
1980 44,932 1,569,247 421,227 1,148,020 37.3 10.0 27.3 5.3
1981 45 946 1,593,698 432,264 1,161,434 36.8 10.0 26.8
1982 46,991 1,601,265 441,621 1,159,644 34.1 9.4 24.7
1983 48,072 1,666,915 412,700 1,254,215 34.7 8.6 26.1
1984 49,190 1,797,206 400,600 1,396,606 36.5 8.1 28.4 4.9
1985 50,347 1,903,022 442,258 1,460,764 37.8 8.8 29.0
1986 51 545 1,907,975 455,888 1,452,087 37.0 8.8 28.2
1987 52 777 1,902,604 466,161 1,436,443 36.0 8.8 27.2
1988 54,011 1,912,765 427,018 1,485,747 35.4 7.9 27.5 4.4
1989 55,207 1,722,934 414,214 1,308,720 31.2 7.5 23.7
1990 51,911 1,687,000 393,250 1,293,750 32.5 7.6 24.9
1991 52,985 1,636,551 391,588 1,244,963 30.9 7.4 23.5 4.1
1992 54,082 1,496,866 382,465 1,114,401 27.7 7.1 20.6
1993 55,201 1,600,549 380,000 1,220,549 29.0 6.9 22.1
1994 56 344 1,610,652 385,296 1,225,356 28.6 6.8 21.7
1995 57,642 1,604,835 384,548 1,220,287 27.8 6.7 21.2 3.6
1996 58 835 1,662,065 379,983 1,282,082 28.2 6.5 21.8
1997 60,053 1,654,695 389,301 1,265,394 27.6 6.5 21.1 3.3
1998 61,296 1,687,252 399,772 1,287,480 27.5 6.5 21.0 3.4
1999 62,565 1,693,025 401,433 1,291,592 27.1 6.4 20.6
2000 63,860 1,751,854 404,699 1,347,155 27.4 6.3 21.1 3.5
2001 65,182 1,741,308 404,531 1,336,777 26.7 6.2 20.5
2002 66,628 1,766,589 424,034 1,342,555 26.5 6.4 20.2
2003 67,965 1,777,418 440,149 1,337,269 26.2 6.5 19.7 3.2
2004 69,304 1,779,500 440,790 1,338,710 25.7 6.4 19.3
2005 70,653 1,800,972 450,646 1,350,326 25.5 6.4 19.1 3.1
2006 72,009 1,853,746 451,863 1,401,883 25.7 6.3 19.5
2007 73,644 1,949,569 450,596 1,498,973 26.5 6.1 20.4
2008 75 194 2,050,704 461,934 1,588,770 27.4 5.9 21.5 3.0
2009 76,925 2,217,409 476,592 1,740,817 28.8 6.2 22.6
2010 78,685 2,261,409 483,385 1,778,024 28.7 6.1 22.6
2011 80,530 2,442,094 493,086 1,949,008 30.3 6.1 24.2
2012 82,550 2,629,769 529,247 2,100,522 31.9 6.4 25.5
2013 84,629 2,621,902 511,000 2,110,719 31.0 6.0 25.0
2014 86,814 2,720,495 531,864 2,188,631 31.3 6.1 25.2 3.5
2015 89,279 2,685,276 573,129 2,123,102 30.2 6.5 23.7
2016 92,216 2,600,173 556,148 2,044,025 28.6 6.1 22.5
2017 94.190 2,501,150 528,150 1,971,115 26.6 5.6 21.0 3.1

المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء المصري

معدل الخصوبة (المسح الصحي الديموغرافي)

معدل الخصوبة (معدل الخصوبة المطلوب) (TFR) والمعدل الصافي للمواليد (CBR):

السنة CBR (الإجمالي) TFR (الإجمالي) CBR (الحضر) TFR (الحضر) CBR (الريف) TFR (الريف)
1992 29,7 3,93 (2,7) 23,3 2,92 (2,0) 35,0 4,91 (3,4)
1995 28,0 3,63 (2,6) 23,9 3,01 (2,2) 31,4 4,19 (2,9)
1997 3,3 2,7 3,7
1998 27 3,4 23 2,8 31 3,9
2000 27,8 3,53 (2,9) 24,8 3,09 (2,6) 30,1 3,88 (3,1)
2003 26,3 3,2 (2,5) 21,7 2,6 (2,1) 29,8 3,6 (2,9)
2005 27,1 3,1 (2,3) 23,6 2,7 (2,1) 29,6 3,4 (2,5)
2008 26,6 3,0 (2,4) 23,3 2,7 (2,2) 29,1 3,2 (2,5)
2014 29,1 3,5 (2,8) 23,3 2,9 (2,4) 32,7 3,8 (3,0)

العمر المتسقط عند الميلاد

متوسط العمر المتسقط عند الميلاد لإجمالي السكان.

الفترة العمر المتسقط
بالسنوات
الفترة العمر المتسقط
بالسنوات
1950–1955 41.1 1985–1990 63.5
1955–1960 46.4 1990–1995 65.4
1960–1965 49.3 1995–2000 68.0
1965–1970 51.6 2000–2005 69.0
1970–1975 53.0 2005–2010 69.9
1975–1980 56.8 2010–2015 70.8
1980–1985 59.9

الديموغرافيا حسب المحافظة

سكان الحضر والريف لكل محافظة

نطقب:Map of Egypt's governorates

بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء:

المحافظة % حضر السكان (2015) الريف الحضر
الإسكندرية &&&&&&&&&&&&&098.80000098٫8 &&&&&&&&04812186.&&&&&04٬812٬186 &&&&&&&&&&056698.&&&&&056٬698 &&&&&&&&04755488.&&&&&04٬755٬488
أسوان &&&&&&&&&&&&&042.30000042٫3 &&&&&&&&01431488.&&&&&01٬431٬488 &&&&&&&&&0826543.&&&&&0826٬543 &&&&&&&&&0604945.&&&&&0604٬945
أسيوط &&&&&&&&&&&&&026.50000026٫5 &&&&&&&&04245215.&&&&&04٬245٬215 &&&&&&&&03119112.&&&&&03٬119٬112 &&&&&&&&01126103.&&&&&01٬126٬103
البحيرة &&&&&&&&&&&&&019.50000019٫5 &&&&&&&&05804262.&&&&&05٬804٬262 &&&&&&&&04674346.&&&&&04٬674٬346 &&&&&&&&01129916.&&&&&01٬129٬916
بني سويف &&&&&&&&&&&&&023.20000023٫2 &&&&&&&&02856812.&&&&&02٬856٬812 &&&&&&&&02193871.&&&&&02٬193٬871 &&&&&&&&&0662941.&&&&&0662٬941
القاهرة &&&&&&&&&&&&0100.&&&&&0100٫0 &&&&&&&&09278441.&&&&&09٬278٬441 &&&&&&&&&&&&&&00.&&&&&00 &&&&&&&&09278441.&&&&&09٬278٬441
الدقهلية &&&&&&&&&&&&&028.20000028٫2 &&&&&&&&05949001.&&&&&05٬949٬001 &&&&&&&&04271428.&&&&&04٬271٬428 &&&&&&&&01677573.&&&&&01٬677٬573
دمياط &&&&&&&&&&&&&038.70000038٫7 &&&&&&&&01330843.&&&&&01٬330٬843 &&&&&&&&&0815244.&&&&&0815٬244 &&&&&&&&&0515599.&&&&&0515٬599
الفيوم &&&&&&&&&&&&&022.50000022٫5 &&&&&&&&03170150.&&&&&03٬170٬150 &&&&&&&&02456368.&&&&&02٬456٬368 &&&&&&&&&0713782.&&&&&0713٬782
الغربية &&&&&&&&&&&&&030.&&&&&030٫0 &&&&&&&&04751865.&&&&&04٬751٬865 &&&&&&&&03324630.&&&&&03٬324٬630 &&&&&&&&01427235.&&&&&01٬427٬235
الجيزة &&&&&&&&&&&&&058.60000058٫6 &&&&&&&&07585115.&&&&&07٬585٬115 &&&&&&&&03138310.&&&&&03٬138٬310 &&&&&&&&04446805.&&&&&04٬446٬805
الإسماعيلية &&&&&&&&&&&&&045.40000045٫4 &&&&&&&&01178641.&&&&&01٬178٬641 &&&&&&&&&0643778.&&&&&0643٬778 &&&&&&&&&0534863.&&&&&0534٬863
كفر الشيخ &&&&&&&&&&&&&023.10000023٫1 &&&&&&&&03172753.&&&&&03٬172٬753 &&&&&&&&02441246.&&&&&02٬441٬246 &&&&&&&&&0731507.&&&&&0731٬507
الأقصر &&&&&&&&&&&&&037.80000037٫8 &&&&&&&&01147058.&&&&&01٬147٬058 &&&&&&&&&0713422.&&&&&0713٬422 &&&&&&&&&0433636.&&&&&0433٬636
مطروح &&&&&&&&&&&&&070.60000070٫6 &&&&&&&&&0447846.&&&&&0447٬846 &&&&&&&&&0131841.&&&&&0131٬841 &&&&&&&&&0316005.&&&&&0316٬005
المنيا &&&&&&&&&&&&&018.90000018٫9 &&&&&&&&05156702.&&&&&05٬156٬702 &&&&&&&&04183284.&&&&&04٬183٬284 &&&&&&&&&0973418.&&&&&0973٬418
المنوفية &&&&&&&&&&&&&020.60000020٫6 &&&&&&&&03941293.&&&&&03٬941٬293 &&&&&&&&03128460.&&&&&03٬128٬460 &&&&&&&&&0812833.&&&&&0812٬833
الوادي الجديد &&&&&&&&&&&&&048.&&&&&048٫0 &&&&&&&&&0225416.&&&&&0225٬416 &&&&&&&&&0117180.&&&&&0117٬180 &&&&&&&&&0108236.&&&&&0108٬236
شمال سيناء &&&&&&&&&&&&&060.20000060٫2 &&&&&&&&&0434781.&&&&&0434٬781 &&&&&&&&&0173095.&&&&&0173٬095 &&&&&&&&&0261686.&&&&&0261٬686
بورسعيد &&&&&&&&&&&&0100.&&&&&0100٫0 &&&&&&&&&0666599.&&&&&0666٬599 &&&&&&&&&&&&&&00.&&&&&00 &&&&&&&&&0666599.&&&&&0666٬599
القليوبية &&&&&&&&&&&&&044.70000044٫7 &&&&&&&&05105972.&&&&&05٬105٬972 &&&&&&&&02825045.&&&&&02٬825٬045 &&&&&&&&02280927.&&&&&02٬280٬927
قنا &&&&&&&&&&&&&019.70000019٫7 &&&&&&&&03045504.&&&&&03٬045٬504 &&&&&&&&02445051.&&&&&02٬445٬051 &&&&&&&&&0600453.&&&&&0600٬453
البحر الأحمر &&&&&&&&&&&&&095.10000095٫1 &&&&&&&&&0345775.&&&&&0345٬775 &&&&&&&&&&017062.&&&&&017٬062 &&&&&&&&&0328713.&&&&&0328٬713
الشرقية &&&&&&&&&&&&&023.10000023٫1 &&&&&&&&06485412.&&&&&06٬485٬412 &&&&&&&&04987707.&&&&&04٬987٬707 &&&&&&&&01497705.&&&&&01٬497٬705
سوهاج &&&&&&&&&&&&&021.40000021٫4 &&&&&&&&04603861.&&&&&04٬603٬861 &&&&&&&&03618543.&&&&&03٬618٬543 &&&&&&&&&0985318.&&&&&0985٬318
جنوب سيناء &&&&&&&&&&&&&051.10000051٫1 &&&&&&&&&0167426.&&&&&0167٬426 &&&&&&&&&&081924.&&&&&081٬924 &&&&&&&&&&085502.&&&&&085٬502
السويس &&&&&&&&&&&&0100.&&&&&0100٫0 &&&&&&&&&0622859.&&&&&0622٬859 &&&&&&&&&&&&&&00.&&&&&00 &&&&&&&&&0622859.&&&&&0622٬859
الإجمالي 42.7 87,963,276 50,384,188 37,579,088

الكثافة السكانية حسب المحافظة

الكثافة السكانية في مصر في التقسيمات الادارية ما قبل 2013[]

بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء:. معلومات السكان بالآلاف، الكثافة السكانية- نسمة/كم2 والمساحة الكم2.

المحافظة السكان بالآلاف (2014-07-01) الكثافة السكانية (المنطقة المأهولة) الكثافة السكانية (إجمالي المساحة) % مأهولة من إجمالي المساحة المأهولة إجمالي المساحة
الإسكندرية &&&&&&&&&&&04761.&&&&&04٬761 &&&&&&&&&&&02841.5000002٬841٫5 &&&&&&&&&&&02070.&&&&&02٬070٫0 &&&&&&&&&&&&&072.80000072٫8 &&&&&&&&&&&01675.5000001٬675٫50 &&&&&&&&&&&02300.&&&&&02٬300٫00
أسوان &&&&&&&&&&&01412.&&&&&01٬412 &&&&&&&&&&013477.10000013٬477٫1 &&&&&&&&&&&&&022.50000022٫5 &&&&&&&&&&&&&&00.2000000٫2 &&&&&&&&&&&&0104.770000104٫77 &&&&&&&&&&062726.&&&&&062٬726٫00
