سجل إنفاق المستهلكين عبر نقاط البيع صعودا جماعيا في 14 مدينة سعودية على أساس سنوي في نوفمبر 2021، وتصدرت مكة المكرمة والمدينة المنورة أعلى ارتفاعات بين عامين بواقع 43.1% للأولى و25.5% للثانية. فيما كانت الدمام وبريدة وجدة الأقل في معدل النمو السنوي خلال نفس الفترة.

7 مليارات زيادة سنوية

أظهر تحليل «الوطن» استنادا لبيانات تقرير حديث صادر عن البنك المركزي السعودي شمل مبيعات نقاط البيع في 14 مدينة نمو حجم المبيعات بنسبة 20.48%، وبما يعادل 7 مليارات ريال خلال نوفمبر 2021، على أساس سنوي حيث بلغت قيمة عمليات نقاط البيع نحو 41,282,904 مليار ريال في نوفمبر الماضي، مقارنة بـ 34,263,994 مليار ريال في الشهر المماثل من 2020.

بريدة الأقل

حلت مدينة تبوك في المرتبة الثالثة بترتيب أعلى المدن في معدل النمو السنوي لإنفاق المستهلكين، بنسبة نمو بلغت نحو 23.13%، فيما سجلت الدمام أقل معدل نمو سنوي بنسبة 11.55%، وسبقتها كل من بريدة وجدة بنسبة 16.1% و 17.14% على التوالي.

عمليات نقاط البيع وفق المدن ومعدل التغير السنوي

الرياض نوفمبر 2020= 11,078,869 نوفمبر 2021= 13,081,387 التغير 18.07%

جدة نوفمبر 2020= 5,496,624 نوفمبر 2021= 6,439,100 التغير 17.14%

الدمام نوفمبر 2020= 1,962,043 نوفمبر 2021= 2,188,650 التغير 11.55%

المدينة المنورة نوفمبر 2020= 1,225,336 نوفمبر 2021= 1,537,864 25.5 %

مكة المكرمة نوفمبر 2020= 1,002,766 نوفمبر 2021= 1,435,114 التغير 43.11%

بريدة نوفمبر 2020= 892,430 نوفمبر 2021= 1,036,120 التغير 16.1%

تبوك نوفمبر 2020= 633,063 نوفمبر 2021= 779,473 التغير 23.13%

حائل نوفمبر 2020= 579,337 نوفمبر 2021= 688,593 التغير 18.86%

أبها نوفمبر 2020= 474,886 نوفمبر 2021= 554,324 التغير بنسبة 16.73%

جازان نوفمبر 2020= 422,016 نوفمبر 2021= 500,260 التغير 18.54%

نجران نوفمبر 2020= 336,808 نوفمبر 2021= 411,895 التغير 22.33%

سكاكا نوفمبر 2020= 240,449 نوفمبر 2021= 296,060 التغير 23.12%

عرعر نوفمبر 2020= 182,362 نوفمبر 2021= 214,670 التغير 17.71%

الباحة نوفمبر2020= 128,152 نوفمبر2021= 155,578 التغير 21.4%

المبيعات الشهرية «مليار يال»

نوفمبر 2020 = 34,263,994

عمليات نوفمبر 2021= 41,282,904

الزيادة 7 مليارات بنسبة 20.48%