قائمة مدن إيطاليا حسب عدد السكان

عودة للموسوعة

قائمة مدن إيطاليا حسب عدد السكان

في الأسفل قائمة أكبر 60 مدينة في إيطاليا مرتبة حسب عدد السكان.

مدن إيطاليا
الترتيب المدينة عدد السكان الإقليم
إحصائية 1981 إحصائية 1991 إحصائية 2001 تقديرات 2005
1. روما 2.840.259 2.775.250 2.546.804 2.547.677 لاتسيو
2. ميلانو 1.604.773 1.369.231 1.256.211 1.308.735 لومبارديا
3. نابولي 1.212.387 1.067.365 1.004.500 984.242 كامبانيا
4. تورينو 1.117.154 962.507 865.263 900.608 بييمونتي
5. باليرمو 701.782 698.556 686.722 670.820 صقلية
6. جنوة 762.895 678.771 610.307 620.316 ليغوريا
7. بولونيا 459.080 404.378 371.217 373.743 إميليا رومانيا
8. فلورنسا 448.331 403.294 356.118 366.901 توسكانا
9. باري 371.022 342.309 316.532 326.915 بوليا
10. كاتانيا 380.328 333.075 313.110 304.144 صقلية
11. البندقية 346.146 309.422 271.073 269.780 فينيتو
12. فيرونا 265.932 255.824 253.208 259.380 فينيتو
13. ميسينا 260.233 231.693 252.026 246.323 صقلية
14. بادوفا 234.678 215.137 204.870 210.985 فينيتو
15. ترييستي 252.369 231.100 211.184 206.058 فريولي فينيتسيا جوليا
16. تارانتو 244.101 232.334 202.033 197.582 بوليا
17. بريشّا 206.661 194.502 187.567 191.059 لومبارديا
18. ريدجوكالابريا 173.486 177.580 180.353 184.369 كالابريا
19. براتو 160.220 165.707 172.499 183.823 توسكانا
20. مودينا 180.312 176.990 175.502 180.469 إميليا رومانيا
21. بارما 179.019 170.520 163.457 175.789 إميليا رومانيا
22. بيرودجا 142.348 144.732 149.125 161.390 أومبريا
23. ليفورنو 175.741 167.512 156.274 160.534 توسكانا
24. كالياري 233.848 204.237 164.249 160.391 سردينيا
25. ريدجوإيميليا 130.376 132.030 141.877 157.388 إميليا رومانيا
26. فودجا 156.467 156.268 155.203 153.650 بوليا
27. رافينّا 138.034 135.844 134.631 149.084 إميليا رومانيا
28. ريميني 127.813 127.960 128.656 135.682 إميليا رومانيا
29. ساليرنو 157.385 148.932 138.188 134.820 كامبانيا
30. فيرّارا 149.453 138.015 130.992 132.471 إميليا رومانيا
31. ساساري 119.596 122.339 120.729 127.893 سردينيا
32. سيراقوسة 117.615 125.941 123.657 122.972 صقلية
33. بيسكارا 131.330 122.236 116.286 122.457 أبروتسو
34. منزا 123.145 120.651 120.204 121.961 لومبارديا
35. بيرغامو 122.142 114.936 113.143 116.197 لومبارديا
36. فيشنزا 114.598 107.454 107.223 114.232 فينيتو
37. لاتينا 93.738 106.203 107.898 112.943 لاتسيو
38. فورلي 110.806 109.541 108.335 112.477 إميليا رومانيا
39. ترنتو 99.179 101.545 104.946 111.044 ترنتينوألتوأديجي
40. تيرني 111.564 108.248 105.018 109.569 أومبريا
41. جيوليانوإذا كامبانيا 44.220 60.096 97.999 108.772 كامبانيا
42. نوفارا 102.086 101.112 100.910 102.817 بييمونتي
43. أنكونا 106.498 101.285 100.507 101.862 ماركي
44. بياتشنسا 109.039 102.268 95.594 99.340 إميليا رومانيا
45. بولسانو 105.180 98.158 94.989 98.657 ترنتينوألتوأديجي
46. أندريا 84.661 90.063 95.653 97.835 بوليا
47. أوديني 102.021 99.189 95.030 96.678 فريولي فينيتسيا جوليا
48. أريتسو 92.105 91.626 91.589 95.229 توسكانا
49. كاتانتزارو 100.832 96.614 95.251 94.612 كالابريا
50. لاسبتسيا 115.392 101.442 91.391 94.263 ليغوريا
51. تشيزينا 89.455 88.487 90.948 93.857 إميليا رومانيا
52. بارليتا 83.453 89.527 92.094 93.081 بوليا
53. ليتشي 91.289 100.884 83.303 92.688 بوليا
54. بيزارو 90.412 88.713 91.086 91.955 ماركي
55. ألساندريا 100.523 90.753 85.438 91.593 بييمونتي
56. برينديزي 89.786 95.383 89.081 90.439 بوليا
57. توري دل غريكو 103.605 101.361 90.607 88.372 كامبانيا
58. بيزا 104.509 98.928 89.694 87.737 توسكانا
59. بيستويا 92.274 87.830 84.274 85.947 توسكانا
60. سستوسان جوفانّي 95.833 86.721 78.850 83.815 لومبارديا

معرض الصور

Bari
Bologna
Brescia
Catania
Florence
Genoa
Messina
Milan
Naples
Padua
Palermo
Parma
Perugia
Prato
Reggio Calabria
Reggio Emilia
Rome
Taranto
Trieste
Turin
.
Venice
Verona
تاريخ النشر: 2020-06-04 08:59:10
التصنيفات: قوائم مدن إيطاليا

مقالات أخرى من الموسوعة

سحابة الكلمات المفتاحية، مما يبحث عنه الزوار في كشاف:

آخر الأخبار حول العالم

وزير الصحة: الرئيس مؤمن بحق كل مواطن في الحصول على رعاية صحية لائقة

المصدر: موقع الدستور - مصر التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-11-26 21:20:36
مستوى الصحة: 48% الأهمية: 70%

المطربة أنغام تغادر غرفة العناية المركزة بعد وعكة صحية

المصدر: صوت الأمة - مصر التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-11-26 21:20:24
مستوى الصحة: 46% الأهمية: 50%

حزب الوفد يرفض بيان البرلمان الأوروبي عن حقوق الإنسان في مصر

المصدر: بوابة أخبار اليوم - مصر التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-11-26 21:19:02
مستوى الصحة: 49% الأهمية: 56%

فرنسا أول المتأهلين لدور الـ 16 في كأس العالم 2022

المصدر: صوت الأمة - مصر التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-11-26 21:20:22
مستوى الصحة: 56% الأهمية: 52%

انطلاق فعاليات الملتقى السنوي الثالث للهيئة العامة للرعاية الصحية

المصدر: بوابة أخبار اليوم - مصر التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-11-26 21:18:57
مستوى الصحة: 49% الأهمية: 68%

وزارة الصحة تكشف طريقة التعافي من الفيروس المخلوي

المصدر: صوت الأمة - مصر التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-11-26 21:20:20
مستوى الصحة: 49% الأهمية: 70%

حزب الغد ينظم ندوة حول ما حققته مصر فى قمة المناخ بشرم الشيخ 2022  

المصدر: بوابة أخبار اليوم - مصر التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-11-26 21:18:58
مستوى الصحة: 60% الأهمية: 59%

تيسودالي: لن أخبر البلجيكيين بنقط ضعف المغرب هذه خيانة لبلدي

المصدر: الأيام 24 - المغرب التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-11-26 21:19:07
مستوى الصحة: 64% الأهمية: 71%

مرشح وحيد.. الكوهن يخلف نفسه على رأس حزب الإصلاح والتنمية

المصدر: تيل كيل عربي - المغرب التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-11-26 21:19:39
مستوى الصحة: 56% الأهمية: 57%

كواليس زيارة ابن الرئيس الإسرائيلي الأسبق للمغرب

المصدر: تيل كيل عربي - المغرب التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-11-26 21:19:38
مستوى الصحة: 60% الأهمية: 57%

انتخاب ابنة إدريس لشكر نائبة لرئيس الأممية الاشتراكية

المصدر: تيل كيل عربي - المغرب التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-11-26 21:19:37
مستوى الصحة: 49% الأهمية: 70%

تحميل تطبيق المنصة العربية