قائمة الميزانيات الحكومية حسب البلد

عودة للموسوعة

قائمة الميزانيات الحكومية حسب البلد

إيرادات الموازنات الحكومية في 2006.

هذا الموضوع يضم جدولاً يمثل الإيرادات، النفقات والعجز أوالفائض الناتج في الموازنة الحكومية. البلدان مرتبة حسب إيرادات الموازنة. البيانات مأخوذة أساساً من CIA World Factbook.

تسقط الموازنات

ملاحظة: لبعض الاتحادات كالبرازيل والمكسيك، فإن الموازنة الفدرالية فقط هي المدرجة. لمعظم البلدان الأخرى فإن الموازنة الإجمالية هي المدرجة. وبالرغم من حتى ألمانيا هي اتحاد فإن الإحصائيات لألمانيا تمثل الانفاق الحكومي العام الإجمالي. In the United States federal spending represents only 55% of total public spending (the total being approximatelyستة trillion USD in 2011).


الأمم

الترتيب البلد الإيرادات
(بالمليون USD)
الإنفاق
(بالمليون USD)
العجز/الفائض
(مليون USD)
العجز/الفائض
(%)
التاريخ
1  الولايات المتحدة (تفاصيل) 2,895,000 3,521,000 -626,000 -21.62 % 2014 est.
2  اليابان 1,971,000 2,495,000 -524,000 -21 % تق. 2011.
3  الصين 1,646,000 1,729,000 -83,000 -4.80 % تق. 2011.
4  ألمانيا 1,551,000 1,588,000 -37,000 -2.33 % تق. 2011.
5  فرنسا (التفاصيل) 1,386,000 1,535,000 -149,000 -9.71 % تق. 2011
6  إيطاليا 1,025,100 1,112,000 -86,900 -7.81 % تق. 2011
7  المملكة المتحدة (details) 986,500 1,188,000 -201,500 -16.96 % تق. 2011.
8  البرازيل 978,300 901,000 +77,300 8.6% تق. 2011.
9  كندا (details) 256,700 275,600 -18,900 -7.36 % 2013 est.
10  إسپانيا 545,200 672,100 -126,900 -18.88 % تق. 2011.
11  أستراليا (details) 498,100 541,000 -42,900 -8.61 % 2012 est.
12  روسيا 428,600 440,100 -11,500 -2.68 % 2014 est.
13  هولندا 381,300 420,400 -39,100 - تق. 2011.
14  الهند (details) 210,000 302,000 -92,000 -30.5% 2013 est.
15  كوريا الجنوبية 296,100 287,200 +8,900 - 2013 est.
16  النرويج 280,500 209,500 +71,000 25.3% تق. 2011.
17  السويد 277,600 277,100 +0,500 - تق. 2011.
18  المكسيك 263,200 292,200 -29,000 - تق. 2011.
19  بلجيكا 249,600 271,200 -21,600 - تق. 2011.
20  السعودية 221,100 218,700 +2,400 - 2013 est.
21   سويسرا 217,900 214,500 +3,400 - تق. 2011.
22  النمسا 202,600 216,600 -14,000 - تق. 2011.
23  العراق 178,200 200,200 -13,400 - 2013 est.
24  هجريا 176,700 187,100 -10,400 - تق. 2011.
25  فنلندا 136,200 137,600 -1,400 - تق. 2011.
26  إندونيسيا 134,200 144,100 -9,900 - تق. 2011.
27  إيران 131,200 92,600 +38,600 - تق. 2011.
28  اليونان 129,500 158,600 -29,100 - تق. 2011.
29  الدنمارك 118,300 127,500 -9,200 - تق. 2011.
30  الكويت 114,000 54,000 +60,000 - 2013 est.
31  الإمارات العربية المتحدة 113,400 95,500 +17,900 - تق. 2011.
32  الپرتغال 110,800 120,200 -9,400 - تق. 2011.
33  الأرجنتين 105,800 113,300 -7,500 - تق. 2011.
34  جنوب أفريقيا 102,800 118,300 -15,500 - تق. 2011.
35  پولندا 92,200 100,600 -8,400 - تق. 2011.
-  ڤنزويلا 90,700 106,100 -15,400 - تق. 2011.
36  كولومبيا 89,900 97,800 -7,900 - تق. 2011.
37  أيرلندا 75,900 97,900 -22,000 - تق. 2011.
38  تايوان 75,300 90,700 -15,400 - تق. 2011.
39  قطر 59,879 57,834 +2,046 - FY13/14
40  المجر 74,000 68,200 +5,800 - تق. 2011.
41  الجزائر 73,700 78,600 -4,900 - تق. 2011.
43  إسرائيل 66,700 74,800 -8,100 - تق. 2011.
44  تايلند 200,300 187,100 +13,200 - تق. 2011.
45  نيوزيلندا 60,900 74,700 -13,800 - تق. 2011.
46  ماليزيا 59,800 73,800 -14,000 - تق. 2011.
47  رومانيا 59,600 67,400 -7,800 - تق. 2011.
48  تشيلي 58,810 57,380 - 2012 est.
 هونگ كونگ 55,500 47,000 +8,500 - تق. 2011.
49  أوكرانيا 53,070 59,580 -6,510 - 2013 est.
50  التشيك 51,450 59,410 -7,960 - تق. 2011.
51  مصر 44,700 67,700 -23,000 - تق. 2011.
52  كوبا 43,600 46,200 -2,600 - تق. 2011.
53  أنگولا 42,900 35,300 +7,600 - تق. 2011.
54  سنغافورة 55,030 53,410 +1,620 - 2013 est.
55  قزخستان 36,600 40,500 -3,900 - تق. 2011.
56  پيرو 35,800 32,600 +3,200 - تق. 2011.
57  ڤيتنام 32,800 35,700 -2,900 - تق. 2011.
58  سلوڤاكيا 32,500 37,800 -5,300 - تق. 2011.
59  الفلپين 31,400 36,000 -4,600 - تق. 2011.
60  كرواتيا 30,100 26,300 +3,800 - تق. 2011.
61  پاكستان 35,000 51,500 -16,500 -32.10% 2013 est.
62  عُمان 29,700 22,500 +7,200 - تق. 2011.
63  المغرب 25,700 31,400 -5,700 - تق. 2011.
64  لوكسمبورگ 25,000 25,500 -0,500 - تق. 2011.
65  بلاروس 23,300 22,300 +1,000 - تق. 2011.
66  نيجريا 23,100 31,100 -8,000 - تق. 2011.
67  سلوڤنيا 21,300 23,500 -2,200 - تق. 2011.
68  الإكوادور 18,600 22,300 -3,700 - تق. 2011.
69  ليبيا 18,200 32,000 -13,800 - تق. 2011.
70  بلغاريا 18,100 19,200 -1,100 - تق. 2011.
71  لتوانيا 14,200 16,300 -2,100 - تق. 2011.
72  السودان 9,000 11,900 -2,900 - تق. 2011.
73  قبرص 10,400 12,000 -1,600 - تق. 2011.
74  سوريا 11,700 17,900 -6,200 - تق. 2011.
75  لاتڤيا 9,900 11,100 -1,200 - تق. 2011.
76  تونس 10,200 12,800 -1,600 -15.68 % تق. 2011.
77  صربيا 17,600 19,600 -2,000 - تق. 2011.
78  اليمن 7,300 10,600 -3,300 - تق. 2011.
79  إستونيا 8,500 8,600 -0,100 - تق. 2011.
80  بنگلادش 12,700 17,200 -4,500 - تق. 2011.
81  البوسنة والهرسك 8,400 9,000 -0,600 - تق. 2011.
82  أذربيجان 18,500 19,500 -1,100 - تق. 2011.
83  ترنيداد وتوباگو 7,300 8,100 -0,800 - تق. 2011.
84  أوروگواي 13,600 14,000 -0,400 - تق. 2011.
85  بوليڤيا 10,800 10,700 +0,100 - تق. 2011.
86  اوزبكستان 15,000 14,800 +0,200 - تق. 2011.
87  جمهورية الدومنيكان 8,000 9,500 -1,500 - تق. 2011.
88  سريلانكا 8,500 12,600 -4,100 - تق. 2011.
89  آيسلندا 5,900 6,500 -0,600 - تق. 2011.
90  لبنان 9,300 11,700 -2,400 - تق. 2011.
91  بروناي 5,500 5,800 -0,300 - تق. 2011.
 پورتوريكو 6,700 9,600 -2,900 - FY99/00
92  كنيا 6,600 8,400 -1,800 - تق. 2011.
 مكاو 14,500 5,000 +9,500 - تق. 2011.
93  پنما 7,800 8,500 -0,700 - تق. 2011.
94  الأردن 5,900 9,600 -3,700 - تق. 2011.
95  البحرين 7,500 8,400 -0,900 - تق. 2011.
96  غينيا الإستوائية 8,800 8,500 +0,300 - تق. 2011.
97  الكونغو 4,800 5,900 -1,100 - تق. 2011.
98  گواتيمالا 5,500 6,900 -1,400 - تق. 2011.
99  ساحل العاج 4,400 6,300 -1,900 - تق. 2011.
100  كوستاريكا 5,800 8,100 -2,300 - تق. 2011.
101  إثيوپيا 5,400 6,000 -0,600 - تق. 2011.
102  بتسوانا 5,600 6,200 -0,600 - تق. 2011.
103  تنزانيا 4,600 6,100 -1,500 - تق. 2011.
104  جامايكا 3,800 4,700 -0,900 - تق. 2011.
105  غانا 8,800 10,400 -1,600 - تق. 2011.
106  الكاميرون 5,000 5,300 -0,300 - تق. 2011.
107  السلڤادور 4,400 5,300 -0,900 - تق. 2011.
108  جورجيا 4,100 4,700 -0,600 - تق. 2011.
109  زامبيا 3,600 4,400 -0,800 - تق. 2011.
110  ألبانيا 3,300 3,700 -0,400 - تق. 2011.
111  مالطا 4,600 3,400 +1,200 - تق. 2011.
112  السنغال 3,300 4,300 -1,000 - تق. 2011.
113  پاپوا غينيا الجديدة 4,200 4,200 0,000 - تق. 2011.
114  پاراگواي 4,500 4,400 +0,100 - تق. 2011.
115  مقدونيا 3,100 3,400 -0,300 - تق. 2011.
116  كوريا الشمالية 3,200 3,300 -0,100 - 2007 est.
117  موزمبيق 3,700 4,200 -0,500 - تق. 2011.
118  أوغندا 2,400 3,400 -1,000 - تق. 2011.
119  ناميبيا 3,700 4,900 -1,200 - تق. 2011.
120  الگابون 5,500 4,400 +1,100 - تق. 2011.
121  هندوراس 3,000 3,700 -0,700 - تق. 2011.
122  أرمنيا 2,300 2,600 -0,300 - تق. 2011.
123  تشاد 2,500 3,500 -1,000 - تق. 2011.
124  مولدوڤا 2,700 2,700 0,000 - تق. 2011.
125  موريشيوس 2,400 2,800 -0,400 - تق. 2011.
126  بوركينا فاسو 2,200 2,600 -0,400 - تق. 2011.
127  منغوليا 3,400 3,500 -0,100 - تق. 2011.
128  نيپال 3,900 5,300 -1,400 - FY11
129  مدغشقر 1,600 1,700 -0,100 - تق. 2011.
130  مالي 2,200 2,600 -0,400 - تق. 2011.
131  بنين 1,400 1,700 -0,300 - تق. 2011.
132  هجرمنستان 4,200 4,100 +0,100 - تق. 2011.
133  فيجي 0,900 1,100 -0,200 - تق. 2011.
-  گرينلاند 1,100 1,100 0,000 - 2010 est.
134  طاجيكستان 1,800 1,800 0,000 - تق. 2011.
135  نيكاراگوا 1,400 1,600 -0,200 - تق. 2011.
136  كمبوديا 2,000 2,700 -0,700 - تق. 2011.
137  ملاوي 1,800 1,800 0,000 - تق. 2011.
138  سوازيلاند 1,000 1,500 -0,500 - تق. 2011.
 كوسوڤو 1,700 2,100 -0,400 - تق. 2011.
 قطاع غزة 1,149.0 2,310.0 -1,161.0 - 2006
139  البهاما 1,030.0 1,030.0 +0.0 - FY04/05
 كاليدونيا الجديدة 996.0 1,072.0 -76.0 - 2001 est.
140  ميانمار 983.6 1,775.0 -791.4 - 2008 est.
 جزيرة مان 965.0 943.0 +22.0 - FY05/06 est.
141  رواندا 902.2 1,032.0 -129.8 - 2008 est.
142  أفغانستان 890.0 2,700.0 -1,810.0 - 2007 est.
 پولينيزيا الفرنسية 865.0 644.1 +220.9 - 1999
143  موناكو 863.0 920.6 -57.6 - 2005 est.
144  بربادوس 847.0 886.0 -39.0 - 2000 est.
 الجزر العذراء الأمريكية 837.0 837.0 +0.0 - FY08/09
 جرزي 829.0 851.0 -22.0 - 2005
145  هايتي 820.6 965.2 -144.6 - 2008 est.
146  لاوس 809.6 954.0 -144.4 - 2008 est.
147  موريتانيا 770.0 770.0 +0.0 - 2007 est.
148  المالديڤ 762.0 884.0 -122.0 - 2008 est.
 الأنتيل الهولندية 757.9 949.5 -191.6 - 2004
 برمودا 738.0 665.0 +73.0 - FY04/05
149  تيمور الشرقية 733.0 309.0 +424.0 - FY06/07 est.
150  الكونغوالديمقراطية 700.0 2,000.0 -1,300.0 - 2006 est.
151  سان مارينو 690.6 652.9 +37.7 - 2006
 جزر فارو 588.0 623.0 -35.0 - 2005
 گـِرنسي 563.6 530.9 +32.7 - 2005
152  توگو 551.5 620.1 -68.6 - 2008 est.
153  الرأس الأخضر 525.4 585.3 -59.9 - 2008 est.
154  لسوتو 523.0 479.5 +43.5 - 2008 est.
 أروبا 507.9 577.9 -70.0 - 2005 est.
155  أندورا 496.9 496.8 +0.1 - 2007
156  گويانا 463.7 536.0 -72.3 - 2008 est.
 جبل طارق 455.1 423.6 +31.5 - 2005 est.
157  ليختنشتاين 424.2 414.1 +10.1 - 1998 est.
 جزر كايمان 423.8 392.6 +31.2 - 2004
 مايوطة 420.0 394.0 +26.0 - 2005
158  سورينام 392.6 425.9 -33.3 - 2004
159  بليز 335.5 361.5 -26.0 - 2008 est.
160  النيجر 320.0 320.0 +0.0 - 2002 est.
 گوام 319.6 427.8 -108.2 - 2002 est.
161  سيشل 318.1 324.6 -6.5 - 2008 est.
162  غينيا 315.0 796.5 -481.5 - 2008 est.
163  الڤاتيكان 310.0 307.0 +3.0 - 2006
164  بوروندي 292.2 351.3 -59.1 - 2008 est.
165  بوتان 272.0 350.0 -78.0 - 2005
166  جمهورية أفريقيا الوسطى 250.0 273.0 -23.0 - 2007 est.
167  إرتريا 234.5 523.1 -288.6 - 2008 est.
 ج. العذراء البريطانية 204.7 180.4 +24.3 - 2004
168  گامبيا 194.3 228.8 -34.5 - 2008 est.
 جزر ماريانا الشمالية 193.0 223.0 -30.0 - FY01/02 est.
169  ساموا 171.3 78.1 +93.2 - FY04/05 est.
170  ميكرونزيا 166.0 152.7 +13.3 - FY07 est.
 ساموا الأمريكية 155.4 183.6 -28.2 - FY07
171  سانت لوشيا 141.2 146.7 -5.5 - 2000 est.
172  جيبوتي 135.0 182.0 -47.0 - 1999 est.
173  أنتيگا وبربودا 123.7 145.9 -22.2 - 2000 est.
174  جزر مارشال 123.3 1,213.0 -1,089.7 - 2008
175  پالاو 114.8 99.5 +15.3 - 2008 est.
176  سيراليون 96.0 351.0 -255.0 - 2000 est.
177  سانت ڤنسنت والگرنادينز 94.6 85.8 +8.8 - 2000 est.
178  سانت كيتس ونڤيس 89.7 128.2 -38.5 - 2003 est.
179  گرينادا 85.8 102.1 -16.3 - 1997
180  تونگا 80.48 109.8 -29.32 - FY07/08
181  ڤانواتو 78.7 72.23 +6.47 - 2005
182  دومنيكا 73.9 84.4 -10.5 - 2001
 جزر كوك 70.95 69.05 +1.9 - FY05/06
 سان پيير وميكلون 70.0 60.0 +10.0 - 1996 est.
 جزر فوكلاند 66.2 67.9 -1.7 - FY98/99 est.
183  كيريباس 55.52 59.71 -4.19 - FY05
184  جزر سولومون 49.7 75.1 -25.4 - 2003
185  ساوتومه وپرنسيپه 47.65 51.48 -3.83 - 2008 est.
 جزر هجرس وكايكوس 47.0 33.6 +13.4 - 1997-98 est.
 مونتسرات 31.4 31.6 -0.2 - 1997 est.
 أنگويلا 22.8 22.5 +0.3 - 2000 est.
186  توڤالو 21.54 23.05 -1.51 - 2006
 نيووِيْ 15.07 16.33 -1.26 - FY0405
187  ناورو 13.5 13.5 +0.0 - 2005
 سانت هيلينا 12.33 30.28 -17.95 - FY06/07 est.
 جزيرة نورفوك 4.6 4.8 -0.2 - FY99/00
 جزر پيتكيرن 0.746 1.028 -0.282 - FY04/05
 توكلاو 0.4308 2.8 -2.3692 - 1987 est.
188  زيمبابوي 2.7 2.2 0.5 - تق. 2011.
 والس وفوتونا 0.02973 0.03133 -0.0016 - 2004


انظر أيضاً

  • قائمة البلدان حسب الدخل الضريبي كنسبة من ن.م.ا.

اوروپا:

  • List of European countries by budget revenues
  • List of European countries by budget revenues per capita

الولايات المتحدة:

  • List of U.S. state budgets

الهامش

  1. ^ https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2056.html
  2. ^ http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-EK-11-001/EN/KS-EK-11-001-EN.PDF
  3. ^ http://en.ria.ru/russia/20130920/183602527/Russian-Government-Approves-2014-2016-Budget.html
  4. ^ http://www.mof.gov.sa/english/downloadscenter/pages/budget.aspx
  5. ^ This is the planned, consolidated budget.
  6. ^ https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/up.html
  7. ^ http://www.mof.gov.sg/budget_2013/revenue_expenditure/index.html
  8. ^ Including capital expenditures of $106 million.
  9. ^ Includes West Bank.
  10. ^ Afghanistan has also received $2.6 billion from the Reconstruction Trust Fund and $63 million from the Law and Order Trust Fund.
  11. ^ Including grants.
  12. ^ Including foreign grants.
  13. ^ The government of Timor-Leste in 2008 moved to a fiscal year calendar; it passed a supplementary spending package to cover the latter half of 2008.
  14. ^ Includes $134 million from foreign sources.
  15. ^ The government of India finances nearly three-fifths of Bhutan's budget expenditures.
  16. ^ $69 million less grants.
  17. ^ 37% in local revenue and 63% in US grants.
  18. ^ Revenue data reflect locally raised revenues only; the budget deficit is resolved by grant aid from the United Kingdom.
  19. ^ Revenue data reflect locally raised revenues only; the budget deficit is resolved by grant aid from donors.

نطقب:Finance country lists

تاريخ النشر: 2020-06-04 14:02:51
التصنيفات: الميزانيات الحكومية حسب البلد

مقالات أخرى من الموسوعة

سحابة الكلمات المفتاحية، مما يبحث عنه الزوار في كشاف:

آخر الأخبار حول العالم

"سلوشنز" تربح 833 مليون ريال بزيادة 19% في 2021 وتوصي بتوزيع أرباح نقدية 40%

المصدر: العربية - السعودية التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-02-15 15:16:56
مستوى الصحة: 88% الأهمية: 85%

المغرب ينتقل إلى "المستوى البرتقالي" لعدوى فيروس "كورونا(فيديو)

المصدر: أخبارنا المغربية - المغرب التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-02-15 15:17:13
مستوى الصحة: 50% الأهمية: 68%

التحالف: 12 استهدافا ضد الحوثي بحجة وتدمير 8 آليات عسكرية

المصدر: العربية - السعودية التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-02-15 15:16:44
مستوى الصحة: 84% الأهمية: 97%

السعودية: الموافقة على زيادة رأس مال "المتقدمة" إلى 2.6 مليار ريال

المصدر: العربية - السعودية التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-02-15 15:16:57
مستوى الصحة: 85% الأهمية: 93%

El-Ahly.com يكشف سبب مؤتمر الأهلي المفاجيء

المصدر: الأهلى . كوم - مصر التصنيف: رياضة
تاريخ الخبر: 2022-02-15 15:17:23
مستوى الصحة: 34% الأهمية: 39%

لتسويق العضوية.. الأهلي يكشف تفاصيل المؤتمر الصحفي

المصدر: الأهلى . كوم - مصر التصنيف: رياضة
تاريخ الخبر: 2022-02-15 15:17:19
مستوى الصحة: 44% الأهمية: 49%

الذهبي يكشف عن افتتاح أول صرح إنساني مملوك لأطفال العراق

المصدر: العربية - السعودية التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-02-15 15:16:49
مستوى الصحة: 76% الأهمية: 88%

القضاء الإيراني: 4 آلاف سجين إيراني بالخارج.. ألفان في تركيا

المصدر: العربية - السعودية التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-02-15 15:16:43
مستوى الصحة: 81% الأهمية: 96%

وفاة وزير الداخلية الأسبق "حدو الشيكر"

المصدر: أخبارنا المغربية - المغرب التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-02-15 15:17:12
مستوى الصحة: 55% الأهمية: 53%

"ريان" الموريتاني يخرج على قيد الحياة بعد 4 أيام في قعر البئر

المصدر: العربية - السعودية التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-02-15 15:16:47
مستوى الصحة: 92% الأهمية: 97%

وصول أول طائرة تقل طلبة مغاربة بأوكرانيا إلى مطار طنجة

المصدر: أخبارنا المغربية - المغرب التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-02-15 15:17:13
مستوى الصحة: 47% الأهمية: 61%

شركة إماراتية تحقق أكبر اكتشاف نفطي بخليج السويس في 20 عاماً

المصدر: العربية - السعودية التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-02-15 15:16:51
مستوى الصحة: 93% الأهمية: 87%

اليمن.. مسلح حوثي يقتل والده ويصيب أمه بإصابة خطرة

المصدر: العربية - السعودية التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-02-15 15:16:45
مستوى الصحة: 95% الأهمية: 91%

نيمار ينضم إلى قائمة باريس في مباراة ريال مدريد

المصدر: العربية - السعودية التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-02-15 15:16:52
مستوى الصحة: 79% الأهمية: 100%

أرباح أسمنت اليمامة تتراجع 60% في 2021 إلى 161 مليون ريال

المصدر: العربية - السعودية التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-02-15 15:16:53
مستوى الصحة: 76% الأهمية: 96%

توقعات أحوال الطقس غدا الأربعاء 16 فبراير

المصدر: أخبارنا المغربية - المغرب التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-02-15 15:17:11
مستوى الصحة: 51% الأهمية: 59%

100 ألف نحّال يمني.. هل ينقذون "الذهب السائل" من دخان الحرب؟

المصدر: العربية - السعودية التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-02-15 15:16:45
مستوى الصحة: 95% الأهمية: 97%

تحميل تطبيق المنصة العربية