قائمة البلدان حسب إستهلاك المشروبات الكحولية

عودة للموسوعة

قائمة البلدان حسب إستهلاك المشروبات الكحولية

World map showing countries by alcohol consumption per capita

هذه هي قائمة البلدان حسب قياس استهلاك الكحول النقي في لتر من الكحول التي يستهلكها الفرد في سنة معينة ، وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية.

بيانات منظمة الصحة العالمية

2010 بيانات منظمة الصحة العالمية

Map of countries by prevalence of alcohol consumption (2008)
Pure alcohol consumption among persons (age 15+) in litres per capita per year, 2010
Rank Country Total Recorded
consumption
Unrecorded
consumption
Beer
(%)
Wine
(%)
Spirits
(%)
Other
(%)
2015
projection
1  بلاروس 17.6 14.4 3.2 17.3 5.2 46.6 30.9 17.1
2  مولدوڤا 16.8 6.3 10.5 30.4 5.1 64.5 0 17.4
3 لتوانيا 15.5 12.9 2.5 46.5 7.8 34.1 11.6 16.2
4  روسيا 15.1 11.5 3.6 37.6 11.4 51 0 14.5
5  رومانيا 14.4 10.4 4 50 28.9 21.1 0 12.9
6  أوكرانيا 13.9 8.9 5 40.5 9 48 2.6 11.8
7  أندورا 13.8 12.4 1.4 34.6 45.3 20.1 0 9.1
8 المجر 13.3 11.3 2 36.3 29.4 34.3 0 12.4
9 التشيك 13 11.8 1.2 53.5 20.5 26 0 14.1
10 سلوفاكيا 13 11.4 1.7 30.1 18.3 46.2 5.5 12.5
11 البرتغال 12.9 11 1.9 30.8 55.5 10.9 2.8 12.5
12  صربيا 12.6 9.6 2.9 51.5 23.9 24.6 0 12.9
13 نطقب:GRN 12.5 11.9 0.7 29.3 4.3 66.2 0.2 10.4
14  بولندا 12.5 10.9 1.6 55.1 9.3 35.5 0 11.5
15  لاتڤيا 12.3 10.5 1.8 46.9 10.7 37 5.4 10.6
16 فنلندا 12.3 10 2.3 46 17.5 24 12.6 11.9
17  كوريا الجنوبية 12.3 9.8 2.5 25 1.6 2.9 70.5 10.9
18  فرنسا 12.2 11.8 0.4 18.8 56.4 23.1 1.7 11.6
19  أستراليا 12.2 10.4 1.8 44 36.7 12.5 6.8 12.6
20  كرواتيا 12.2 10.2 2 39.5 44.8 15.4 0.2 11.7
21  أيرلندا 11.9 11.4 0.5 48.1 26.1 18.7 7.7 10.9
22  لوكسمبورگ 11.9 11.4 0.5 36.2 42.8 21 0 11.2
23  ألمانيا 11.8 11.3 0.5 53.6 27.8 18.6 0 10.6
24  سلوڤنيا 11.6 10.6 1 44.5 46.9 8.6 0 10.9
25 المملكة المتحدة 11.6 10.4 1.2 36.9 33.8 21.8 7.5 12
26 دانمارك 11.4 10.4 1 37.7 48.2 14.1 0 10.2
27  بلغاريا 11.4 10.3 1.1 39.3 16.5 44.1 0.1 11.3
28  إسپانيا 11.2 10 1.2 49.7 20.1 28.2 1.8 10.6
29  بلجيكا 11 10.5 0.5 49.2 36.3 14.4 0.1 10.8
30  جنوب أفريقيا 11 8.2 2.9 48.1 17.8 16.7 17.4 11.5
31 نيوزيلندا 10.9 9.3 1.6 38.2 33.9 15.2 12.5 11.2
32 الگابون 10.9 8.9 2 68.3 11.9 19.8 0.1 11.8
33  ناميبيا 10.8 6.8 4 96.7 0.3 0.9 2.1 11.8
34  سويسرا 10.7 10.2 0.5 31.8 49.4 17.6 1.2 10.4
35  سانت لوشيا 10.4 10.1 0.2 29.7 12.6 56.1 1.5 10.4
36 نمسا 10.3 9.7 0.6 50.4 35.5 14 0 8.5
37 إستونيا 10.3 9.5 0.8 41.2 11.1 36.8 10.9 9.4
38  اليونان 10.3 8.3 2 28.1 47.3 24.2 0.4 9.3
39 كازاخستان 10.3 6.8 3.5 31.8 3.1 65.1 0 8.2
40  كندا 10.2 8.2 2 51.2 22 26.8 0 10.3
41  نيجيريا 10.1 9.1 1 8 0.4 0.9 90.7 11.3
42 هولندا 9.9 9.4 0.5 46.8 36.4 16.9 0 9.6
43 أوغندا 9.8 8.3 1.5 9.4 0.1 1.9 88.6 10.5
44  رواندا 9.8 6.8 3 11.1 0 0.4 88.4 10
45  تشيلي 9.6 7.6 2 29.9 40.7 29.4 0 9.3
46 سيراليون 9.3 8.3 1 40.7 48 5.5 5.8 7.6
47  بوروندي 9.3 6.3 3 24.5 0 0.1 75.4 9.8
48  الولايات المتحدة 9.2 8.7 0.5 50 17.3 32.7 0 9
49  قبرص 9.2 8.2 1 40.9 24.7 33.7 0.7 9.1
50  السويد 9.2 7.2 2 37 46.6 15.1 1.4 8.7
51  ڤنزويلا 8.9 7.7 1.3 75.6 0.8 23.4 0.2 8.3
52  پاراگواي 8.8 7.3 1.5 51.1 18.2 28.8 2 9.6
53  البرازيل 8.7 7.2 1.5 59.6 4 36.3 0.1 9.1
54  الأرجنتين 8.7 6.7 2 6.4 0.5 0.7 92.3 8.2
55  الجبل الأسود 8.7 4.9 3.9 10.9 47 41.7 0.4 13.3
56 نطقب:BIZ 8.5 6.8 1.7 67.6 2 30.3 0.1 8.3
57  كاميرون 8.4 5.8 2.6 63.9 22.1 13.8 0.2 7.7
58  بتسوانا 8.4 5.4 3 56 11.8 11.5 20.7 7.7
59  سانت كيتس ونڤيس 8.2 7.7 0.5 44 7.4 48 0.6 7
60 گويانا 8.1 7.1 1 23 0.3 76.6 0.1 8.6
61  پيرو 8.1 6.1 2 46.8 6.1 47.1 0 5.2
62  پنما 8 7.2 0.8 69.2 4.6 26 0.2 7.7
63  نيووِيْ 8 7 1 47 1.7 51.3 0 7.7
64  پالاو 7.9 6.9 1 77.7 5.9 16.4 0
65 نرويج 7.7 6.7 1 44.2 34.7 19 2.1 7
66  تنزانيا 7.7 5.7 2 11 0.2 1.8 87 8.1
67  جورجيا 7.7 5.4 2.3 17 49.8 33.2 0.1 6.7
68  اوروگواي 7.6 6.6 1 30.6 59.9 9.5 0 7
69  أنگولا 7.5 5.9 1.6 64.3 13.7 17.4 4.7 7.6
70  لاوس 7.3 6.2 1.1 35.6 0 64.4 0 7.5
71  اليابان 7.2 7 0.2 19.2 4.1 52 24.7 7.5
72  المكسيك 7.2 5.5 1.8 75.7 1.5 22.2 0.5 6.8
73  إكوادور 7.2 4.2 3 67.3 1.2 31.5 0 6.1
74  دومينيكا 7.1 6.6 0.5 13.7 7.1 77.9 1.2 6.6
75 آيسلندا 7.1 6.6 0.5 61.8 21.2 16.5 0.5 6.9
76  تايلند 7.1 6.4 0.7 27 0.4 72.6 0 8.3
77  البوسنة والهرسك 7.1 4.6 2.5 73.3 9.7 17 0 7.5
78  ساوتومه وپرنسيپه 7.1 4.2 2.9 23.5 60.2 16.3 0 6.8
79  مالطا 7 6.6 0.4 39.4 32.7 27.2 0.7 7.2
80 ألبانيا 7 4.9 2.1 31.8 19.8 48.4 0 6.6
81  البهاما 6.9 6.3 0.5 34 14.6 50.4 1 4.2
82  جمهورية الدومنيكان 6.9 6.2 0.7 54.5 2.7 42.7 0.1 7.6
83  منغوليا 6.9 4.9 2 27.6 2.8 69.6 0 7.8
84  الرأس الأخضر 6.9 4 2.9 44.4 1.2 0.2 54.2 7.2
85  بربادوس 6.8 6.3 0.5 39.7 10.2 49.3 0.8 6.5
86  بوركينا فاسو 6.8 4.3 2.5 10 3 3.1 83.8 7.4
87  إيطاليا 6.7 6.5 0.2 23 65.6 11.5 0 6.1
88 ترينيداد وتوباگو 6.7 6.4 0.3 54 2 43.8 0.3 6.6
89  الصين 6.7 5 1.7 27.8 3 69.2 0 7.6
90  ليبيا 6.7 3.9 2.8 47.4 39.9 12.6 0 5.7
91  س. ڤنسنت والگرنادينز 6.6 6.3 0.3 33.4 3 63.1 0.5 7.2
92 نطقب:GEQ 6.6 5.8 0.8 27.8 72.2 0 0 8.1
93 سورينام 6.6 5.6 1 40 2.3 57.2 0.5 6.5
94  ڤيتنام 6.6 2 4.6 97.3 0.6 2.1 0 8.7
95  لسوتو 6.5 2.8 3.7 51.3 0.2 18.9 29.6 6.4
96  هايتى 6.4 5.9 0.6 0.2 0.2 99.6 0 5.9
97  سانت هيلينا 6.4 5.9 0.5 0 22.6 77.4 0 4.8
98 كولومبيا 6.2 4.2 2 66.1 1.1 32.5 0.3 6.6
99  ساحل العاج 6 4 2 16.1 3 0.4 80.5 6.5
100  بوليفيا 5.9 3.8 2.1 76.8 3.8 19.3 0.1 5.8
101  سوازيلاند 5.7 4.7 1 33.6 0.8 0.7 65 6.4
102  زيمبابوي 5.7 4.7 1 23.7 1.7 6.8 67.7 4.8
103  سيشيل 5.6 4.1 1.5 67 22.2 10.8 0 6.7
104  كمبوديا 5.5 2.2 3.3 45.7 0.8 53.5 0 6.1
105  پورتوريكو 5.4 4.9 0.5 66.6 6.7 26.4 0.3 -
106  الأنتيل الهولندية 5.4 4.9 0.4 36.4 16.4 47 0.3 3.2
107  الفلبين 5.4 4.6 0.9 26.9 0.3 72.7 0 5.6
108  كوستاريكا 5.4 4.4 1 59.3 4.7 35.5 0.5 5.1
109  أرمنيا 5.3 3.8 1.5 9.7 5.3 84.9 0 5.5
110  كوبا 5.2 4.2 1 38.8 2.2 58.9 0 5.5
111  نيكاراگوا 5 3.5 1.5 38.8 0.5 60.6 0 4.6
112  جامايكا 4.9 3.4 1.5 42 4.9 51.4 1.6 5.1
113  غانا 4.8 1.8 3 30 9.7 2.9 57.3 5.4
114  ليبيريا 4.7 3.1 1.6 10.8 1 88.1 0 5.2
115 أوزبكستان 4.6 2.4 2.1 18.3 6.3 75.4 0 4.8
116  تشاد 4.4 0.4 4 66.3 3.4 3.8 26.5 4.4
117  الإمارات العربية 4.3 2.8 1.5 10.3 2.9 86.7 0 4.3
118 قرغيزستان 4.3 2.4 1.9 22.6 4.2 72.9 0.3 3.9
119  الهند 4.3 2.2 2.2 6.8 0.1 93.1 0 4.6
120 ترکمنستان 4.3 2.2 2.2 15.4 26.1 58.4 0 5
121  كينيا 4.3 1.8 2.5 56.1 1.8 21.6 20.4 4
122  إثيوپيا 4.2 0.7 3.5 49.7 0.6 8.2 41.4 4.3
123  هندوراس 4 3 1 40.1 1.1 58.7 0 4
124 نطقب:GBS 4 2.5 1.5 19.6 14.9 22.4 43 4.3
125  زامبيا 4 2.5 1.5 22.7 2.9 13.6 60.7 4
126  الكونغو 3.9 1.7 2.2 78.4 9.8 10.9 0.8 3.9
127  گواتيمالا 3.8 2.2 1.6 41.9 1.6 56.3 0.2 3.9
128  أفريقيا الوسطى 3.8 1.8 2 16.2 0.6 2.1 81.1 3.8
129  كوريا الشمالية 3.7 3.2 0.5 5.1 0 94.9 0 4.4
130  سريلانكا 3.7 2.2 1.5 13 0.1 85.2 1.7 4.5
131  موريشيوس 3.6 2.6 1 66.2 12.3 21.3 0.2 4
132  ساموا 3.6 2.6 1 70.9 16.6 12.5 0
133  الكونغوالديمقراطية 3.6 2.3 1.3 24 0.7 2 73.3 3.4
134  ناورو 3.5 1 2.5 85.4 14.6 0 0 3
135  گامبيا 3.4 2.4 1 5.6 0.7 0.3 93.5 3.2
136  ميكرونزيا 3.3 2.3 1 47 14.1 38.9 0 3.5
137  السلڤادور 3.2 2.2 1 41.7 1.7 56.6 0 3.5
138  فيجي 3 2 1 67.7 0.9 31.1 0.2 3.2
139  پاپوا غينيا ج. 3 1.5 1.5 51.3 0.9 47.7 0 3.1
140  كيريباس 3 1 2 36.9 2.2 60.9 0 2.9
141 طاجيكستان 2.8 0.3 2.5 10.2 1.1 88.7 0 2.4
142  إسرائيل 2.8 0.3 2.5 44 6.2 49.5 0.3 3.1
143  السودان 2.7 1.7 1 8 0 13.5 78.5 2.7
144  ملاوي 2.5 1.5 1 9.1 1.2 13.4 76.2 2.5
145  جمهورية مقدونيا 2.4 1.9 0.5 18.2 29.1 52.4 0.3 2.2
146 أذربيجان 2.3 1.3 1 28.7 7.6 63.3 0 2.1
147 موزمبيق 2.3 1.3 1 63 7.3 25.4 4.3 2
148  توگو 2.3 1.3 1 48.9 26.9 2.4 21.8 1.9
149 نيبال 2.2 0.2 2 47.7 0.9 51.4 0 2.1
150 البحرين 2.1 2 0.1 36.6 6.3 57 0.1 2.4
151 بنين 2.1 1.1 1 54.6 21.7 7.2 16.5 2.2
152  سنغافورة 2 1.5 0.5 70.1 13.5 14.7 1.7 2.9
153  هجريا 2 1.4 0.6 63.6 8.6 27.9 0 2.4
154  مدغشقر 1.8 0.8 1 56 9.5 34.5 0 1.9
155  جزر سليمان 1.7 1.2 0.5 81.1 2.1 16.7 0 1.6
156  تونگا 1.6 1.1 0.5 57.9 7.6 34.3 0.1 2.1
157  تونس 1.5 1.3 0.2 68.6 27.7 3.7 0 1.2
158  توڤالو 1.5 1 0.5 10 15.5 74.5 0 1.3
159 قطر 1.5 0.9 0.6 1.2 13.9 84.6 0.3 1.3
160  ڤانواتو 1.4 0.9 0.5 40.5 22.8 36.7 0 1.2
161 جيبوتي 1.3 1.1 0.2 23.2 5.3 71.5 0 0.9
162  ماليزيا 1.3 0.3 1 76.2 2 21.8 0.1 1.7
163 سوريا 1.2 1 0.3 8.5 27.9 63.5 0 1.4
164 ملديڤ 1.2 0.7 0.5 29.1 29.4 41.2 0 1
165  مالي 1.1 0.6 0.5 13.3 1.5 2.1 83.1 1
166  إرتريا 1.1 0.5 0.6 63.6 0 0.1 36.3 1.4
167  الجزائر 1 0.7 0.3 62.6 35.5 0 2 0.6
168  إيران 1 0 1 24.8 52.1 1 1
169  عُمان 0.9 0.7 0.2 54.6 3.3 42.2 0 0.9
170  بروناي 0.9 0.6 0.3 89.8 2.3 7.2 0.7 0.8
171 المملكة المغربية 0.9 0.5 0.5 43.5 36.5 19.9 0 0.7
172 الأردن 0.7 0.5 0.2 22.4 2.1 75.4 0.1 0.7
173  بوتان 0.7 0.4 0.3 100 0 0 0 1.1
174  غينيا 0.7 0.2 0.5 78.9 16.3 3.7 1.1 0.7
175 ميانمار 0.7 0.1 0.6 82.6 5.7 11.8 0 0.7
176  أفغانستان 0.7 0 0.7 18.9 38.3 1 1.2
177  سنغال 0.6 0.3 0.3 55.1 41.3 3.6 0 0.5
178  اندونيسيا 0.6 0.1 0.5 84.5 0.1 15.3 0 0.6
179  تيمور الشرقية 0.6 0.1 0.5 9.3 75.9 14.8 0 1.2
180  العراق 0.5 0.2 0.3 76.1 1 22.9 0 0.5
181 الصومال 0.5 0 0.5 9.2 19.2 0.5 0.5
182  مصر 0.4 0.2 0.2 53.8 5.4 40.3 0.5 0.3
183  نيجر 0.3 0.1 0.2 46 13.2 40.7 0 0.3
184 اليمن 0.3 0.1 0.2 100 0 0 0 0.2
185 جزر القمر 0.2 0.1 0.1 23.3 22.2 54.6 0 0.2
186  السعودية 0.2 0.1 0.1 0 1.9 97.9 0.2 0.2
187  بنگلاديش 0.2 0 0.2 9 17.6 0.2 0.2
188  الكويت 0.1 0 0.1 58.1 10.8 30.7 0.4 0.1
189  ليبيا 0.1 0 0.1 2.5 5 0 0
190  موريتانيا 0.1 0 0.1 0.1
191  پاكستان 0.1 0 0 1.2 3 0.1 0.1

Worldwide consumption in 2010 was equal to 6.2 litres of pure alcohol consumed per person aged 15 years or older.


2015 بيانات منظمة الصحة العالمية لبلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)

The following is a list of OECD countries by the total alcohol consumption per capita age 15+ in litres of pure alcohol as published by the World Health Organization in 2015.

Rank Country Alcohol consumption
in litres
Relative alcohol consumption
1  التشيك 14.1 14.1
 
2  أستراليا 12.6 12.6
 
3  الپرتغال 12.5 12.5
 
4  سلوڤاكيا 12.5 12.5
 
5  المجر 12.4 12.4
 
6  المملكة المتحدة 12.0 12
 
7  فنلندا 11.9 11.9
 
8  فرنسا 11.6 11.6
 
9  پولندا 11.5 11.5
 
10  لوكسمبورگ 11.2 11.2
 
11  نيوزيلندا 11.2 11.2
 
12  أيرلندا 10.9 10.9
 
13  سلوڤنيا 10.9 10.9
 
14  كوريا الجنوبية 10.9 10.9
 
15  بلجيكا 10.8 10.8
 
16  ألمانيا 10.6 10.6
 
17  إسپانيا 10.6 10.6
 
18  سويسرا 10.4 10.4
 
19  كندا 10.3 10.3
 
20  الدنمارك 10.2 10.2
 
21  هولندا 9.6 9.6
 
22  تشيلي 9.3 9.3
 
23  اليونان 9.3 9.3
 
24  الولايات المتحدة 9.0 9
 
25  السويد 8.7 8.7
 
26  النمسا 8.5 8.5
 
27  اليابان 7.5 7.5
 
28  النرويج 7.0 7
 
29  آيسلندا 6.9 6.9
 
30  المكسيك 6.8 6.8
 
31  إيطاليا 6.1 6.1
 
32  إسرائيل 3.1 3.1
 
33  هجريا 2.4 2.4
 


بيانات OECD

2013 إحصائيات OECD

The table below lists OECD countries by the annual consumption of pure alcohol in litres, per person, aged 15 years old and over, as published in the 2013 OECD Health Data. Note that the methodology to convert alcoholic drinks to pure alcohol may differ across countries. Typically beer is weighted as 4–5%, wine as 11–16% and spirits as 40% of pure alcohol equivalent.

This table is an accurate reflection of the annual consumption of pure alcohol in litres by OECD countries.

Rank Country Litres per capita Relative size Year
1  النمسا 12.2 12.2
 
2011
2  إستونيا 12 12
 
2011
3  فرنسا 11.8 11.8
 
2011
4  أيرلندا 11.7 11.7
 
2011
5  التشيك 11.5 11.5
 
2011
6  جنوب أفريقيا 11.4 11.4
 
2011
7  لوكسمبورگ 11.4 11.4
 
2011
8  ألمانيا 11.2 11.2
 
2011
9  سلوڤنيا 10.6 10.6
 
2011
10  الدنمارك 10.5 10.5
 
2011
11  پولندا 10.3 10.3
 
2011
12  الپرتغال 10.3 10.3
 
2011
13  المملكة المتحدة 10.3 10.3
 
2011
14  سلوڤاكيا 10.2 10.2
 
2011
15  أستراليا 10 10
 
2011
16  سويسرا 10 10
 
2011
17  بلجيكا 9.8 9.8
 
2011
18  فنلندا 9.8 9.8
 
2011
19  إسپانيا 9.8 9.8
 
2010
20  نيوزيلندا 9.5 9.5
 
2011
21  هولندا 9.2 9.2
 
2011
22  كوريا الجنوبية 8.9 8.9
 
2011
23  الولايات المتحدة 8.6 8.6
 
2011
24  كندا 8 8
 
2011
25  تشيلي 7.9 7.9
 
2010
26  اليونان 7.4 7.4
 
2011
27  اليابان 7.3 7.3
 
2011
28  السويد 7.3 7.3
 
2011
29  النرويج 6.4 6.4
 
2011
30  آيسلندا 6.3 6.3
 
2010
31  إيطاليا 6.1 6.1
 
2010
32  المكسيك 5.1 5.1
 
2011
33  إسرائيل 2.6 2.6
 
2011
34  هجريا 1.5 1.5
 
2011

أنظر أيضاً

  • List of national drinks

المصادر

  1. ^ "WHO Global status report on alcohol and health 2014" (PDF). who.int. Archived (PDF) from the original on 2018-02-14.
  2. ^ World Health Statistics 2016 data visualizations dashboard: Harmful use of alcohol Archived 2016-05-30 at the Wayback Machine..
  3. ^ OECD.Stat: Health Status Archived 2011-07-16 at the Wayback Machine.
تاريخ النشر: 2020-06-06 10:26:38
التصنيفات: CS1 errors: deprecated parameters, Webarchive template wayback links, Alcohol by country, Lists of countries by per capita values

مقالات أخرى من الموسوعة

سحابة الكلمات المفتاحية، مما يبحث عنه الزوار في كشاف:

آخر الأخبار حول العالم

رحلة جزر القمر إلى كوت ديفوار 2023 وربط اسواتيني بالتوجو

المصدر: وطنى - مصر التصنيف: غير مصنف
تاريخ الخبر: 2022-06-04 00:21:28
مستوى الصحة: 50% الأهمية: 58%

كوت ديفوار صاحبة الأرض يحقق الفوز على ضيفه زامبيا

المصدر: وطنى - مصر التصنيف: غير مصنف
تاريخ الخبر: 2022-06-04 00:21:26
مستوى الصحة: 56% الأهمية: 58%

بعد خيانة بيكيه لها.. إصابة شاكيرا بنوبة هلع ونقلها إلى المستشفى

المصدر: اليوم السابع - مصر التصنيف: غير مصنف
تاريخ الخبر: 2022-06-04 00:21:40
مستوى الصحة: 38% الأهمية: 37%

منتخب مصر يخوض مرانه باستاد القاهرة استعدادا لمباراة غينيا

المصدر: وطنى - مصر التصنيف: غير مصنف
تاريخ الخبر: 2022-06-04 00:21:24
مستوى الصحة: 50% الأهمية: 66%

“زراعة الاسكندرية”: حصاد 56.7 ألف فدان من محصول قمح 2022 بنسبة 85%

المصدر: وطنى - مصر التصنيف: غير مصنف
تاريخ الخبر: 2022-06-04 00:21:29
مستوى الصحة: 53% الأهمية: 60%

هولندا تُسقط بلجيكا برباعية في دوري الأمم الأوروبية.. فيديو

المصدر: اليوم السابع - مصر التصنيف: غير مصنف
تاريخ الخبر: 2022-06-04 00:21:49
مستوى الصحة: 44% الأهمية: 49%

فتح باب التقدم اليوم للالتحاق بالجامعات الأهلية للعام الدراسى 2022 / 2023

المصدر: اليوم السابع - مصر التصنيف: غير مصنف
تاريخ الخبر: 2022-06-04 00:21:37
مستوى الصحة: 41% الأهمية: 39%

وحيد على 7 بنات وعارض والده التمثيل.. قصص من طفولة محمود عبد العزيز

المصدر: موقع الدستور - مصر التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-06-04 00:21:19
مستوى الصحة: 49% الأهمية: 56%

اتحاد الكرة: مصطفى محمد جاهز للمشاركة أمام غينيا ولا صحة لإيقافه

المصدر: اليوم السابع - مصر التصنيف: غير مصنف
تاريخ الخبر: 2022-06-04 00:21:43
مستوى الصحة: 33% الأهمية: 48%

ساديو ماني: لم أعد أحترم ليفربول والشعب السنغالى يريد رحيلى

المصدر: اليوم السابع - مصر التصنيف: غير مصنف
تاريخ الخبر: 2022-06-04 00:21:50
مستوى الصحة: 36% الأهمية: 37%

الجيش الأوكراني: الجيش الروسي يحشد القوات خارج سلافيانسك

المصدر: مصراوى - مصر التصنيف: غير مصنف
تاريخ الخبر: 2022-06-04 00:21:52
مستوى الصحة: 53% الأهمية: 57%

المتطاول على أم كلثوم: أخطأت فى حق الست.. ومدين لها بالاعتذار

المصدر: اليوم السابع - مصر التصنيف: غير مصنف
تاريخ الخبر: 2022-06-04 00:21:45
مستوى الصحة: 38% الأهمية: 35%

القبض على عاطل بتهمة الإتجار فى الهيروين والإستروكس بالخصوص

المصدر: وطنى - مصر التصنيف: غير مصنف
تاريخ الخبر: 2022-06-04 00:21:25
مستوى الصحة: 60% الأهمية: 50%

وزير المالية يلتقى نظيره القطرى لبحث سبل مواجهة الأزمة العالمية

المصدر: موقع الدستور - مصر التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-06-04 00:21:16
مستوى الصحة: 48% الأهمية: 52%

تحميل تطبيق المنصة العربية