قائمة البلدان حسب القوة العاملة

عودة للموسوعة

قائمة البلدان حسب القوة العاملة

هذه هي قائمة البلدان حسب حجم القوة العاملة في الغالب على أساس الحقائق العالمية .


الترتيب البلد/المنطقة القوى العاملة تاريخ
معلومات
 World 3,382,000,000 2017 est.
1  الصين 806,700,000 2017 est.
2  الهند 521,900,000 2017 est.
 الاتحاد الأوروپي 238,900,000 2016 est.
3  الولايات المتحدة 160,400,000 2017 est.
4  إندونيسيا 125,000,000 2016 est.
5  البرازيل 104,200,000 2017 est.
6  روسيا 76,530,000 2017 est.
7  بنگلادش 66,640,000 2017 est.
8  اليابان 65,010,000 2017 est.
9  پاكستان 63,890,000 2017 est.
10  نيجريا 60,080,000 2017 est.
11  ڤيتنام 54,800,000 2017 est.
12  المكسيك 54,510,000 2017 est.
13  إثيوپيا 52,820,000 2017 est.
14  ألمانيا 45,900,000 2017 est.
15  الفلپين 42,780,000 2017 est.
16  تايلند 38,370,000 2017 est.
17  المملكة المتحدة 33,500,000 2017 est.
18  الكونغوالديمقراطية 31,360,000 2017 est.
19  هجريا 31,300,000 2017 est.
20  فرنسا 30,680,000 2017 est.
21  إيران 30,500,000 2017 est.
22  مصر 29,950,000 2017 est.
23  كوريا الجنوبية 27,750,000 2017 est.
24  إيطاليا 25,940,000 2017 est.
25  كولومبيا 25,760,000 2017 est.
26  تنزانيا 24,890,000 2017 est.
27  إسپانيا 22,750,000 2017 est.
28  ميانمار 22,300,000 2017 est.
29  جنوب أفريقيا 22,190,000 2017 est.
30  كنيا 19,600,000 2017 est.
31  كندا 19,520,000 2017 est.
32  اوزبكستان 18,120,000 2017 est.
33  الأرجنتين 18,000,000 2017 est.
34  أوكرانيا 17,990,000 2017 est.
35  پولندا 17,600,000 2017 est.
36  أوغندا 17,400,000 2013 est.
37  پيرو 16,160,000 2012 est.
38  نيپال 16,000,000 2011 est.
39  ڤنزويلا 14,010,000 2013 est.
40  ماليزيا 13,190,000 2013 est.
41  كوريا الشمالية 12,600,000 2012 est.
42  أستراليا 12,440,000 2013 est.
43  غانا 12,070,000 2013 est.
44  السودان 11,920,000 2007 est.
45  تايوان 11,780,000 2017 est.
46  المغرب 11,730,000 2013 est.
47  الجزائر 11,150,000 2013 est.
48  موزمبيق 10,550,000 2013 est.
49  مدغشقر 9,504,000 2007
50  رومانيا 9,451,000 2013 est.
51  هولندا 9,090,000 2018 est.
52  قزخستان 9,022,000 2013 est.
53  أنگولا 9,018,000 2013 est.
54  العراق 8,900,000 2010 est.
55  سريلانكا 8,528,000 2013 est.
56  الكاميرون 8,426,000 2013 est.
57  السعودية 8,412,000 2013 est.
58  تشيلي 8,367,000 2013 est.
59  ساحل العاج 7,928,000 2013 est.
60  كمبوديا 7,900,000 2011 est.
61  أفغانستان 7,512,000 2012 est.
62  اليمن 7,100,000 2013 est.
63  الإكوادور 6,953,000 2013 est.
64  بوركينا فاسو 6,668,000 2007
65  زامبيا 6,275,000 2013 est.
66  السنغال 6,096,000 2013 est.
67  ملاوي 5,747,000 2007 est.
68  غينيا 5,409,000 2013 est.
69  الپرتغال 5,395,000 2013 est.
70  التشيك 5,304,000 2013 est.
71  كوبا 5,233,000 2013 est.
72  بلجيكا 5,150,000 2013 est.
73  السويد 5,107,000 2013 est.
74  سوريا 5,014,000 2013 est.
75  بلاروس 5,000,000 2009
76   سويسرا 4,976,000 2013 est.
77  بوليڤيا 4,992,000 2012 est.
78  اليونان 4,918,000 2013 est.
79  جمهورية الدومنيكان 4,912,000 2013 est.
80  هايتي 4,810,000 2010 est.
81  النيجر 4,688,000 2007
82  أذربيجان 4,680,000 2012 est.
83  الإمارات العربية المتحدة 4,588,000 2013 est.
84  گواتيمالا 4,465,000 2013 est.
85  رواندا 4,446,000 2007
86  تشاد 4,293,000 2007
87  المجر 4,263,000 2013 est.
88  بوروندي 4,245,000 2007
89  پاپوا غينيا الجديدة 4,077,000 2013 est.
90  تونس 3,974,000 2013 est.
91  زيمبابوي 3,939,000 2013 est.
92  هونگ كونگ 3,873,000 2013 est.
93  النمسا 3,737,000 2013 est.
94  بنين 3,662,000 2007 est.
95  هندوراس 3,507,000 2013 est.
96  إسرائيل 3,493,000 2013 est.
97  الصومال 3,447,000 2007
98  سنغافورة 3,444,000 2013 est.
99  لاوس 3,337,000 2013 est.
100  مالي 3,241,000 2007 est.
101  پاراگواي 3,190,000 2013 est.
102  نيكاراگوا 3,039,000 2013 est.
103  إرتريا 2,955,000 2012 est.
104  الكونغو 2,890,000 2011 est.
105  الدنمارك 2,795,000 2013 est.
106  السلڤادور 2,738,000 2013 est.
107  سلوڤاكيا 2,727,000 2013 est.
108  النرويج 2,707,000 2014 est.
109  فنلندا 2,685,000 2013 est.
110  توگو 2,595,000 2007
111  بلغاريا 2,551,000 2013 est.
112  نيوزيلندا 2,413,000 2013 est.
113  الكويت 2,380,000 2013 est.
114  قيرغيزستان 2,344,000 2007
115  هجرمنستان 2,300,000 2008 est.
116  كوستاريكا 2,222,000 2013 est.
117  طاجيكستان 2,209,000 2013 est.
118  سيراليون 2,207,000 2007 est.
119  أيرلندا 2,161,000 2013 est.
120  جمهورية أفريقيا الوسطى 2,082,000 2011 est.
121  جورجيا 1,959,000 2011 est.
122  الأردن 1,898,000 2013 est.
123  كرواتيا 1,715,000 2013 est.
124  صربيا 1,703,000 2013 est.
125  أوروگواي 1,700,000 2013 est.
126  ليبيا 1,644,000 2013 est.
127  پنما 1,540,000 2013 est.
128  لبنان 1,481,000 2007 est.
129  لتوانيا 1,452,000 2013 est.
130  قطر 1,424,000 2013 est.
131  أرمنيا 1,394,000 2013 est.
132  ليبريا 1,372,000 2007
133  موريتانيا 1,318,000 2007
134  بتسوانا 1,308,000 2013 est.
135  پورتوريكو 1,300,000 2012
136  جامايكا 1,261,000 2013 est.
137  مولدوڤا 1,327,000 2013 est.
138  ألبانيا 1,090,000 2013 est.
139  منغوليا 1,068,000 2011 est.
140  البوسنة والهرسك 1,026,337 2017
 الضفة الغربية 1,025,000 2013 est.
141  لاتڤيا 1,022,000 2013 est.
142  عُمان 968,800 2007
143  مقدونيا 960,700 2013 est.
144  سلوڤنيا 913,400 2013 est.
145  ناميبيا 880,400 2013 est.
146  لسوتو 874,200 2013 est.
147  كوسوڤو 800,000 2011 est.
148  گامبيا 777,100 2007
149  البحرين 716,500 2013 est.
150  إستونيا 692,900 2013 est.
151  موريشيوس 637,600 2013 est.
152  غينيا-بيساو 632,700 2007
153  الگابون 629,100 2013 est.
154  ترنيداد وتوباگو 621,000 2013 est.
155  قبرص 443,500 2013 est.
156  سوازيلاند 424,100 2011 est.
157  تيمور الشرقية 418,200 2009
 مكاو 367,800 2013 est.
 قطاع غزة 348,200 2010 est.
158  بوتان 336,400 2012
159  فيجي 335,000 2007 est.
160  گويانا 313,100 2009 est.
161  جيبوتي 294,600 2012
162  الجبل الأسود 251,300 2011 est.
163  جزر القمر 233,500 2011 est.
164  لوكسمبورگ 208,800 2013 est.
165  بروناي 205,800 2011 est.
166  جزر سولومون 202,500 2007
167  البهاما 196,900 2013 est.
168  الرأس الأخضر 196,100 2007
169  غينيا الإستوائية 195,200 2007
170  مالطا 190,400 2013 est.
171  آيسلندا 181,100 2013 est.
172  سورينام 165,600 2007
173  المالديڤ 159,700 2012
 الصحراء الغربية 144,000 2010 est.
174  بربادوس 141,800 2013 est.
175  بليز 120,500 2008 est.
 پولينيزيا الفرنسية 116,000 2007
176  ڤانواتو 115,900 2007
 كاليدونيا الجديدة 106,400 2010
177  سانت لوشيا 79,700 2012
 كوراساو 73,100 2013
178  گوام 69,390 2010 est.
179  گرينادا 59,900 2013 est.
180  سانت ڤنسنت والگرنادينز 57,520 2007 est.
 جرزي 53,380 2012
181  ساوتومه وپرنسيپه 52,490 2007
182  موناكو 52,490 2012 est.
183  أروبا 51,610 2007 est.
 الجزر العذراء الأمريكية 49,820 2007 est.
184  ساموا 47,930 2011 est.
 جزيرة مان 41,790 2006
185  تونگا 39,960 2007
186  سيشل 39,560 2006
 جزر كايمان 39,000 2007
 جزر ماريانا الشمالية 38,450 2005 est.
187  برمودا 37,400 2011
188  أندورا 36,060 2012
189  ليختنشتاين 35,830 2012
 جزر فارو 34,710 2010
 گـِرنسي 31,470 2006
190  أنتيگا وبربودا 30,000 1991
191  گرينلاند 28,600 2011
192  دومنيكا 25,000 2000 est.
 سانت مارتن 23,200 2008 est.
193  سان مارينو 21,960 2013
194  سانت كيتس ونڤيس 18,170 1995
 ساموا الأمريكية 17,630 2005
 سانت مارتن 17,300 N/A
195  ميكرونزيا 15,920 2022
 ج. العذراء البريطانية 12,770 2004
196  جبل طارق 12,690 2001
197  جزر مارشال 10,480 2011 est.
198  پالاو 9,777 2005
199  كيريباس 7,870 2001
 جزر كوك 6,820 2001
 أنگويلا 6,049 2001
 جزر فوكلاند 5,246 2006
 جزر هجرس وكايكوس 4,848 1990 est.
 مونتسرات 4,521 2012
200  توڤالو 3,615 2004 est.
 سان پيير وميكلون 3,450 2006
 والس وفوتونا 3,104 2003
201  الڤاتيكان 2,832 2011
 سانت هيلينا 2,486 1998 est.
 سڤالبارد 1,234 2003
 جزيرة نورفوك 978 2006
202  نيووِيْ 663 2001
 توكلاو 440 2001
 جزر پيتكيرن 15 2004


ملاحظات

This article contains material from the CIA World Factbook which, as a U.S. government publication, is in the المشاع.

  1. ^ State Statistics Agency
تاريخ النشر: 2020-06-06 09:55:22
التصنيفات: مقالات المعرفة المتضمنة نصوصاً من كتاب حقائق العالم, Lists of countries by economic indicator, Demographic lists, Workforce

مقالات أخرى من الموسوعة

سحابة الكلمات المفتاحية، مما يبحث عنه الزوار في كشاف:

آخر الأخبار حول العالم

تحذيرات أممية من مجاعة وشيكة في الصومال

المصدر: صحيفة التغيير - السودان التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-09-06 06:23:10
مستوى الصحة: 53% الأهمية: 50%

روسيا: سنرد على تحديد حد أقصى لأسعار النفط بشحن المزيد إلى آسيا

المصدر: اليوم - السعودية التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-09-06 06:24:51
مستوى الصحة: 56% الأهمية: 65%

كتل ضبابية وأمطار خفيفة في توقعات طقس الثلاثاء 06 شتنبر

المصدر: كِشـ24 - المغرب التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-09-06 09:15:28
مستوى الصحة: 37% الأهمية: 40%

"الأرصاد" : رياح نشطة وسحب رعدية على المدينة المنورة

المصدر: اليوم - السعودية التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-09-06 06:24:53
مستوى الصحة: 51% الأهمية: 63%

بايدن: لا ينبغي اعتبار روسيا راعية للإرهاب

المصدر: الإمارات اليوم - الإمارات التصنيف: مجتمع
تاريخ الخبر: 2022-09-06 06:27:46
مستوى الصحة: 59% الأهمية: 67%

النفط يتراجع بعد خفض رمزي لإنتاج أوبك+

المصدر: اليوم - السعودية التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-09-06 06:24:57
مستوى الصحة: 50% الأهمية: 62%

الأولوية للثعابين في عبور الشارع السعودية

المصدر: جريدة الوطن - السعودية التصنيف: إقتصاد
تاريخ الخبر: 2022-09-06 06:23:47
مستوى الصحة: 58% الأهمية: 51%

مبادرة جمعوية تشجع الرياضة النسوية بسيدي بوعثمان

المصدر: كِشـ24 - المغرب التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-09-06 09:15:27
مستوى الصحة: 40% الأهمية: 40%

تحذير عاجل لمستخدمي Android السعودية

المصدر: جريدة الوطن - السعودية التصنيف: إقتصاد
تاريخ الخبر: 2022-09-06 06:23:49
مستوى الصحة: 54% الأهمية: 60%

مقتل 35 مدنياً على الأقلّ في بوركينا فاسو بانفجار عبوة ناسفة

المصدر: الإمارات اليوم - الإمارات التصنيف: مجتمع
تاريخ الخبر: 2022-09-06 06:27:44
مستوى الصحة: 51% الأهمية: 59%

نقض إعدام قاتل طالبة المنصورة السعودية

المصدر: جريدة الوطن - السعودية التصنيف: إقتصاد
تاريخ الخبر: 2022-09-06 06:23:47
مستوى الصحة: 52% الأهمية: 51%

مقتل شاب فلسطيني خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية في جنين

المصدر: ألشرق الأوسط - السعودية التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-09-06 06:23:34
مستوى الصحة: 94% الأهمية: 93%

سرقة بنتلي من لندن إلى باكستان السعودية

المصدر: جريدة الوطن - السعودية التصنيف: إقتصاد
تاريخ الخبر: 2022-09-06 06:23:49
مستوى الصحة: 50% الأهمية: 50%

العاصفة كاي تتحول إلى إعصار قبالة ساحل المحيط الهادي بعد مقتل 3

المصدر: اليوم - السعودية التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-09-06 06:24:55
مستوى الصحة: 51% الأهمية: 62%

بشحن المزيد إلى آسيا.. روسيا ترد على تحديد حد أقصى لأسعار النفط

المصدر: الإمارات اليوم - الإمارات التصنيف: مجتمع
تاريخ الخبر: 2022-09-06 06:27:46
مستوى الصحة: 49% الأهمية: 50%

الشيخوخة تطارد سكان كوريا الجنوبية السعودية

المصدر: جريدة الوطن - السعودية التصنيف: إقتصاد
تاريخ الخبر: 2022-09-06 06:23:48
مستوى الصحة: 54% الأهمية: 51%

لعدم حمايته بيانات القاصرين.. بروكسل تغرّم "إنستغرام" 405 ملايين يورو

المصدر: الإمارات اليوم - الإمارات التصنيف: مجتمع
تاريخ الخبر: 2022-09-06 06:27:45
مستوى الصحة: 58% الأهمية: 52%

تراس تتولى رئاسة وزراء بريطانيا رسميا الثلاثاء

المصدر: فرانس 24 - فرنسا التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-09-06 09:16:38
مستوى الصحة: 92% الأهمية: 99%

تحميل تطبيق المنصة العربية