ديانات حسب البلد

عودة للموسوعة

ديانات حسب البلد

فهما بأن الأديان الإبراهيمية ، اليهودية والمسيحية والإسلام ، وسوف تظهر الأرقام المزدوجة وهذه هي النسبة المئوية للأشخاص الذين يؤمنون بالله ونسبة معتنقي الاسمي الذي نحتفل بالأعياد الدينية التقليدية على الرغم من عدم إيمانه بالله : اليهود الثقافي والثقافة كما عثر على المسيحيين ولا سيما في أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية ، والثقافة من المسلمين في هجريا والبلقان. النسبة المئوية للبوذيين كما تبين أرقام عام (الاسمية البوذيين) مع بعض الديانات الشرقية مثل الطاوية ، والكونفوشيوسية ، الشينتومع الصين الشعبية والدين والروحانية ، وحتى الجد العبادة (أ الإيمان الثقافية التقليدية في شرق آسيا تتأثر الكونفوشيوسية) ؛ مهايانية هي البوذية أكثر شعبية من غيرها. تعريف آخر هوالنسبة المئوية للأشخاص الذين أخذوا ملجأ (= المسجلين). (انظر : البوذية بها البلد.) البوذية قد نسقت مع الكثير من مختلف الثقافات الوطنية بوصفها العقيدة التقليدية في الكثير من البلدان الآسيوية وليس بفصل الدين.

Map showing relative importance of religion by country, based on a 2006–2008 worldwide survey by Gallup
World religious map


Main religions of the world, mapped by distribution (without denominations.)

العالم

List of countries or territories by Religions in the World


البلد السكان مسيحيون

السكان%

مسلمون

Population & %

غير مؤمنين

Population & %

هندوس

Population & %

بوذيون

Population & %

الديانات التقليدية

Population & %

ديانات أخرى

Population & %

يهود

Population & %

العالم 6 895 806 200 2 172 804 407 31.51 % 1 598 145 602 23.18 % 1 125 764 242 16.33 % 1 032 750 475 14.98 % 488 087 716 7.08 % 404 663 436 5.87 % 58 789 445 0.85 % 13 653 580 0.20 %


الأديان حسب الدولة 2010

أفريقيا

List of countries or territories by Religions in Africa


وسط أفريقيا

البلد السكان مسيحيون مسلمون بلا ديانة هندوس بوذيون الديانات التقليدية ديانات أخرى يهود
السكان % السكان % السكان % السكان % السكان % السكان % السكان % السكان %
 أنگولا 19٬080٬000 17٬267٬400 90٫50 38٬160 0٫20 973٬080 5٫10 0 0٫00 0 0٫00 801٬360 4٫20 0 0٫00 0 0٫00
 الكاميرون 19٬600٬000 13٬778٬800 70٫30 3٬586٬800 18٫30 1٬038٬800 5٫30 0 0٫00 0 0٫00 646٬800 3٫30 529٬200 2٫70 0 0٫00
 جمهورية أفريقيا الوسطى 4٬400٬000 3٬938٬000 89٫50 374٬000 8٫50 44٬000 1٫00 0 0٫00 0 0٫00 44٬000 1٫00 0 0٫00 0 0٫00
 تشاد 11٬230٬000 4٬559٬380 40٫60 6٬210٬190 55٫30 280٬750 2٫50 0 0٫00 0 0٫00 157٬220 1٫40 11٬230 0٫10 0 0٫00
 الكونغوالديمقراطية 65٬970٬000 63٬199٬260 95٫80 989٬550 1٫50 1٬187٬460 1٫80 30٬000 0٫05 0 0٫00 461٬790 0٫70 65٬970 0٫10 0 0٫00
 الكونغو 4٬040٬000 3٬470٬360 85٫90 48٬480 1٫20 363٬600 9٫00 0 0٫00 0 0٫00 113٬120 2٫80 44٬440 1٫10 0 0٫00
 غينيا الإستوائية 700٬000 620٬900 88٫70 28٬000 4٫00 35٬000 5٫00 0 0٫00 0 0٫00 11٬900 1٫70 3٬500 0٫50 0 0٫00
 الگابون 1٬510٬000 1٬155٬150 76٫50 169٬120 11٫20 84٬560 5٫60 0 0٫00 0 0٫00 90٬600 6٫00 10٬570 0٫70 0 0٫00
 ساوتومه وپرنسيپه 170٬000 139٬740 82٫20 0 0٫00 21٬420 12٫60 0 0٫00 0 0٫00 4٬930 2٫90 4٬080 2٫40 0 0٫00
Central Africa 126٬700٬000 108٬128٬990 85٫34 11٬444٬300 9٫03 4٬028٬670 3٫18 30٬000 0٫02 0 0٫00 2٬331٬720 1٫84 668٬990 0٫53 0 0٫00
Sub-Saharan Africa 822٬714٬000 517٬410٬250 62٫89 248٬172٬500 30٫17 26٬513٬072 3٫22 1٬570٬690 0٫19 111٬960 0٫01 26٬749٬540 3٫25 1٬815٬728 0٫22 61٬910 0٫01


شرق أفريقيا

البلد السكان مسيحيون مسلمون بلا ديانة هندوس بوذيون الديانات التقليدية ديانات أخرى يهود
السكان % السكان % السكان % السكان % السكان % السكان % السكان % السكان %
 بوروندي 8٬380٬000 7٬667٬700 91٫50 234٬640 2٫80 0 0٫00 0 0٫00 0 0٫00 477٬660 5٫70 0 0٫00 0 0٫00
 جزر القمر 730٬000 3٬650 0٫50 717٬590 98٫30 730 0٫10 0 0٫00 0 0٫00 7٬300 1٫00 0 0٫00 0 0٫00
 جيبوتي 890٬000 20٬470 2٫30 862٬410 96٫90 1٬780 0٫20 0 0٫00 0 0٫00 2٬670 0٫30 0 0٫00 1٬780 0٫20
 إرتريا 5٬250٬000 3٬302٬250 62٫90 1٬921٬500 36٫60 5٬250 0٫10 0 0٫00 0 0٫00 21٬000 0٫40 0 0٫00 0 0٫00
 إثيوپيا 82٬950٬000 52٬092٬600 62٫80 28٬700٬700 34٫60 50٬000 0٫06 0 0٫00 0 0٫00 2٬156٬700 2٫60 0 0٫00 0 0٫00
 كنيا 40٬510٬000 34٬352٬480 84٫80 3٬929٬470 9٫70 1٬012٬750 2٫50 40٬510 0٫10 0 0٫00 688٬670 1٫70 486٬120 1٫20 0 0٫00
 مدغشقر 20٬710٬000 17٬665٬630 85٫30 621٬300 3٫00 1٬428٬990 6٫90 10٬000 0٫05 0 0٫00 931٬950 4٫50 20٬000 0٫10 0 0٫00
 ملاوي 14٬900٬000 12٬322٬300 82٫70 1٬937٬000 13٫00 372٬500 2٫50 0 0٫00 0 0٫00 253٬300 1٫70 0 0٫00 0 0٫00
 موريشيوس 1٬300٬000 328٬900 25٫30 217٬100 16٫70 7٬800 0٫60 733٬200 56٫40 0 0٫00 9٬100 0٫70 3٬900 0٫30 0 0٫00
 مايوطة 200٬000 1٬400 0٫70 197٬200 98٫60 400 0٫20 0 0٫00 0 0٫00 1٬000 0٫50 0 0٫00 0 0٫00
 موزمبيق 23٬390٬000 13٬262٬130 56٫70 4٬210٬200 18٫00 4٬186٬810 17٫90 0 0٫00 0 0٫00 1٬730٬860 7٫40 0 0٫00 0 0٫00
 ريونيون 850٬000 744٬600 87٫60 35٬700 4٫20 17٬000 2٫00 38٬250 4٫50 1٬700 0٫20 3٬400 0٫40 9٬350 1٫10 0 0٫00
 رواندا 10٬620٬000 9٬919٬080 93٫40 191٬160 1٫80 382٬320 3٫60 0 0٫00 0 0٫00 106٬200 1٫00 21٬240 0٫20 0 0٫00
 سيشل 90٬000 84٬600 94٫00 990 1٫10 1٬890 2٫10 1٬890 2٫10 0 0٫00 0 0٫00 540 0٫60 0 0٫00
 الصومال 9٬330٬000 100 0٫01 9٬311٬340 99٫80 0 0٫00 0 0٫00 0 0٫00 0 0٫00 0 0٫00 0 0٫00
 جنوب السودان 9٬950٬000 6٬019٬750 60٫50 616٬900 6٫20 49٬750 0٫50 0 0٫00 0 0٫00 3٬273٬550 32٫90 0 0٫00 0 0٫00
 تنزانيا 44٬840٬000 27٬531٬760 61٫40 15٬783٬680 35٫20 627٬760 1٫40 44٬840 0٫10 0 0٫00 807٬120 1٫80 30٬000 0٫07 0 0٫00
 أوغندا 33٬420٬000 28٬975٬140 86٫70 3٬843٬300 11٫50 167٬100 0٫50 100٬260 0٫30 0 0٫00 300٬780 0٫90 33٬420 0٫10 0 0٫00
 زامبيا 13٬090٬000 12٬775٬840 97٫60 65٬450 0٫50 65٬450 0٫50 13٬090 0٫10 0 0٫00 39٬270 0٫30 117٬810 0٫90 0 0٫00
 زيمبابوي 12٬570٬000 10٬935٬900 87٫00 113٬130 0٫90 993٬030 7٫90 0 0٫00 0 0٫00 477٬660 3٫80 37٬710 0٫30 10٬000 0٫08
شرق أفريقيا 333٬970٬000 238٬006٬180 71٫27 73٬510٬760 22٫01 9٬371٬310 2٫81 982٬040 0٫29 1٬700 0٫00 11٬288٬190 3٫38 760٬090 0٫23 11٬780 0٫00
أفريقيا جنوب الصحراء 822٬714٬000 517٬410٬250 62٫89 248٬172٬500 30٫17 26٬513٬072 3٫22 1٬570٬690 0٫19 111٬960 0٫01 26٬749٬540 3٫25 1٬815٬728 0٫22 61٬910 0٫01


شمال أفريقيا

البلد السكان مسيحيون مسلمون بلا ديانة هندوس بوذيون الديانات التقليدية ديانات أخرى يهود
السكان % السكان % السكان % السكان % السكان % السكان % السكان % السكان %
 الجزائر 35٬470٬000 70٬940 0٫20 34٬725٬130 97٫90 638٬460 1٫80 0 0٫00 0 0٫00 10٬000 0٫03 0 0٫00 0 0٫00
 مصر 81٬120٬000 9٬486٬120 11٫20 76٬982٬880 88٫90 0 0٫00 0 0٫00 0 0٫00 0 0٫00 0 0٫00 0 0٫00
 ليبيا 6٬360٬000 171٬720 2٫70 6٬143٬760 96٫60 12٬720 0٫20 0 0٫00 19٬080 0٫30 0 0٫00 0 0٫00 0 0٫00
 المغرب 31٬950٬000 20٬000 0٫06 31٬918٬050 99٫90 0 0٫00 0 0٫00 0 0٫00 0 0٫00 3٬200 0٫01 0 0٫00
 السودان 33٬600٬000 1٬814٬400 5٫40 30٬475٬200 90٫70 336٬000 1٫00 0 0٫00 0 0٫00 940٬800 2٫80 0 0٫00 0 0٫00
 تونس 10٬480٬000 20٬960 0٫20 10٬427٬600 99٫50 20٬960 0٫20 0 0٫00 0 0٫00 0 0٫00 0 0٫00 0 0٫00
North Africa 199٬510٬000 6٬236٬200 3٫13 191٬199٬440 95٫83 1٬010٬260 0٫51 0 0٫00 19٬080 0٫01 950٬800 0٫48 0 0٫00 0 0٫00
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 341٬020٬000 12٬752٬770 3٫74 317٬058٬950 92٫97 2٬036٬990 0٫60 1٬700٬260 0٫50 492٬130 0٫14 1٬047٬990 0٫31 220٬710 0٫06 5٬617٬080 1٫65

جنوب أفريقيا

البلد السكان مسيحيون مسلمون بلا ديانة هندوس بوذيون الديانات التقليدية ديانات أخرى يهود
السكان % السكان % السكان % السكان % السكان % السكان % السكان % السكان %
 بتسوانا 2٬010٬000 1٬449٬210 72٫10 8٬040 0٫40 414٬060 20٫60 6٬030 0٫30 0 0٫00 120٬600 6٫00 12٬060 0٫60 0 0٫00
 إسواتيني 1٬190٬000 1٬048٬390 88٫10 2٬380 0٫20 120٬190 10٫10 1٬190 0٫10 0 0٫00 11٬900 1٫00 4٬760 0٫40 0 0٫00
 لسوتو 2٬170٬000 2٬100٬560 96٫70 3٬000 0٫10 67٬270 3٫10 0 0٫00 0 0٫00 2٬170 0٫10 0 0٫00 0 0٫00
 ناميبيا 2٬280٬000 2٬223٬000 97٫50 6٬840 0٫30 43٬320 1٫90 0 0٫00 0 0٫00 4٬560 0٫20 0 0٫00 0 0٫00
 جنوب أفريقيا 50٬130٬000 40٬705٬560 81٫20 852٬210 1٫10 613٬624 14٫90 753٬524 1٫70 100٬260 0٫20 200٬520 0٫40 150٬390 0٫30 50٬130 0٫10
جنوب أفريقيا 57٬780٬000 47٬526٬720 82٫25 869٬470 1٫50 8٬114٬210 14٫04 558٬650 0٫97 100٬260 0٫17 339٬750 0٫59 167٬210 0٫29 50٬130 0٫09
أفريقيا جنوب الصحراء 822٬714٬000 517٬410٬250 62٫89 248٬172٬500 30٫17 26٬513٬072 3٫22 1٬570٬690 0٫19 111٬960 0٫01 26٬749٬540 3٫25 1٬815٬728 0٫22 61٬910 0٫01

غرب أفريقيا

البلد السكان مسيحيون مسلمون بلا ديانة هندوس بوذيون الديانات التقليدية ديانات أخرى يهود
السكان % السكان % السكان % السكان % السكان % السكان % السكان % السكان %
 بنين 8٬850٬000 4٬690٬500 53٫00 2٬106٬300 23٫80 442٬500 5٫00 0 0٫00 0 0٫00 1٬601٬850 18٫10 0 0٫00 0 0٫00
 بوركينا فاسو 16٬470٬000 3٬705٬750 22٫50 10٬145٬520 61٫60 65٬880 0٫40 0 0٫00 0 0٫00 2٬536٬380 15٫40 0 0٫00 0 0٫00
 الرأس الأخضر 500٬000 445٬500 89٫10 500 0٫10 45٬500 9٫10 0 0٫00 0 0٫00 7٬500 1٫50 1٬000 0٫20 0 0٫00
 گامبيا 1٬730٬000 77٬850 4٫50 1٬645٬230 95٫10 0 0٫00 0 0٫00 0 0٫00 1٬730 0٫10 0 0٫00 0 0٫00
 غانا 24٬390٬000 18٬268٬110 74٫90 3٬853٬620 15٫80 1٬024٬380 4٫20 0 0٫00 0 0٫00 1٬195٬110 4٫90 48٬780 0٫20 0 0٫00
 غينيا 9٬980٬000 1٬087٬820 10٫90 8٬423٬120 84٫40 179٬640 1٫80 0 0٫00 0 0٫00 269٬460 2٫70 0 0٫00 0 0٫00
 غينيا-بيساو 1٬520٬000 299٬440 19٫70 685٬520 45٫10 65٬360 4٫30 0 0٫00 0 0٫00 469٬680 30٫90 0 0٫00 0 0٫00
 ساحل العاج 19٬740٬000 8٬705٬340 44٫10 7٬402٬500 37٫50 1٬579٬200 8٫00 0 0٫00 0 0٫00 2٬013٬480 10٫20 39٬480 0٫20 0 0٫00
 ليبريا 3٬990٬000 3٬427٬410 85٫90 478٬800 12٫00 55٬860 1٫40 0 0٫00 0 0٫00 19٬950 0٫50 3٬990 0٫10 0 0٫00
 مالي 15٬370٬000 491٬840 3٫20 14٬201٬880 92٫40 414٬990 2٫70 0 0٫00 0 0٫00 245٬920 1٫60 0 0٫00 0 0٫00
 موريتانيا 3٬460٬000 10٬380 0٫30 3٬428٬860 99٫10 3٬460 0٫10 0 0٫00 0 0٫00 17٬300 0٫50 0 0٫00 0 0٫00
 النيجر 15٬510٬000 124٬080 0٫80 15٬261٬840 98٫40 108٬570 0٫70 0 0٫00 0 0٫00 0 0٫00 0 0٫00 0 0٫00
 نيجريا 158٬420٬000 78٬101٬060 49٫30 77٬308٬960 48٫80 633٬680 0٫40 0 0٫00 10٬000 0٫01 2٬217٬880 1٫40 90٬000 0٫06 0 0٫00
 السنغال 12٬430٬000 447٬480 3٫60 11٬982٬520 96٫40 0 0٫00 0 0٫00 0 0٫00 0 0٫00 0 0٫00 0 0٫00
 سيراليون 5٬870٬000 1٬226٬830 20٫90 4٬578٬600 78٫00 5٬870 0٫10 0 0٫00 0 0٫00 46٬960 0٫80 0 0٫00 0 0٫00
 سانت هيلينا 4٬000 3٬860 96٫50 0 0٫00 132 3٫30 0 0٫00 0 0٫00 0 0٫00 8 0٫20 0 0٫00
 توگو 6٬030٬000 2٬635٬110 43٫70 844٬200 14٫00 373٬860 6٫20 0 0٫00 0 0٫00 2٬146٬680 35٫60 36٬180 0٫60 0 0٫00
Western Africa 304٬264٬000 123٬748٬360 40٫67 162٬347٬970 53٫36 4٬998٬882 1٫64 0 0٫00 10٬000 0٫00 12٬789٬880 4٫20 219٬438 0٫07 0 0٫00
Sub-Saharan Africa 822٬714٬000 517٬410٬250 62٫89 248٬172٬500 30٫17 26٬513٬072 3٫22 1٬570٬690 0٫19 111٬960 0٫01 26٬749٬540 3٫25 1٬815٬728 0٫22 61٬910 0٫01

الأمريكتين

List of countries or territories by Religions in the Americas

الكاريبي

البلد السكان مسيحيون مسلمون بلا ديانة هندوس بوذيون الديانات التقليدية ديانات أخرى يهود
السكان % السكان % السكان % السكان % السكان % السكان % السكان % السكان %
 أنگويلا 20,000 18,120 90.60% 60 0.30% 800 4.00% 80 0.40% 0 0.00% 580 2.90% 320 1.60% 20 0.10%
 أنتيگا وبربودا 90,000 83,700 93.00% 540 0.60% 1,530 1.70% 180 0.20% 0 0.00% 3,240 3.60% 900 1.00% 0 0.00%
 أروبا 110,000 101,090 91.90% 220 0.20% 6,600 6.00% 0 0.00% 110 0.10% 1,430 1.30% 110 0.10% 440 0.40%
 البهاما 340,000 326,400 96.00% 340 0.10% 10,540 3.10% 0 0.00% 0 0.00% 1,020 0.30% 1,020 0.30% 0 0.00%
 بربادوس 270,000 257,040 95.20% 2,700 1.00% 5,130 1.90% 1,080 0.40% 0 0.00% 0 0.00% 3,780 1.40% 0 0.00%
 جزر كايمان 60,000 50,100 83.50% 240 0.40% 5,640 9.40% 540 0.90% 0 0.00% 2,700 4.50% 360 0.60% 480 0.80%
 كوبا 11,260,000 6,665,920 59.20% 0 0.00% 2,589,800 23.00% 22,520 0.20% 0 0.00% 1,959,240 17.40% 0 0.00% 0 0.00%
 دومنيكا 70,000 66,080 94.40% 70 0.10% 350 0.50% 0 0.00% 70 0.10% 2,100 3.00% 1,190 1.70% 0 0.00%
 جمهورية الدومنيكان 9,930,000 8,738,400 88.00% 0 0.00% 1,082,370 10.90% 0 0.00% 0 0.00% 89,370 0.90% 9,930 0.10% 0 0.00%
 گرينادا 100,000 96,600 96.60% 300 0.30% 1,000 1.00% 700 0.70% 0 0.00% 1,300 1.30% 200 0.20% 0 0.00%
 گوادلوپ 460,000 441,140 95.90% 1,840 0.40% 11,500 2.50% 2,300 0.50% 0 0.00% 1,840 0.40% 1,840 0.40% 0 0.00%
 هايتي 9,990,000 8,681,310 86.90% 0 0.00% 1,058,940 10.60% 0 0.00% 0 0.00% 219,780 2.20% 29,970 0.30% 0 0.00%
 جامايكا 2,740,000 2,115,280 77.20% 0 0.00% 471,280 17.20% 0 0.00% 0 0.00% 123,300 4.50% 27,400 1.00% 0 0.00%
 مارتينيك 410,000 395,650 96.50% 820 0.20% 9,430 2.30% 820 0.20% 0 0.00% 820 0.20% 2,460 0.60% 0 0.00%
 مونتسرات 5,000 4,675 93.50% 0 0.00% 240 4.80% 5 0.10% 0 0.00% 10 0.20% 75 1.50% 0 0.00%
 الأنتيل الهولندية 200,000 187,800 93.90% 400 0.20% 6,600 3.30% 400 0.20% 1,000 0.50% 2,400 1.20% 600 0.30% 600 0.30%
 پورتوريكو 3,750,000 3,626,250 96.70% 0 0.00% 71,250 1.90% 0 0.00% 11,250 0.30% 30,000 0.80% 3,750 0.10% 0 0.00%
 سانت كيتس ونڤيس 50,000 47,300 94.60% 150 0.30% 800 1.60% 750 1.50% 0 0.00% 650 1.30% 400 0.80% 0 0.00%
 سانت لوشيا 170,000 154,870 91.10% 170 0.10% 10,200 6.00% 510 0.30% 0 0.00% 850 0.50% 3,400 2.00% 0 0.00%
 سانت ڤنسنت والگرنادينز 110,000 97,570 88.70% 1,650 1.50% 2,750 2.50% 3,740 3.40% 0 0.00% 2,200 2.00% 2,200 2.00% 0 0.00%
 ترنيداد وتوباگو 1,340,000 883,060 65.90% 79,060 5.90% 25,460 1.90% 304,180 22.70% 4,020 0.30% 25,460 1.90% 18,760 1.40% 0 0.00%
 جزر هجرس وكايكوس 40,000 36,840 92.10% 0 0.00% 1,840 4.60% 0 0.00% 0 0.00% 1,080 2.70% 240 0.60% 0 0.00%
 ج. العذراء البريطانية 20,000 16,900 84.50% 240 1.20% 780 3.90% 240 1.20% 0 0.00% 1,680 8.40% 160 0.80% 0 0.00%
 الجزر العذراء الأمريكية 110,000 104,280 94.80% 110 0.10% 4,070 3.70% 440 0.40% 0 0.00% 0 0.00% 660 0.60% 330 0.30%
الإجمالي 41,645,000 33,196,375 79.71% 88,910 0.21% 5,378,900 12.92% 338,485 0.81% 16,450 0.04% 2,471,050 5.93% 109,725 0.26% 1,870 0.00%


أمريكا الوسطى

البلد السكان مسيحيون مسلمون بلا ديانة هندوس بوذيون الديانات التقليدية ديانات أخرى يهود
السكان % السكان % السكان % السكان % السكان % السكان % السكان % السكان %
 بليز 310,000 271,560 87.60% 310 0.10% 27,590 8.90% 620 0.20% 1,550 0.50% 4,650 1.50% 310 0.10% 3,100 1.00%
 كوستاريكا 4,660,000 4,235,940 90.90% 0 0.00% 368,140 7.90% 0 0.00% 0 0.00% 37,280 0.80% 13,980 0.30% 0 0.00%
 السلڤادور 6,190,000 5,459,580 88.20% 0 0.00% 680,900 11.00% 0 0.00% 0 0.00% 30,950 0.50% 18,570 0.30% 0 0.00%
 گواتيمالا 14,390,000 13,699,280 95.20% 0 0.00% 589,990 4.10% 0 0.00% 0 0.00% 86,340 0.60% 10,000 0.07% 0 0.00%
 هندوراس 7,600,000 6,657,600 87.60% 7,600 0.10% 798,000 10.50% 0 0.00% 7,600 0.10% 83,600 1.10% 45,600 0.60% 0 0.00%
 المكسيك 113,420,000 107,862,420 95.10% 2000 0.01% 5,330,740 4.70% 0 0.00% 107,000 0.07% 70,000 0.06% 20,000 0.02% 70,000 0.06%
 نيكاراگوا 5,790,000 4,967,820 85.80% 0 0.00% 723,750 12.50% 0 0.00% 0 0.00% 81,060 1.40% 5,790 0.10% 0 0.00%
 پنما 3,520,000 3,273,600 93.00% 24,640 0.70% 168,960 4.80% 0 0.00% 7,040 0.20% 14,080 0.40% 14,080 0.40% 14,080 0.40%
الإجمالي 155,880,000 146,427,800 93.94% 32,550 0.02% 8,688,070 5.57% 620 0.00% 16,190 0.01% 407,960 0.26% 128,330 0.08% 87,180 0.06%

أمريكا الشمالية

البلد السكان مسيحيون مسلمون بلا ديانة هندوس بوذيون الديانات التقليدية ديانات أخرى يهود
السكان % السكان % السكان % السكان % السكان % السكان % السكان % السكان %
 برمودا 60,000 45,000 75.00% 660 1.10% 11,640 19.40% 0 0.00% 300 0.50% 1,800 3.00% 480 0.80% 180 0.30%
 كندا 34,020,000 24,473,800 72.00% 1,100,000 2.10% 8,062,740 23.70% 476,280 1.40% 272,160 0.80% 408,240 1.20% 306,180 0.90% 340,200 1.00%
 گرينلاند 60,000 57,660 96.10% 0 0.00% 1,500 2.50% 0 0.00% 0 0.00% 480 0.80% 360 0.60% 0 0.00%
 سان پيير وميكلون 6,000 5,682 94.70% 12 0.20% 228 3.80% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 78 1.30% 0 0.00%
 الولايات المتحدة 310,380,000 275,827,540 78.30% 2,793,420 0.90% 50,902,320 16.40% 1,862,280 0.60% 3,724,560 1.20% 620,760 0.20% 1,862,280 0.60% 5,586,840 1.80%
الإجمالي 344,526,000 266,609,682 77.38% 3,508,512 1.02% 58,978,428 17.12% 2,338,560 0.68% 3,997,020 1.16% 1,031,280 0.30% 2,169,378 0.63% 5,927,220 1.72%

أمريكا الجنوبية

البلد السكان مسيحيون مسلمون بلا ديانة هندوس بوذيون الديانات التقليدية ديانات أخرى يهود
السكان % السكان % السكان % السكان % السكان % السكان % السكان % السكان %
 الأرجنتين 40,410,000 34,429,320 85.20% 404,100 1.00% 4,930,020 12.20% 0 0.00% 20,000 0.05% 323,280 0.80% 121,230 0.30% 202,050 0.50%
 بوليڤيا 9,930,000 9,324,270 93.90% 0 0.00% 407,130 4.10% 0 0.00% 0 0.00% 89,370 0.90% 99,300 1.00% 0 0.00%
 البرازيل 194,950,000 183,310,550 95.90% 40,000 0.02% 15,401,050 7.90% 0 0.00% 194,950 0.10% 5,458,600 2.80% 389,900 0.20% 110,000 0.06%
 تشيلي 17,110,000 15,296,340 89.40% 0 0.00% 1,471,460 8.60% 0 0.00% 10,000 0.06% 256,650 1.50% 34,220 0.20% 17,110 0.10%
 كولومبيا 46,290,000 42,818,250 92.50% 10,000 0.02% 3,055,140 6.60% 0 0.00% 0 0.00% 370,320 0.80% 40,000 0.09% 0 0.00%
 الإكوادور 14,460,000 13,606,860 94.10% 0 0.00% 795,300 5.50% 0 0.00% 0 0.00% 43,380 0.30% 0 0.00% 0 0.00%
 جزر فوكلاند 3,000 2,016 67.20% 9 0.30% 945 31.50% 0 0.00% 6 0.20% 0 0.00% 24 0.80% 0 0.00%
 گويانا الفرنسية 230,000 194,120 84.40% 2,070 0.90% 7,820 3.40% 3,680 1.60% 0 0.00% 20,930 9.10% 1,150 0.50% 0 0.00%
 گويانا 850,000 495,000 66.00% 48,000 6.40% 15,000 2.00% 236,750 27.90% 0 0.00% 1,500 0.20% 4,500 0.60% 0 0.00%
 پاراگواي 6,450,000 6,250,050 96.90% 0 0.00% 70,950 1.10% 0 0.00% 0 0.00% 109,650 1.70% 12,900 0.20% 0 0.00%
 پيرو 29,080,000 26,753,600 93.00% 0 0.00% 1,890,200 6.50% 0 0.00% 58,160 0.20% 290,800 1.00% 87,240 0.30% 0 0.00%
 سورينام 520,000 268,320 51.60% 79,040 15.20% 28,080 5.40% 102,960 19.80% 3,120 0.60% 27,560 5.30% 9,360 1.80% 1,040 0.20%
 أوروگواي 3,370,000 1,951,230 57.90% 0 0.00% 1,371,590 40.70% 0 0.00% 0 0.00% 26,960 0.80% 10,110 0.30% 10,110 0.30%
 ڤنزويلا 28,980,000 25,879,140 89.30% 86,940 0.30% 2,898,000 10.00% 0 0.00% 0 0.00% 57,960 0.20% 20,000 0.07% 0 0.00%
الإجمالي 392,533,000 351,596,866 89.57% 670,159 0.17% 31,324,885 7.98% 293,390 0.07% 286,236 0.07% 7,076,960 1.80% 829,934 0.21% 340,310 0.09%
أمريكا اللاتينية والكاريبي 590,058,000 531,221,041 90.03% 791,619 0.13% 45,391,855 7.69% 632,495 0.11% 318,876 0.05% 9,955,970 1.69% 1,067,989 0.18% 429,360 0.07%


آسيا

List of countries or territories by Religions in Asia

شرق آسيا

البلد السكان مسيحيون مسلمون بلا ديانة هندوس بوذيون الديانات التقليدية ديانات أخرى يهود
السكان % السكان % السكان % السكان % السكان % السكان % السكان % السكان %
 الصين 1٬341٬340٬000 68٬408٬340 5٫10 24٬144٬120 1٫80 700٬179٬480 52٫20 20٬000 0٫00 244٬123٬880 18٫20 293٬753٬460 21٫90 9٬389٬380 0٫70 0 0٫00
 هونگ كونگ 7٬050٬000 1٬008٬150 14٫30 126٬900 1٫80 3٬955٬050 56٫10 28٬200 0٫40 930٬600 13٫20 902٬400 12٫80 105٬750 1٫50 0 0٫00
 مكاو 540٬000 38٬880 7٫20 1٬080 0٫20 83٬160 15٫40 0 0٫00 93٬420 17٫30 318٬060 58٫90 5٬400 1٫00 0 0٫00
 تايوان 23٬220٬000 1٬277٬100 5٫50 10٬000 0٫04 2٬948٬940 12٫70 0 0٫00 4٬945٬860 21٫30 10٬263٬240 44٫20 3٬761٬640 16٫20 0 0٫00
 اليابان 126٬540٬000 2٬024٬640 1٫60 253٬080 0٫20 72٬127٬800 57٫00 30٬000 0٫02 45٬807٬480 36٫20 506٬160 0٫40 5٬947٬380 4٫70 0 0٫00
 كوريا الشمالية 24٬350٬000 487٬000 2٫00 0 0٫00 17٬361٬550 71٫30 0 0٫00 365٬250 1٫50 2٬995٬050 12٫30 3٬141٬150 12٫90 0 0٫00
 كوريا الجنوبية 48٬180٬000 14٬164٬920 29٫40 96٬360 0٫20 22٬355٬520 46٫40 0 0٫00 11٬033٬220 22٫90 385٬440 0٫80 96٬360 0٫20 0 0٫00
 منغوليا 2٬760٬000 63٬480 2٫30 88٬320 3٫20 990٬840 35٫90 0 0٫00 1٬520٬760 55٫10 96٬600 3٫50 0 0٫00 0 0٫00
الإجمالي 1٬573٬980٬000 87٬472٬510 5٫56 24٬719٬860 1٫57 820٬002٬340 52٫10 78٬200 0٫00 308٬820٬470 19٫62 309٬220٬410 19٫65 22٬447٬060 1٫43 0 0٫00

جنوب شرق آسيا

البلد السكان مسيحيون مسلمون بلا ديانة هندوس بوذيون الديانات التقليدية ديانات أخرى يهود
السكان % السكان % السكان % السكان % السكان % السكان % السكان % السكان %
