پروتستانتية حسب البلد

عودة للموسوعة

پروتستانتية حسب البلد

فيما يلي قائمة من قبل البروتستانت. لأغراض هذه اللائحة "البروتستانت" وتضم الطوائف التالية : جمعيات الله ، الأنجليكانية (الأسقفية البروتستانتية (وليس دائما اعتبارا البروتستانتية) ، والمعمدانية ، وكنيسة الله ، من الكنيسة الناصري ، كنائس المسيح ، جماعاتي ، الكالفيني ، القداسة ، اللوثرية ، مينونايت ، الميثوديات ، العنصرة ، المشيخية ، الإصلاح ، السبتيين ، كويكر "الإنجيليين" ، غير الطائفي والبروتستانت ، وغيرها من البروتستانت. هناك 593 مليون من البروتستانت في العالم وأقل قليلا من ثلاثة في عشر المسيحيين البروتستانت.

المنهجية

الدول

Protestants by country
Region Country Total Population (year) % Protestant Protestant Total
Asia  أفغانستان (details) 29,928,987 0.03% 10,000
Europe  ألبانيا (details) 3,563,112 0.23% 8,191
Africa  الجزائر (details) 35,531,853 1.62% 250,000
Europe  أندورا (details) 71,201 2.1% 1,495
Africa  أنگولا (details) 19,600,000 30.6% 5,997,600
North America  أنتيگا وبربودا (details) 68,722 68% 59,101
South America  الأرجنتين (details) 40,500,000 9% 3,645,000
Europe  أرمنيا (details) 2,982,904 3.7% 110,368
Oceania  أستراليا (details) 23,401,892 (2016) 23.1% 6,355,952
Europe  النمسا (details) 8,823,053 (2017) 3.4% 297,578
Europe  أذربيجان (details) 8,581,400 0.07% 6,007
North America  البهاما (details) 353,658 70% 247,561
Asia  البحرين (details) 688,345 ? ?
Asia  بنگلادش (details) 144,319,628 0.23% 331,935
North America  بربادوس (details) 278,289 67% 186,454
Europe  بلاروس (details) 10,300,483 5% 515,024
Europe  بلجيكا (details) 10,364,388 1.35% 140,000
North America  بليز (details) 279,457 30% 83,837
Africa  بنين (details) 9,100,000 23% 2,093,000
Asia  بوتان (details) 2,232,291 0.018% 400
South America  بوليڤيا (details) 8,857,870 16% 1,417,259
Europe  البوسنة والهرسك (details) 4,025,476 0.04% 1,610
Africa  بتسوانا (details) 2,000,000 66% 1,320,000
South America  البرازيل (details) 192,755,799 (2010) 22.2% 42,791,786
Asia  بروناي (details) 372,361 1.3% 4,841
Europe  بلغاريا (details) 7,450,349 1% 74,503
Africa  بوركينا فاسو(details) 17,000,000 9% 1,360,000
Africa  بوروندي (details) 10,200,000 20% 2,400,000
Asia  كمبوديا (details) 13,607,069 0.04% 5,390
Africa  الكاميرون (details) 16,380,005 20% 3,276,001
North America  كندا (details) 37,242,571 26% 8,330,000
Africa  الرأس الأخضر (details) 415,294 3.5% 14,535
Africa  جمهورية أفريقيا الوسطى (details) 5,000,000 61% 3,050,000
Africa  تشاد (details) 11,500,000 18% 2,070,000
South America  تشيلي (details) 18,192,000 13% - 15.5% 11% 2,365,000 - 2.821.000
Asia  الصين (details) 1,382,710,000 (2016) 4.3% 60,000,000
South America  كولومبيا (details) 46,900,000 (2011 est) 12.5% 5,862,500
Africa  جزر القمر (details) 671,247 0.25% 1,678
Africa  الكونغو(details) 4,100,000 51% 2,091,000
Africa  الكونغوالديمقراطية (details) 65,966,000 (2010) 48% 31,663,680
North America  كوستاريكا (details) 4,700,000 (2011 est) 20% 940,000
Europe  كرواتيا (details) 4,495,904 2% 89,918
North America  كوبا (details) 11,346,670 11% 1,248,133
Europe  قبرص (details) 780,133 2% 15,603
Europe  التشيك (details) 10,241,138 1.1% 471,092
Africa  ساحل العاج (details) 22,500,000 23% 5,175,000
Europe  الدنمارك (details) 5,700,000 77% - 82% 4,389,000 - 4,674,000
Africa  جيبوتي (details) 900,000 0.2% 1,800
North America  دومنيكا (details) 69,278 15% 10,392
North America  جمهورية الدومنيكان (details) 10,000,000 (2011 est) 18% (poll) 1,800,000
Asia  تيمور الشرقية (details) 1,040,880 3% 31,226
South America  الإكوادور (details) 14,700,000 12.5% 1,837,500
Africa  مصر (details) 82,600,000 1% 820,600
North America  السلڤادور (details) 6,200,000 34.4% / 28% 2,132,800
Africa  غينيا الإستوائية (details) 700,000 6% 42,000
Africa  إرتريا (details) 5,900,000 5% 295,000
Europe  إستونيا (details) 1,094,564 11% 121,000
Africa  إثيوپيا (details) 73,750,932 (2007) 18.6% 13,717,673
Oceania  فيجي (details) 893,354 42.5% 379,676
Europe  فنلندا (details) 5,520,000 70% 3,860,000
Europe  فرنسا (details) 60,656,178 2% 1,213,124
Africa  الگابون (details) 1,500,000 24% 277,840
Africa  گامبيا (details) 1,593,256 7% 360,000
Europe  جورجيا (details) 4,677,401 2.14% 100,000
Europe  ألمانيا (details) 83,019,000 (2018) 26.5% 22,036,000
Africa  غانا (details) 24,200,000 (2010) 58.1% 14,060,200
Europe  اليونان (details) 10,668,354 0.28% 30,000
North America  گرينادا (details) 89,502 30% 26,851
North America  گواتيمالا (details) 14,700,000 38.2% 6,038,150
Africa  غينيا (details) 10,200,000 4% 408,000
Africa  غينيا-بيساو(details) 1,600,000 2% 32,000
South America  گويانا (details) 765,283 38% 290,808
North America  هايتي (details) 10,100,000 (2011 est) 30% 3,030,000
North America  هندوراس (details) 6,975,204 41% 2,859,834
Europe  المجر (details) 10,006,835 14% 1,401,640
Europe  آيسلندا (details) 357,000 (2019) 72.5% 259,000
Asia  الهند (details) 1,270,000,000 0.8 - 1.0% 8,500,000
Asia  إندونيسيا (details) 237,640,000 (2010) 6.96% 16,530,000
Asia  إيران (details) 68,017,860 0.3% 204,054
Asia  العراق (details) 38,146,025 0.1% 40,000
Europe  أيرلندا (details) 4,761,900 (2016) 4.2% 201,400
Asia  إسرائيل (details) 6,276,883 0.01% 5,000 (mostly Anglican)
Europe  إيطاليا (details) 58,102,112 1.3% 755,328
North America  جامايكا (details) 2,731,832 60% 1,639,099
Asia  اليابان (details) 127,417,244 0.4% 509,668
Asia  الأردن (details) 5,759,732 0.5% 28,799
Asia  قزخستان (details) 15,185,844 2% 303,717
Africa  كنيا (details) 40,513,000 (2010) 47.4% 19,203,162
Oceania  كيريباس (details) 103,500 40% 41,400
Asia  كوريا الشمالية (details) 22,912,177 0.04% 10,000
Asia  كوريا الجنوبية (details) 48,422,644 18.1% 8,760,000
Asia  الكويت (details) 2,335,648 2.14% 50,000
Asia  قيرغيزستان (details) 5,146,281 0.03% 1,337
Asia  لاوس (details) 6,217,141 0.56% 35,000
Europe  لاتڤيا (details) 2,070,371 35% 714,000
Asia  لبنان (details) 3,826,018 1% 40,000
Africa  لسوتو(details) 2,200,000 50% 1,100,000
Africa  ليبريا (details) 4,100,000 75% 3,075,000
Asia  ليبيا (details) 6,765,563 Less than 1% ?
Europe  ليختنشتاين (details) 33,436 7% 2,341
Europe  لتوانيا (details) 3,596,617 1% 35,966
Europe  لوكسمبورگ (details) 468,571 1% 4,686
Africa  مدغشقر (details) 21,300,000 38% 8,094,000
Africa  ملاوي (details) 15,900,000 55% 8,745,000
Asia  ماليزيا (details) 28,900,000 4% 115,000
Asia  المالديڤ (details) 349,106 0 0
Africa  مالي (details) 15,400,000 1% 154,000
Oceania  جزر مارشال (details) 62,000 76.7% 47,554
Africa  موريتانيا (details) 3,500,000 0.1% 3,500
Africa  موريشيوس (details) 1,230,602 4.5% 55,377
North America  المكسيك (details) 114,800,000 (2011 est) 5%-10% 5,700,000-11,400,000
Europe  مولدوڤا (details) 4,455,421 0.26% 11,634
Oceania  ميكرونزيا (details) 108,155 47% 50,833
Asia  منغوليا (details) 2,791,272 1.25% 35,000
Africa  المغرب (details) 32,725,847 Protestant minorities ?
Africa  موزمبيق (details) 23,100,000 27% 6,237,000
Asia  ميانمار (details) 42,909,464 3% 1,287,284
Africa  ناميبيا (details) 2,300,000 74% 1,702,000
Oceania  ناورو(details) 13,048 66% 8,612
Asia  نيپال (details) 27,676,547 0.01 3,979
Europe  هولندا (details) 16,407,491 11% 3,445,573
Oceania  نيوزيلندا (details) 4,242,048 33% 1,414,016
North America  نيكاراگوا (details) 5,900,000 (2011 est) 26.5% (PF) 1,563,500
Africa  النيجر (details) 16,100,000 0.5% 80,500
Africa  نيجريا (details) 200,000,000 37.7% 60,118,563-75,400,000
Europe  شمال مقدونيا (details) 2,045,262 3% 61,358
Europe  النرويج (details) 5,295,000 73.7% 3,900,000
Asia  عُمان (details) 3,001,583 N/A N/A
Asia  پاكستان (details) 162,419,946 0.86% 1,400,000
North America  پنما (details) 3,600,000 24% 864,000
Oceania  پاپوا غينيا الجديدة (details) 5,545,268 61.5% 3,410,340
South America  پاراگواي (details) 6,600,000 6% 396,000
South America  پيرو(details) 29,400,000 (2011 est) 12.5% (2006 census) 3,675,000
Asia  الفلپين (details) 100,000,000 10.0% 10,000,000
Europe  پولندا (details) 38,635,144 0.34% 130,000
Europe  الپرتغال (details) 10,566,212 3.3% 348,685
North America  پورتوريكو(details) 3,500,000 15% 500,000
Asia  قطر (details) 863,051 1% Unknown
Europe  رومانيا (details) 22,329,977 6% 1,339,799
Asia  روسيا (details) 143,420,309 0.29% 400,000
Africa  رواندا (details) 10,900,000 43% 4,687,000
North America  سانت كيتس ونڤيس (details) 38,958 74% 29,335
North America  سانت لوشيا (details) 166,312 10% 16,631
North America  سانت ڤنسنت والگرنادينز (details) 117,534 77% 90,501
Oceania  ساموا (details) 179,000 49.8% 89,142
Asia  السعودية (details) 26,417,599 3.33% 800,000
Africa  السنغال (details) 11,126,832 0.5% 55,634
Europe  صربيا (details) 7,186,175 1.2% 80,291
Africa  سيشل (details) 81,188 8% 6,495
Africa  سيراليون (details) 5,400,000 14% 756,000
Asia  سنغافورة (details) 4,425,720 8% 354,058
Europe  سلوڤاكيا (details) 5,431,363 8.9 935,235
Europe  سلوڤنيا (details) 2,011,070 0.8% 16,135
Africa  الصومال (details) 9,900,000 0 0
Africa  جنوب أفريقيا (details) 50,500,000 (2010) 72.9% 36,814,500
Europe  إسپانيا (details) 40,341,462 3.7% 1,500,000
Asia  سريلانكا (details) 20,064,776 0.8% 160,518
Africa  السودان (details) 44,600,000 5% 2,200,000
South America  سورينام (details) 500,000 25% 125,000
Africa  سوازيلاند (details) 1,200,000 67% 801,000
Europe  السويد (details) 10,000,000 60% 6,000,000
Europe   سويسرا (details) 8,482,152 (2017) 27% 2,290,000
Asia  سوريا (details) 18,448,752 0.2% 37,605
Asia  تايوان (details) 22,894,384 2.6% 595,254
Asia  طاجيكستان (details) 7,163,506 0.01% 711
Africa  تنزانيا (details) 46,200,000 27% 12,474,000
Asia  تايلند (details) 64,076,033 0.64% 407,685
Africa  توگو(details) 5,681,519 9.5% 539,744
Oceania  تونگا (details) 112,422 73% 82,068
North America  ترنيداد وتوباگو(details) 1,300,000 38% 494,000
Africa  تونس (details) 10,074,951 3.33% 335,496
Asia  هجريا (details) 69,660,559 Less than 1% 3,000
Asia  هجرمنستان (details) 4,952,081 0.6% 81
Oceania  توڤالو(details) 11,636 94% 11,450
Africa  أوغندا (details) 34,856,000 (2014) 45.1% 15,720,056
Europe  أوكرانيا (details) 47,425,336 2.3% 900,000
Aisa  الإمارات العربية المتحدة (details) 2,563,212 5% 128,160
Europe  المملكة المتحدة (details) 63,181,775 (2010) 16%-50% 10,000,000-32,000,000
North America  الولايات المتحدة (details) 330,000,000 36% - 46.5% 118,800,000 - 153,450,000
South America  أوروگواي (details) 3,400,000 11% (2006 gov. survey) 374,000
Asia  اوزبكستان (details) 26,851,195 0.01% 1,345
Oceania  ڤانواتو(details) 243,304 40% 97,321
Europe  الڤاتيكان (details) 921 0% 0
South America  ڤنزويلا (details) 33,221,865 17% 5,647,717
Asia  ڤيتنام (details) 83,535,576 1% 835,355
Asia  اليمن (details) 20,727,063 Approximately 1% ?
Africa  زامبيا (details) 13,500,000 68% 9,180,000
Africa  زيمبابوي (details) 12,100,000 67% 8,107,000
World 7,600,000,000 (2017) 12.1% 920,000,000


حسب المنطقة

The following are summary tables of the numbers and percentages of Protestants in each region. Also included are the percentages of Protestants in the world that reside in that region ("% of Protestant total").

Protestants in Africa
Region Total Population Protestants % Protestant % of Protestant total
Central Africa 91,561,875 18,322,151 20.01% 3.09%
East Africa 225,488,566 36,965,728 16.39% 6.23%
North Africa 161,963,837 100,300 0.06% 0.01%
Southern Africa 137,092,019 55,432,677 40.44% 9.35%
West Africa 269,935,590 49,230,627 18.24% 8.30%
Total 886,041,887 160,051,482 18.06% 26.99%
Protestants in Asia
Region Total Population Protestants % Protestant % of Protestant total
Central Asia 92,019,166 308,736 0.34% 0.05%
East Asia 1,527,960,261 25,550,708 1.67% 4.31%
Middle East 271,013,623 680,757 0.25% 0.11%
South Asia 1,437,326,682 9,458,283 0.66% 1.59%
Southeast Asia 571,337,070 26,387,155 4.62% 4.45%
Total 3,899,656,802 62,385,639 1.6% 10.52%
Protestants in Europe
Region Total Population Protestants % Protestant % of Protestant total
Central Europe 82,033,047 7,803,177 9.51% 1.32%
Eastern Europe 209,198,166 1,389,452 0.66% 0.23%
Northern Europe 191,466,473 104,997,796 54.8% 17.71%
Southeastern Europe 65,407,609 1,713,080 2.62% 0.31%
Southern Europe 180,498,923 1,964,538 1.09% 0.33%
Total 728,604,218 117,868,043 16.2% 19.90%
Protestants in the Americas
Region Total Population Protestants % Protestant % of Protestant total
Caribbean 37,285,819 5,912,490 15.86% 0.99%
Central America 147,338,108 16,376,631 11.12% 2.76%
North America 328,539,175 172,167,236 52.4% 29.03%
South America 371,075,531 44,682,767 12.04% 7.53%
Total 884,238,633 239,139,124 27.05% 40.32%
Protestants in Oceania
Region Total Population Protestants % Protestant % of Protestant total
Oceania 30,809,781 13,474,012 43.73% 2.27%

خرائط

أوروبا

العالمية


أنظر أيضا

  • Christianity by country
  • List of Christian denominations by number of members
  • List of the largest Protestant denominations
  • Catholic Church by country
  • Eastern Orthodoxy by country
  • Oriental Orthodoxy by country

الديانات الأخرى

  • List of religious populations
  • Buddhism by country
  • Hinduism by country
  • Islam by country
  • Irreligion § Demographics
  • Jewish population by country
  • Bahá'í statistics

ملاحظات

  1. ^ Estimates vary considerably, from 18 up to 90 million or more.
  2. ^ Estimates vary considerably, fromخمسة million to larger figures.

المصادر

  1. ^ 2016 Census of Population and General Community (Sheet G14) Australian Bureau of Statistics
  2. ^ "Zahlen & Fakten". Evang.at. 2018-02-16. Retrieved 2018-08-31.
  3. ^ Bahamas Census 2010
  4. ^ "IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (Brazilian Institute for Geography and Statistics) : 2010 Census" (PDF). Ftp.ibge.gov.br. Retrieved 16 November 2014.
  5. ^ http://www.pewforum.org/2013/06/27/canadas-changing-religious-landscape/
  6. ^ خطأ استشهاد: وسم <ref> غير سليم؛ لا نص تم توفيره للمراجع المسماة pewforum1
  7. ^ [1] retrievedثمانية Feb. 2018
  8. ^ "BBC News - Christians in China: Is the country in spiritual crisis?". BBC News. 12 September 2011. Retrieved 16 November 2014.
  9. ^ "Background Paper : Protestants in China" (PDF). Refworld.org. Retrieved 16 November 2014.
  10. ^ http://www.foxnews.com/world/2017/11/20/catholicism-in-china-losing-ground-amid-surge-in-protestantism.html
  11. ^ Pew Research Center's Global Christianity: A Report on the Size and Distribution of the World’s Christian Population
  12. ^ CIA Factbook, 2015
  13. ^ Latinobarometro Retrievedثمانية February 2018
  14. ^ "Populations by religious organizations 1998-2019". Reykjavík, Iceland: Statistics Iceland. Retrieved 12 July 2019.
  15. ^ "Encyclopedia of Protestantism". Books.google.pl. Retrieved 16 November 2014.
  16. ^ "Penduduk Menurut Wilayah dan Agama yang Dianut" [Population by Region and Religion]. Sensus Penduduk 2010. Jakarta, Indonesia: Badan Pusat Statistik. 15 May 2010. Retrieved 20 Nov 2011. Religion is belief in Almighty God that must be possessed by every human being. Religion can be divided into Muslim, Christian, Catholic, Hindu, Buddhist, Hu Khong Chu, and Other Religion. Muslim 207176162 (87.18%), Christian 16528513 (6.96), Catholic 6907873 (2.91), Hindu 4012116 (2.69), Buddhist 1703254 (0.72), Khong Hu Chu 117091 (0.05), Other 299617 (0.13), Not Stated 139582 (0.06), Not Asked 757118 (0.32), Total 237641326
  17. ^ Census 2016 Summary Results April 2017, Central Statistics Office, Ireland
  18. ^ Latinobarometro retrievedثمانية February 2018
  19. ^ "Table: Christian Population in Numbers by Country". Pew Research Center's Religion & Public Life Project. 19 December 2011. Retrieved 16 November 2014.
  20. ^ Church of Norway Statistics Norway
  21. ^ Members of Christian communities outside the Church of Norway Statistics Norway
  22. ^ Statistik, Bundesamt für. "Religionen". www.bfs.admin.ch (in الألمانية). Retrieved 2019-03-16.
  23. ^ Gavin Drake, "Survey reveals falling numbers," http://www.churchtimes.co.uk/articles2014-reveals-falling-numb
  24. ^ Ian Bradley, "The strange death of Protestant Britain" THE TABLET 16 December 2017, pp. 4,5.
  25. ^ Harriet Sherwood, "Church in crisis as only 2% of young adults identify as C of E," THE GUARDIAN, 2018/SEPT.,7. www.theguardian.com/world/2018/sep/07/church-in-crisis-as-only-2-of-young-adults-identify-as c-of-e
  26. ^ Protestants decline, more have no religion in a sharply shifting religious landscape (POLL)
  27. ^ "America's Changing Religious Landscape". Pew Research Center: Religion & Public Life. May 12, 2015.
  28. ^ "Archived copy" (PDF). Archived from the original (PDF) on 2015-09-24. Retrieved 2015-08-24. CS1 maint: archived copy as title (link) Religion in Venezuela (see pag 41-42)
تاريخ النشر: 2020-06-06 11:58:47
التصنيفات: صفحات بأخطاء في المراجع, CS1 الألمانية-language sources (de), CS1 errors: deprecated parameters, CS1 maint: archived copy as title, Commons category link is locally defined, Protestantism by country, صفحات بها أخطاء في البرنامج النصي

مقالات أخرى من الموسوعة

سحابة الكلمات المفتاحية، مما يبحث عنه الزوار في كشاف:

آخر الأخبار حول العالم

أمير القصيم يكرّم منسوبي مكافحة المخدرات - أخبار السعودية

المصدر: صحيفة عكاظ - السعودية التصنيف: مجتمع
تاريخ الخبر: 2022-10-31 00:23:54
مستوى الصحة: 57% الأهمية: 66%

حركة واسعة في سلك رؤساء الدوائر شملت 193 منصب

المصدر: آخر ساعة - الجزائر التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-10-31 00:24:12
مستوى الصحة: 56% الأهمية: 53%

كيف انعقدت وانتهت القمة العربية قبل انطلاقها؟

المصدر: موقع الدار - المغرب التصنيف: مجتمع
تاريخ الخبر: 2022-10-31 00:25:26
مستوى الصحة: 56% الأهمية: 64%

توحيد شروط تعثر السداد بالبنوك السعودية السعودية

المصدر: جريدة الوطن - السعودية التصنيف: إقتصاد
تاريخ الخبر: 2022-10-31 00:23:57
مستوى الصحة: 52% الأهمية: 70%

بمذكرة تفاهم.. المملكة ومصر تعززان المنافسة ومكافحة الاحتكار

المصدر: اليوم - السعودية التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-10-31 00:25:20
مستوى الصحة: 54% الأهمية: 57%

عشرات القتلى والمفقودين في الهند إثر سقوط جسر معلق

المصدر: ألشرق الأوسط - السعودية التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-10-31 00:23:43
مستوى الصحة: 83% الأهمية: 94%

لاكتشاف المواهب.. "هيئة الموسيقى" تُطلق مسابقة "صوت السعودية"

المصدر: اليوم - السعودية التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-10-31 00:25:22
مستوى الصحة: 60% الأهمية: 58%

ريان آيت نوري وحسام عوار قررا الالتحاق بالمنتخب الجزائري

المصدر: آخر ساعة - الجزائر التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-10-31 00:24:09
مستوى الصحة: 54% الأهمية: 66%

4 أضرار للسيجارة الإلكترونية.. تعرف عليها ! - أخبار السعودية

المصدر: صحيفة عكاظ - السعودية التصنيف: مجتمع
تاريخ الخبر: 2022-10-31 00:23:56
مستوى الصحة: 60% الأهمية: 63%

القيادة تعزي رئيس كوريا في ضحايا حادث التدافع بسيئول

المصدر: اليوم - السعودية التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-10-31 00:25:25
مستوى الصحة: 49% الأهمية: 55%

الجحدلي يحتفل بزواج عبدالله - أخبار السعودية

المصدر: صحيفة عكاظ - السعودية التصنيف: مجتمع
تاريخ الخبر: 2022-10-31 00:23:52
مستوى الصحة: 56% الأهمية: 52%

التوبي يحتفي بليلة العمر - أخبار السعودية

المصدر: صحيفة عكاظ - السعودية التصنيف: مجتمع
تاريخ الخبر: 2022-10-31 00:23:54
مستوى الصحة: 51% الأهمية: 58%

شركة متخصصة للتعامل مع مفقودات المجهولين والقاصرين السعودية

المصدر: جريدة الوطن - السعودية التصنيف: إقتصاد
تاريخ الخبر: 2022-10-31 00:23:58
مستوى الصحة: 58% الأهمية: 64%

الهند تدفع بفرق إنقاذ للتعامل مع انهيار جسر

المصدر: اليوم - السعودية التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-10-31 00:25:17
مستوى الصحة: 46% الأهمية: 63%

110% ارتفاع قيمة عقود المشاريع السعودية

المصدر: جريدة الوطن - السعودية التصنيف: إقتصاد
تاريخ الخبر: 2022-10-31 00:23:58
مستوى الصحة: 56% الأهمية: 67%

تحميل تطبيق المنصة العربية