قائمة البلدان حسب تقديرات ن.م.إ. المستقبلي (الاسمي)

عودة للموسوعة

قائمة البلدان حسب تقديرات ن.م.إ. المستقبلي (الاسمي)

تقديرات الأمم المتحدة بين عامي 1970 و1979


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
Country (or dependent territory) 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979
 أفغانستان 1,749 1,831 1,596 1,733 2,156 2,367 2,556 2,953 3,300 3,698
 ألبانيا 2,266 2,331 2,398 2,467 2,537 2,610 2,686 2,761 2,842 2,372
 الجزائر 5,167 5,376 7,193 9,250 13,290 15,591 17,790 21,038 26,433 33,276
 أندورا 99 113 144 191 236 279 288 321 390 521
 أنگولا 3,807 4,007 4,102 5,016 5,627 4,147 3,981 4,344 4,845 5,380
 أنگويلا 4 5 5 6 7 7 7 8 9 11
 أنتيگا وبربودا 34 41 56 78 84 85 71 81 92 113
 الأرجنتين 33,985 40,655 37,908 41,468 47,637 51,741 54,575 61,662 63,865 73,987
 أرمنيا
 أروبا 177 186 196 206 217 229 241 254 268 282
 أستراليا 45,121 50,360 59,269 85,621 102,047 108,853 117,298 116,222 135,608 150,133
 النمسا 15,336 17,816 22,007 29,444 35,104 39,962 42,856 51,423 61,901 73,763
 أذربيجان
 البهاما 568 605 624 708 756 892 971 1,162 1,336 1,579
 البحرين 422 455 576 820 1,123 1,185 1,705 2,144 2,449 2,920
 بنگلادش 6,196 5,578 6,215 7,080 9,598 19,575 8,547 9,950 12,751 14,758
 بربادوس 216 243 278 339 405 476 517 588 658 798
 بلاروس
 بلجيكا 26,850 29,982 37,409 47,999 56,334 66,028 71,495 83,282 101,793 116,940
 بليز 25 32 42 68 90 104 82 106 121 141
 بنين 322 342 421 516 554 674 718 786 954 1,162
 برمودا 266 301 336 384 446 492 551 598 646 752
 بوتان 62 66 70 79 93 87 88 98 94 105
 بوليڤيا 1,010 1,094 1,279 1,249 2,099 2,399 2,749 2,765 3,020 3,274
 البوسنة والهرسك
 بتسوانا 67 88 115 169 236 274 297 383 456 595
 البرازيل 35,214 39,332 50,624 71,673 91,888 108,051 127,741 148,672 168,803 186,095
 ج. العذراء البريطانية 20 17 18 20 24 27 29 30 35 43
 بروناي 225 248 340 544 1,348 1,467 1,787 2,176 2,439 3,522
 بلغاريا 9,000 8,897 10,407 12,409 13,495 11,908 12,625 12,908 13,982 9,408
 بوركينا فاسو 450 459 587 679 748 890 853 1,031 1,328 1,782
 بوروندي 245 252 246 305 346 414 456 542 612 791
 الرأس الأخضر 64 72 82 101 101 118 110 103 119 127
 كمبوديا 774 776 800 710 711 746 799 738 806 768
 الكاميرون 1,157 1,297 1,673 2,272 2,427 3,187 3,473 4,062 5,347 7,116
 كندا 86,303 97,475 111,031 128,945 157,498 170,692 202,829 207,789 214,677 238,664
 جزر كايمان 24 30 39 51 60 72 86 102 122 145
 جمهورية أفريقيا الوسطى 264 281 321 378 392 528 629 708 852 977
 تشاد 414 452 469 521 607 876 823 832 991 894
 تشيلي 9,559 11,443 12,354 17,611 17,069 7,941 10,843 14,699 16,940 22,806
 الصين 91,039 98,059 111,589 136,071 141,529 160,340 150,854 171,467 214,160 263,190
 كولومبيا 10,193 11,062 12,282 14,531 17,462 18,508 21,674 27,519 32,864 39,497
 جزر القمر 20 22 26 34 39 60 59 65 85 113
 الكونغوالديمقراطية 3,000 3,353 3,701 4,719 5,754 6,138 5,786 7,401 10,507 10,297
 الكونغو 262 300 360 480 580 683 709 707 879 1,194
 جزر كوك 9 9 9 12 14 14 13 15 18 20
 كوستاريكا 1,251 1,369 1,573 1,943 2,118 2,492 3,065 3,904 4,477 5,127
 ساحل العاج 1,501 1,597 1,872 2,540 3,070 3,894 4,662 6,265 7,901 9,142
 كرواتيا
 كوبا 5,693 6,915 8,135 9,988 11,406 13,027 13,790 14,206 17,845 19,584
 كوراساو 5,693 6,915 8,135 9,988 11,406 13,027 13,790 14,206 17,845 19,584
 قبرص 569 666 810 986 873 728 842 1,073 1,404 1,840
 التشيك
 تشيكوسلوڤاكيا 16,294 17,039 19,527 23,074 24,754 27,300 26,914 38,583 42,501 45,672
 الدنمارك 16,591 18,515 22,591 29,962 33,347 39,594 43,676 48,855 59,296 69,161
 جيبوتي 66 75 90 112 141 157 187 201 221 264
 دومنيكا 23 26 28 32 38 40 39 44 54 53
 جمهورية الدومنيكان 1,832 2,055 2,451 2,892 3,609 4,439 4,874 5,658 5,839 6,782
 الإكوادور 1,762 1,686 1,973 2,620 3,906 4,536 5,596 7,005 8,056 9,851
 مصر 8,143 8,629 9,227 9,589 11,334 12,678 14,974 19,136 23,432 15,616
 السلڤادور 338 356 379 438 519 589 751 943 1,012 1,132
 غينيا الإستوائية 20 21 20 26 27 34 35 39 44 50
 إرتريا
 إستونيا
 إثيوپيا 2,559 2,709 2,958 3,421 3,846 3,828 4,160 4,730 5,034 5,533
 فيجي 223 249 320 430 564 691 702 727 838 1,030
 فنلندا 11,113 12,257 14,425 19,053 24,312 29,122 31,469 33,102 35,826 43,934
 فرنسا 146,436 163,704 200,946 261,468 282,158 355,617 367,273 405,397 500,052 605,041
 پولينيزيا الفرنسية 233 272 299 395 509 633 717 771 975 1,211
 الگابون 396 467 527 885 1,890 2,641 3,684 3,439 2,925 3,709
 گامبيا 96 101 132 224 293 352 323 342 406 445
 جورجيا
 ألمانيا 208,867 241,914 290,117 385,518 430,928 474,785 502,961 581,104 716,567 852,855
 غانا 3,549 3,874 3,386 3,124 3,641 3,490 3,559 3,872 4,495 4,748
 اليونان 12,524 13,908 16,094 21,300 24,163 27,212 29,715 34,493 42,200 51,954
 گرينلاند 68 87 104 138 167 208 237 278 350 414
 گرينادا 17 21 28 35 36 44 44 50 64 75
 گواتيمالا 1,697 1,769 1,874 2,290 2,818 3,250 3,892 4,886 5,412 6,154
 غينيا 566 626 668 716 822 926 1,056 1,085 1,241 1,328
 غينيا-بيساو 307 305 357 440 483 556 500 430 497 544
 گويانا 427 452 458 488 684 804 711 703 793 829
 هايتي 331 363 372 467 565 681 879 947 974 1,081
 هندوراس 824 872 958 1,089 1,234 1,341 1,608 1,992 2,302 2,686
 هونگ كونگ 3,812 4,456 5,702 8,022 9,374 10,044 12,873 15,706 18,297 22,495
 المجر 6,270 6,824 8,004 9,911 10,863 12,387 14,354 16,031 18,741 21,639
 آيسلندا 519 660 827 1,133 1,493 1,386 1,645 2,176 2,475 2,811
 الهند 61,470 65,947 71,735 85,546 96,552 100,437 101,196 117,421 135,833 150,317
 إندونيسيا 9,805 10,295 12,083 17,878 28,349 33,472 40,948 50,331 56,535 56,473
 إيران 10,032 12,631 15,785 25,134 43,806 48,877 63,404 74,362 73,233 85,610
 العراق 2,320 2,605 2,615 3,283 3,870 4,845 6,178 6,693 8,468 11,371
 أيرلندا 4,295 4,979 6,210 7,356 7,799 9,279 9,285 10,972 14,254 18,023
 إسرائيل 6,070 6,401 8,431 10,807 14,655 14,502 15,243 16,495 16,232 20,891
 إيطاليا 109,791 120,709 140,634 169,911 193,228 220,469 217,583 249,389 305,032 381,143
 جامايكا 1,591 1,741 2,119 2,173 2,700 3,251 3,371 3,694 3,006 2,765
 اليابان 209,071 236,155 312,738 424,891 471,643 512,861 576,406 709,405 996,742 1,037,453
 الأردن 593 633 705 807 933 1,220 1,574 1,937 2,562 3,103
 قزخستان
 كنيا 2,195 2,432 2,727 3,217 3,836 4,206 4,483 5,794 6,860 7,869
 كيريباس 21 22 28 46 83 80 60 56 65 62
 كوريا الشمالية 4,927 5,440 6,006 6,630 7,320 8,081 8,412 8,757 9,116 9,490
 كوريا الجنوبية 8,936 9,894 10,794 13,805 19,397 21,648 29,774 38,227 51,539 66,218
 كوسوڤو
 الكويت 2,873 3,881 4,448 5,405 13,004 12,016 13,120 14,140 15,502 24,750
 قيرغيزستان
 لاوس 113 125 134 154 174 204 222 231 250 265
 لاتڤيا
 لبنان 1,489 1,673 2,086 2,721 3,496 3,258 1,427 2,529 2,977 3,633
 لسوتو 67 65 77 116 132 138 136 178 245 267
 ليبريا 259 273 296 346 423 509 527 590 646 744
 ليبيا 4,268 4,881 5,845 8,003 14,022 13,649 17,719 20,809 20,537 28,332
 ليختنشتاين 90 105 125 166 194 246 272 303 437 503
 لتوانيا
 لوكسمبورگ 1,445 1,506 1,886 2,588 3,157 3,097 3,395 3,757 4,679 5,470
 مكاو 165 197 241 328 377 436 433 554 723 822
 مقدونيا
 مدغشقر 898 971 1,110 1,367 1,549 1,844 1,762 1,905 2,156 2,798
 ملاوي 442 555 635 612 756 845 923 1,111 1,307 1,403
 ماليزيا 3,737 4,586 5,449 8,279 10,260 10,079 11,939 14,196 17,674 22,919
 المالديڤ 38 42 49 60 76 48 44 41 47 75
 مالي 276 330 373 433 406 604 716 833 965 1,220
 مالطا 251 265 295 346 376 475 528 626 794 1,001
 جزر مارشال 8 9 10 12 15 17 18 20 22 26
 موريتانيا 324 347 406 462 628 759 847 871 857 1,069
 موريشيوس 197 221 278 348 578 581 722 844 1,041 1,241
 المكسيك 43,426 47,897 55,200 67,532 87,943 107,525 108,589 100,097 125,438 164,346
 ميكرونزيا 21 23 27 37 49 49 50 50 57 64
 مولدوڤا
 موناكو 293 328 403 524 565 712 736 812 1,002 1,212
 منغوليا 172 189 204 235 267 311 342 392 451 510
 الجبل الأسود
 مونتسرات 6 7 8 9 10 12 10 11 13 16
 المغرب 4,421 4,731 5,681 6,973 8,576 10,039 10,710 12,347 14,790 17,779
 موزمبيق 3,047 3,392 3,797 4,472 4,676 4,841 4,409 4,463 4,663 4,903
 ميانمار 2,692 2,757 2,568 3,340 3,981 3,680 4,089 4,191 4,678 5,365
 ناميبيا 633 707 708 898 1,096 1,169 1,123 1,248 1,438 1,777
 ناورو 18 19 22 27 32 29 29 28 31 33
 نيپال 1,041 1,061 1,231 1,144 1,458 1,617 1,494 1,484 1,749 1,987
 هولندا 35,353 41,294 50,675 66,943 79,169 93,227 101,716 118,821 145,331 166,432
 الأنتيل الهولندية 224 244 278 313 394 468 524 591 719 852
 كاليدونيا الجديدة 378 437 509 544 644 817 798 838 846 1,047
 نيوزيلندا 6,507 7,799 9,418 12,489 14,121 13,656 13,874 15,132 18,315 21,051
 نيكاراگوا 882 939 1,000 1,242 1,727 1,806 2,098 2,543 2,431 1,740
 النيجر 427 457 574 611 702 894 1,058 1,250 1,692 2,215
 نيجريا 11,567 14,026 16,829 21,140 32,688 39,763 48,441 54,157 60,593 74,798
 النرويج 12,730 14,476 17,220 22,342 26,876 32,566 35,576 41,070 46,016 52,548
 عُمان 268 315 384 506 1,724 2,196 2,681 2,870 2,871 3,911
 پاكستان 12,191 12,967 7,656 8,210 10,819 13,653 16,009 18,389 21,654 23,936
 پالاو 9 10 11 12 13 15 16 17 19 21
 فلسطين 177 204 295 368 577 579 680 700 728 846
 پنما 1,147 1,294 1,422 1,626 1,859 2,082 2,211 2,344 2,779 3,181
 پاپوا غينيا الجديدة 726 811 970 1,467 1,661 1,536 1,652 1,819 2,211 2,543
 پاراگواي 525 587 680 880 1,178 1,336 1,501 1,849 2,262 3,020
 پيرو 5,861 6,539 7,248 8,667 10,928 13,346 12,729 11,475 9,851 12,583
 الفلپين 7,413 8,209 8,883 11,172 15,269 16,502 18,944 21,770 25,158 30,471
 پولندا 27,665 30,630 33,866 40,088 44,981 47,893 53,394 59,219 67,066 75,076
 الپرتغال 8,000 9,081 11,086 14,892 17,274 19,096 20,064 21,151 23,179 26,265
 پورتوريكو 5,647 6,329 7,002 7,685 8,198 8,969 9,911 11,165 12,750 14,436
 قطر 539 714 1,030 1,503 1,935 2,470 3,206 3,509 3,932 5,633
 رومانيا 12,712 15,081 17,399 20,272 21,233 22,874 25,709 27,790 32,761 35,353
 روسيا
 رواندا 241 289 326 404 530 639 712 834 1,012 1,239
 سانت كيتس ونڤيس 21 25 30 31 41 43 37 38 43 50
 سانت لوشيا 30 35 40 45 61 71 73 81 95 115
 سانت ڤنسنت والگرنادينز 21 23 32 35 38 38 37 43 54 63
 ساموا 40 48 56 74 83 83 76 87 96 109
 سان مارينو 78 85 99 120 136 156 154 176 215 269
 ساوتومه وپرنسيپه 38 38 42 56 58 61 52 50 55 66
 السعودية 5,377 7,185 9,664 14,947 45,413 46,773 64,006 74,189 80,267 111,858
 السنغال 952 984 1,190 1,368 1,543 2,078 2,107 2,157 2,403 2,998
 صربيا
 سيشل 23 27 38 46 53 59 61 80 106 157
 سيراليون 451 480 529 604 695 743 690 787 1,015 1,170
 سنغافورة 1,919 2,270 2,950 4,228 5,261 5,787 6,066 6,694 8,048 9,702
 سانت مارتن
 سلوڤاكيا
 سلوڤنيا
 جزر سولومون 32 35 38 51 73 65 72 82 98 130
 الصومال 341 347 448 484 573 757 871 441 500 514
 جنوب أفريقيا 17,907 19,765 20,753 28,445 35,729 36,948 35,475 39,400 45,328 55,937
 جنوب السودان
 إسپانيا 39,801 45,263 57,417 76,365 94,447 111,435 115,065 128,590 155,939 208,351
 سريلانكا 2,460 2,518 2,812 3,060 3,809 3,941 3,749 4,242 2,907 3,550
 السودان 1,234 1,339 1,659 2,134 2,600 3,242 4,043 4,751 5,112 5,646
 سورينام 356 389 424 465 562 638 693 879 1,008 1,072
 سوازيلاند 123 157 161 220 268 329 309 346 387 469
 السويد 35,404 38,633 45,499 55,213 61,354 77,036 83,056 87,801 97,072 114,679
  سويسرا 22,953 27,583 33,831 45,496 52,433 60,111 62,874 67,152 93,912 105,563
 سوريا 1,756 2,063 2,381 2,550 4,090 5,311 6,388 6,991 8,384 10,077
 طاجيكستان
 تنزانيا 1,906 2,039 2,321 2,770 3,326 3,829 4,147 4,955 5,934 6,282
 تايلند 7,374 7,676 8,509 11,280 14,261 15,489 17,677 20,585 24,984 28,483
 تيمور الشرقية
 توگو 265 298 347 406 543 599 570 687 851 1,016
 تونگا 17 19 23 34 46 43 39 45 54 58
 ترنيداد وتوباگو 822 897 1,084 1,309 2,042 2,443 2,501 3,139 3,563 4,603
 تونس 1,588 1,859 2,468 3,012 3,912 4,775 4,973 5,637 6,584 7,930
 هجريا 24,444 23,057 28,975 36,385 50,191 62,735 71,763 81,839 90,347 123,319
 هجرمنستان
 جزر هجرس وكايكوس 10 11 12 14 16 18 20 23 25 29
 توڤالو 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4
 أوغندا 1,316 1,456 1,582 1,851 2,242 2,524 2,668 2,876 2,955 2,801
 أوكرانيا
 الإمارات العربية المتحدة 1,053 1,443 2,173 4,213 11,617 14,721 19,213 24,872 23,776 31,226
 المملكة المتحدة 124,970 141,314 162,369 183,201 197,882 236,514 227,217 256,596 325,244 422,476
 الولايات المتحدة 1,024,800 1,113,100 1,225,000 1,369,300 1,485,900 1,623,400 1,809,100 2,013,600 2,276,000 2,543,500
 أوروگواي 2,538 3,049 2,450 3,129 4,334 3,825 4,007 4,488 5,377 7,698
 اوزبكستان
 ڤانواتو 38 41 55 67 67 81 78 82 100 132
 ڤنزويلا 13,830 15,190 16,730 19,926 30,530 32,125 36,751 42,355 45,987 56,508
 ڤيتنام 2,775 3,024 3,237 3,350 3,605 3,896 4,541 5,413 6,532 7,140
 اليمن
 اليمن الشمالي 398 471 687 624 759 927 1,021 1,178 1,305 1,444
 اليمن الجنوبي 154 142 159 130 138 141 183 226 272 293
 يوغسلاڤيا 14,554 15,802 16,485 21,472 29,706 33,279 37,563 45,673 54,338 68,198
 زامبيا 1,544 1,574 1,852 2,350 2,895 2,658 2,814 2,767 3,098 3,827
 زنجبار
 زيمبابوي 2,023 2,339 2,888 3,552 4,274 4,692 4,637 4,683 4,686 5,559

تقديرات صندوق النقد الدولي بين عامي 1980 و1989

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
Country (or dependent territory) 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
 أفغانستان
ألبانيا 1,946 2,229 2,296 2,319 2,290 2,339 2,587 2,566 2,530 2,779
الجزائر 42,346 44,372 44,780 47,529 51,513 61,132 61,535 63,300 51,664 52,558
 أنگولا 5,934 5,554 5,554 5,788 6,135 7,559 7,077 8,089 8,775 10,208
 أنتيگا وبربودا 131 148 164 182 208 241 290 337 399 439
 الأرجنتين 226,569 184,014 91,376 112,721 126,563 95,593 114,949 117,854 138,044 88,567
 أرمنيا
 أستراليا 163,085 188,596 187,233 179,654 197,330 174,556 181,656 213,309 271,398 308,276
نمسا 80,743 69,965 69,954 70,874 66,857 68,470 97,157 121,499 133,293 132,965
أذربيجان
 البهاما 2,598 2,692 3,031 3,373 3,603 3,923 4,241 4,669 4,855 5,473
البحرين 3,593 4,056 4,264 4,368 4,534 4,278 3,347 3,626 4,481 4,675
بنگلادش 22,632 22,057 20,197 21,165 24,064 24,756 25,954 28,633 30,904 34,046
 بربادوس 1,018 1,120 1,171 1,243 1,355 1,418 1,557 1,714 1,823 2,018
 بلاروس
 بلجيكا 124,137 102,813 90,462 85,500 81,690 84,950 117,799 146,215 158,968 160,706
 بليز 172 179 179 189 211 209 228 267 315 363
بنين 1,685 1,140 1,128 999 1,065 1,111 1,419 1,660 1,728 1,596
 بوتان 127 137 144 156 161 167 189 229 262 261
 بوليفيا 3,589 3,440 3,813 3,609 3,752 4,059 3,970 4,323 4,598 4,716
 البوسنة والهرسك
 بوتسوانا 1,175 1,038 1,095 1,210 1,201 1,118 1,516 2,376 3,084 3,444
 البرازيل 152,154 174,864 186,950 149,893 149,168 236,798 274,694 298,989 334,013 458,527
بروناي 4,434 2,704 3,105 2,955 3,314
 بلغاريا 24,974 26,937 28,094 28,870 30,668 26,258 23,239 26,938 44,022 44,835
 بوركينا فاسو 2,121 1,846 1,719 1,571 1,404 1,553 2,036 2,370 2,616 2,616
 بوروندي 951 989 1,045 1,106 1,005 1,170 1,233 1,161 1,088 1,131
 الرأس الأخضر 157 154 155 152 145 152 210 260 292 295
 كمبوديا 205 141 276 346
 كاميرون 7,672 8,691 8,335 8,401 8,879 9,274 12,088 14,002 14,219 12,678
 كندا 273,787 306,223 313,524 340,550 355,373 364,771 377,445 431,334 507,378 565,077
 أفريقيا الوسطى 714 743 719 690 670 883 1,158 1,275 1,372 1,354
تشاد 738 873 844 844 907 983 1,211 1,372 1,604 1,515
 تشيلي 28,829 34,134 25,451 20,673 20,104 17,238 18,531 21,856 25,765 29,680
 الصين 305,350 290,724 286,729 307,683 316,666 312,616 303,340 330,303 411,923 461,066
كولومبيا 46,784 50,969 54,583 54,249 53,581 48,877 48,944 50,948 54,925 55,384
جزر القمر 152 133 126 122 118 120 162 196 207 199
 الكونغوالديمقراطية 68,606 59,726 64,939 52,378 34,951 31,943 35,840 33,932 39,314 40,006
 الكونغو 2,083 1,708 1,489 1,354 1,245 1,276 1,746 2,121 2,257 2,384
 كوستاريكا 4,836 2,626 2,609 3,150 3,664 3,926 4,408 4,537 4,618 5,230
 ساحل العاج 10,051 8,367 7,506 6,768 6,736 6,907 9,186 10,097 10,214 9,767
 كرواتيا
 قبرص 2,314 2,242 2,319 2,321 2,447 2,611 3,317 3,979 4,589 4,901
التشيك
 الدنمارك 71,140 61,893 60,423 60,650 59,115 62,682 88,103 109,433 115,568 112,436
جيبوتي
 دومينيكا 73 82 90 99 109 119 135 152 171 185
 جمهورية الدومنيكان 9,267 10,363 9,768 10,110 15,890 6,942 8,432 8,874 8,127 9,179
 إكوادور 16,840 17,243 17,214 15,129 16,101 18,830 13,816 12,910 12,277 12,049
 مصر 23,523 25,760 30,479 37,254 41,888 48,841 54,076 77,359 92,530 115,362
 السلڤادور 3,899 3,437 3,394 3,250 2,377 2,311 2,327 2,366 2,762 3,157
 غينيا الإستوائية 35 33 39 44 49 81 100 122 132 116
 إرتريا
إستونيا
 إثيوپيا 7,385 7,578 7,973 8,863 8,375 9,808 10,188 10,890 11,285 11,872
 فيجي 1,231 1,264 1,222 1,149 1,205 1,168 1,320 1,205 1,136 1,210
فنلندا 53,731 52,625 53,123 51,065 53,028 56,234 73,660 91,782 108,806 119,237
 فرنسا 704,515 621,172 590,127 564,582 534,333 559,846 776,121 939,453 1,025,679 1,031,314
الگابون 4,559 4,111 3,853 3,689 3,547 3,736 4,889 3,699 4,079 4,458
غامبيا 631 604 571 574 413 502 392 525 610 640
 جورجيا
ألمانيا 850,642 715,726 691,011 689,366 649,558 658,784 940,833 1,170,617 1,262,020 1,252,915
 غانا 38,219 61,792 72,037 48,515 17,332 15,379 14,228 11,932 12,678 12,897
اليونان 56,573 52,257 54,799 49,634 48,337 47,964 56,434 65,661 76,465 79,241
گرينادا 111 116 125 132 146 168 188 215 236 267
 گواتيمالا 7,319 7,995 8,098 8,406 8,796 10,385 5,615 6,502 7,042 8,118
غينيا 1,724 1,711 1,678 1,641 1,672 1,777 1,922 2,041 2,384 2,432
غينيا بيساو 171 219 249 281 195 287 280 237 221 266
گويانا 559 544 459 466 465 474 523 655 615 779
 هايتي 1,546 1,702 1,770 1,900 2,105 2,337 2,597 1,279 841 778
 هندوراس 3,508 3,855 3,970 4,207 4,538 4,976 5,207 5,678 6,324 7,065
 هونگ كونگ 28,862 31,055 32,291 29,907 33,511 35,657 41,074 50,625 59,708 68,791
المجر 22,974 23,559 23,993 21,774 21,111 21,378 24,624 27,064 29,615 30,234
آيسلندا 3,447 3,558 3,270 2,807 2,904 3,028 4,038 5,595 6,182 5,735
 الهند 189,438 196,535 203,537 222,049 215,556 237,618 252,751 283,750 299,645 300,187
 اندونيسيا 99,296 110,848 113,799 103,149 107,218 107,062 101,220 95,214 107,279 122,582
إيران 93,936 100,012 125,753 156,132 161,796 181,684 210,492 278,747 314,739 378,050
 العراق
 أيرلندا 21,384 20,327 21,253 20,512 19,819 21,006 28,352 33,598 36,785 37,975
 إسرائيل 23,819 25,238 27,048 30,165 28,557 26,542 32,675 39,027 48,346 49,190
 إيطاليا 483,592 438,534 433,428 449,739 444,306 458,982 650,037 815,836 903,851 939,875
 جامايكا 2,565 2,817 3,235 2,875 2,119 1,993 2,369 2,672 3,184 3,692
 اليابان 1,099,695 1,215,778 1,130,404 1,232,408 1,309,788 1,401,006 2,075,616 2,514,969 3,051,174 3,052,896
الأردن 3,908 4,388 4,684 4,922 4,972 5,001 6,404 6,751 6,324 4,252
كازاخستان
 كينيا 10,099 9,513 9,159 8,470 8,788 8,746 10,387 11,387 11,806 11,705
 كيريباس 39 41 41 38 41 32 32 73 45 44
 كوريا الجنوبية 65,222 72,426 77,768 87,027 96,596 100,288 115,537 146,132 196,972 243,508
 كوسوڤو
الكويت 28,724 25,249 21,583 20,317 21,457 21,540 17,376 20,817 19,281 23,855
قرغيزستان
 لاوس 1,913 1,118 1,119 2,047 2,930 3,685 2,577 1,815 1,182 1,460
لاتفيا
لبنان 4,074 3,894 2,656 3,660 4,327 3,614 2,817 3,298 3,314 2,718
 ليسوتو 476 483 402 442 396 316 363 475 538 560
 ليبيريا
 ليبيا 38,941 33,641 33,541 31,963 29,930 29,440 23,987 22,294 25,067 26,594
لتوانيا
 لوكسمبورگ 6,494 5,601 4,599 4,515 4,426 4,588 6,679 8,289 9,389 9,998
 مكاو
 جمهورية مقدونيا
 مدغشقر 4,042 3,595 3,526 3,512 2,939 2,858 3,258 2,566 2,442 2,498
 ملاوي 2,146 2,146 2,046 2,121 2,095 1,962 2,048 2,013 2,314 2,639
ماليزيا 26,382 26,938 28,868 32,286 36,568 33,612 29,879 34,046 37,315 41,095
ملديڤ 63 73 87 94 113 134 158 149 178 201
 مالي 2,031 1,660 1,468 1,418 1,416 1,426 1,981 2,308 2,316 2,827
 مالطا
 جزر مارشال
موريتانيا
 موريشيوس 1,173 1,115 1,069 1,132 1,047 1,061 1,432 1,813 2,103 2,161
 المكسيك 234,618 301,328 218,680 178,282 210,246 223,104 154,470 169,397 207,235 252,549
 ميكرونزيا
 مولدوڤا
 منغوليا 3,188 3,336 3,463 3,590 3,316 3,851 4,250 4,776 4,797 4,997
 الجبل الأسود
المملكة المغربية 21,998 17,860 18,028 16,296 14,904 15,043 19,864 21,911 25,947 26,706
موزمبيق 5,401 4,195 4,285 3,838 3,998 5,285 6,203 2,803 2,463 2,574
 ميانمار
 ناميبيا
 ناورو
 نيبال 1,980 2,315 2,340 2,560 2,708 2,812 3,060 3,175 3,743 3,784
هولندا 189,524 158,867 153,892 149,824 139,468 141,524 197,217 241,531 258,309 254,538
نيوزيلندا 22,520 23,439 23,205 22,453 22,347 22,516 27,399 36,930 45,439 44,062
 نيكاراگوا 1,832 2,156 2,497 2,900 3,966 3,854 5,800 3,409 1,499 2,082
نيجر 2,509 2,171 2,018 1,803 1,461 1,440 1,904 2,233 2,280 2,180
 نيجيريا
نرويج 64,448 63,605 62,653 61,631 62,081 65,436 78,714 94,240 101,910 102,648
عُمان 6,342 7,719 8,101 8,491 9,358 10,395 8,229 8,628 8,386 9,372
 پاكستان 30,938 36,599 40,012 37,369 40,573 40,566 41,543 43,437 50,108 52,256
 پالاو
 پنما 4,039 4,571 5,050 5,185 5,412 5,726 5,950 5,976 5,167 5,181
 پاپوا غينيا ج. 4,158 4,081 3,871 3,865 3,570 3,306 3,597 3,953 5,494 5,329
 پاراگواي 4,095 5,220 5,470 6,069 4,931 4,214 5,032 4,216 5,584 4,046
 پيرو 20,186 24,394 24,254 18,859 19,439 16,820 25,236 41,673 32,971 40,692
 الفلپين 36,045 39,595 41,254 36,891 34,857 33,995 33,174 36,871 42,082 47,291
 بولندا 56,619 53,647 65,187 75,406 75,507 70,775 73,677 63,714 68,612 66,895
البرتغال 32,611 32,480 30,681 28,270 25,954 27,233 37,873 47,391 55,440 59,812
 پورتوريكو 14,436 15,956 16,764 17,277 19,163 20,289 21,969 23,878 26,178 28,267
قطر 7,829 8,661 7,597 6,468 6,704 6,272 4,950 5,216 5,004 5,288
 رومانيا 46,348 55,674 55,729 48,711 39,361 48,595 52,625 58,852 60,925 54,583
 روسيا
