مؤشر حقوق الملكية العالمي

عودة للموسوعة

مؤشر حقوق الملكية العالمي

Americans for Tax Reform
الاختصار ATR
التشكل 1985
النوع Advocacy group
المقر الرئيسي 722 12th Street NW
المسقط
  • Washington, D.C.
Region served United States
President Grover Norquist
المسقط الإلكتروني atr.org

هيكل

مشاريع

تعهد حماية دافعي الضرائب

مشروع تراث رونالد ريغان

مركز المساءلة المالية

تحالف حقوق الملكية

فشل مصلحة الضرائب في حماية المعلومات الضريبية السرية

مشاريع أخرى

اجتماعات الأربعاء

مواقف سياسية

تشريع

المشاركة مع جاك أبراموف

مؤشر حقوق الملكية الدولية

2015 مؤشر حقوق الملكية

هذا جدول يبين مؤشر حقوق الملكية العالمي .

Country Score Globally Regionally
 فنلندا 8.3 1 of 129 1 of 19
 النرويج 8.2 2 of 129 2 of 19
 ألمانيا 8.2 3 of 129 1 of 20
 لوكسمبورگ 8.1 4 of 129 3 of 19
 سنغافورة 8.1 5 of 129 2 of 20
  سويسرا 8.1 6 of 129 4 of 19
 السويد 8.0 7 of 129 5 of 19
 اليابان 8.0 8 of 129 3 of 20
 كندا 7.9 9 of 129 1 of 2
 هولندا 7.9 10 of 129 6 of 19
 الدنمارك 7.9 11 of 129 7 of 19
 أستراليا 7.7 12 of 129 4 of 20
 المملكة المتحدة 7.7 13 of 129 8 of 19
 نيوزيلندا 7.6 14 of 129 9 of 19
 الولايات المتحدة 7.6 15 of 129 2 of 2
 هونگ كونگ 7.6 16 of 129 5 of 20
 النمسا 7.6 17 of 129 10 of 19
 قطر 7.5 18 of 129 1 of 20
 أيرلندا 7.4 19 of 129 11 of 19
 بلجيكا 7.4 20 of 129 12 of 19
 الإمارات العربية المتحدة 7.3 21 of 129 2 of 20
 فرنسا 7.2 22 of 129 13 of 19
 آيسلندا 7.0 23 of 129 14 of 19
 تايوان 6.9 24 of 129 6 of 20
 مالطا 6.7 25 of 129 15 of 19
 تشيلي 6.6 26 of 129 1 of 22
 إستونيا 6.6 27 of 129 1 of 19
 ماليزيا 6.6 28 of 129 7 of 20
 جنوب أفريقيا 6.6 29 of 129 1 of 27
 الپرتغال 6.6 30 of 129 16 of 19
 التشيك 6.3 31 of 129 2 of 19
 إسرائيل 6.2 32 of 129 3 of 20
 عُمان 6.2 33 of 129 4 of 20
 موريشيوس 6.1 34 of 129 2 of 27
 قبرص 6.0 35 of 129 5 of 20
 السعودية 6.0 36 of 129 6 of 20
 پورتوريكو 6.0 37 of 129 2 of 22
 كوريا الجنوبية 5.9 38 of 129 8 of 20
 بتسوانا 5.9 39 of 129 3 of 27
 أوروگواي 5.9 40 of 129 3 of 22
 پولندا 5.9 41 of 129 3 of 19
 رواندا 5.9 42 of 129 4 of 27
 سلوڤاكيا 5.9 43 of 129 4 of 19
 لتوانيا 5.9 44 of 129 5 of 19
 الأردن 5.8 45 of 129 7 of 20
 المجر 5.8 46 of 129 6 of 19
 البحرين 5.8 47 of 129 8 of 20
 كوستاريكا 5.7 48 of 129 4 of 22
 إسپانيا 5.7 49 of 129 17 of 19
 غانا 5.6 50 of 129 5 of 27
 إيطاليا 5.6 51 of 129 18 of 19
 لاتڤيا 5.5 52 of 129 7 of 19
 الصين 5.4 53 of 129 9 of 20
 جامايكا 5.4 54 of 129 5 of 22
 رومانيا 5.3 55 of 129 8 of 19
 اليونان 5.3 56 of 129 19 of 19
 پنما 5.3 57 of 129 6 of 22
 هجريا 5.3 58 of 129 9 of 19
 ترنيداد وتوباگو 5.2 59 of 129 7 of 22
 الكويت 5.2 60 of 129 9 of 20
 سلوڤنيا 5.2 61 of 129 10 of 19
 الهند 5.2 62 of 129 10 of 20
 المغرب 5.2 63 of 129 10 of 20
 البرازيل 5.1 64 of 129 8 of 22
 الفلپين 5.1 65 of 129 11 of 20
 مقدونيا 5.0 66 of 129 11 of 19
 سوازيلاند 4.9 67 of 129 6 of 27
 بلغاريا 4.9 68 of 129 12 of 19
 تايلند 4.9 69 of 129 12 of 20
 إندونيسيا 4.9 70 of 129 13 of 20
 كرواتيا 4.9 71 of 129 13 of 19
 السلڤادور 4.8 72 of 129 9 of 22
 سريلانكا 4.8 73 of 129 14 of 20
 كولومبيا 4.8 74 of 129 10 of 22
 المكسيك 4.7 75 of 129 11 of 22
 زامبيا 4.7 76 of 129 7 of 27
 تونس 4.6 77 of 129 11 of 20
 تنزانيا 4.6 78 of 129 8 of 27
 پيرو 4.6 79 of 129 12 of 22
 السنغال 4.6 80 of 129 9 of 27
 روسيا 4.5 81 of 129 14 of 19
 الجبل الأسود 4.5 82 of 129 15 of 19
 كنيا 4.5 83 of 129 10 of 27
 ملاوي 4.5 84 of 129 11 of 27
 ڤيتنام 4.5 85 of 129 15 of 20
 قزخستان 4.5 86 of 129 16 of 20
 گواتيمالا 4.5 87 of 129 13 of 22
 الگابون 4.4 88 of 129 12 of 27
 هندوراس 4.4 89 of 129 14 of 22
 جمهورية الدومنيكان 4.4 90 of 129 15 of 22
 أوغندا 4.3 91 of 129 13 of 27
 سيراليون 4.3 92 of 129 14 of 27
 گويانا 4.3 93 of 129 16 of 22
 أرمنيا 4.3 94 of 129 12 of 20
 جورجيا 4.2 95 of 129 13 of 20
 بوليڤيا 4.2 96 of 129 17 of 22
 مالي 4.2 97 of 129 15 of 27
 ساحل العاج 4.2 98 of 129 16 of 27
 موزمبيق 4.2 99 of 129 17 of 27
 نيپال 4.2 100 of 129 17 of 20
 بوركينا فاسو 4.1 101 of 129 18 of 27
 مصر 4.1 102 of 129 14 of 20
 أذربيجان 4.1 103 of 129 15 of 20
 الجزائر 4.1 104 of 129 16 of 20
 نيكاراگوا 4.1 105 of 129 18 of 22
 إثيوپيا 4.0 106 of 129 19 of 27
 الأرجنتين 4.0 107 of 129 19 of 22
 إيران 4.0 108 of 129 17 of 20
 أوكرانيا 3.9 109 of 129 16 of 19
 صربيا 3.9 110 of 129 17 of 19
 الكاميرون 3.9 111 of 129 20 of 27
 مدغشقر 3.8 112 of 129 21 of 27
 موريتانيا 3.8 113 of 129 22 of 27
 پاراگواي 3.7 114 of 129 20 of 22
 ألبانيا 3.7 115 of 129 18 of 19
 مولدوڤا 3.6 116 of 129 19 of 19
 تشاد 3.6 117 of 129 23 of 27
 پاكستان 3.6 118 of 129 18 of 20
 لبنان 3.5 119 of 129 18 of 20
 نيجريا 3.4 120 of 129 24 of 27
 بوروندي 3.3 121 of 129 25 of 27
 زيمبابوي 3.2 122 of 129 26 of 27
 اليمن 2.8 123 of 129 19 of 20
 ليبيا 2.7 124 of 129 20 of 20
 ڤنزويلا 2.7 125 of 129 21 of 22
 هايتي 2.7 126 of 129 22 of 22
 أنگولا 2.6 127 of 129 27 of 27
 بنگلادش 2.6 128 of 129 19 of 20
 ميانمار 2.5 129 of 129 20 of 20


مخططات ورسوم

2014 مؤشر حقوق الملكية

Rank Country Score Globally Regionally
1 فنلندا 8.5 1 of 97 1 of 19
2 نيوزيلندا 8.3 2 of 97 1 of 16
2 نرويج 8.3 2 of 97 2 of 19
2  السويد 8.3 2 of 97 2 of 19
5  سنغافورة 8.2 5 of 97 2 of 16
5 سويسرا 8.2 5 of 97 4 of 19
7  لوكسمبورگ 8.1 7 of 97 5 of 19
7 هولندا 8.1 7 of 97 5 of 19
9  كندا 8.0 9 of 97 1 of 2
10  الدنمارك 7.9 10 of 97 7 of 19
11  أستراليا 7.8 11 of 97 3 of 16
11 نمسا 7.8 11 of 97 8 of 19
11 ألمانيا 7.8 11 of 97 8 of 19
11  هونگ كونگ 7.8 11 of 97 3 of 16
11  اليابان 7.8 11 of 97 3 of 16
11 المملكة المتحدة 7.8 11 of 97 8 of 19
17  الولايات المتحدة 7.7 17 of 97 2 of 2
18  بلجيكا 7.5 18 of 97 11 of 19
18  أيرلندا 7.5 18 of 97 11 of 19
20  فرنسا 7.3 20 of 97 13 of 19
21 آيسلندا 7.2 21 of 97 14 of 19
22  مالطا 7.0 22 of 97 15 of 19
23  تايوان 6.9 23 of 97 6 of 16
24  تشيلي 6.8 24 of 97 1 of 20
24 البرتغال 6.8 24 of 97 16 of 19
26 جنوب أفريقيا 6.7 26 of 97 1 of 23
27 التشيك 6.5 27 of 97 1 of 10
27  إسرائيل 6.5 27 of 97 1 of 7
27 ماليزيا 6.5 27 of 97 7 of 16
30  قبرص 6.4 30 of 97 2 of 7
31  بوتسوانا 6.3 31 of 97 2 of 23
31  موريشيوس 6.3 31 of 97 2 of 23
31  إسپانيا 6.3 31 of 97 17 of 19
34  السعودية 6.2 34 of 97 3 of 7
34 سلوفاكيا 6.2 34 of 97 2 of 10
36 المجر 6.1 36 of 97 3 of 10
36 لتوانيا 6.1 36 of 97 3 of 10
36  بولندا 6.1 36 of 97 3 of 10
36  أوروگواي 6.1 36 of 97 2 of 20
40  كوستاريكا 6.0 40 of 97 3 of 20
40  إيطاليا 6.0 40 of 97 18 of 19
40 الأردن 6.0 40 of 97 4 of 7
43  غانا 5.8 43 of 97 4 of 23
44  پنما 5.6 44 of 97 4 of 20
44  هجريا 5.6 44 of 97 6 of 10
46  البرازيل 5.5 46 of 97 5 of 20
46  الصين 5.5 46 of 97 8 of 16
46  الهند 5.5 46 of 97 8 of 16
46  جامايكا 5.5 46 of 97 5 of 20
50  بلغاريا 5.3 50 of 97 7 of 10
50 اليونان 5.3 50 of 97 19 of 19
50  رومانيا 5.3 50 of 97 7 of 10
50  تايلند 5.3 50 of 97 10 of 16
54  المكسيك 5.2 54 of 97 7 of 20
54 المملكة المغربية 5.2 54 of 97 5 of 7
56  ملاوي 5.1 56 of 97 5 of 23
56  تنزانيا 5.1 56 of 97 5 of 23
56  زامبيا 5.1 56 of 97 5 of 23
59 كولومبيا 5.0 59 of 97 8 of 20
59  إكوادور 5.0 59 of 97 8 of 20
59  اندونيسيا 5.0 59 of 97 11 of 16
59  پيرو 5.0 59 of 97 8 of 20
59  سريلانكا 5.0 59 of 97 11 of 16
64  جمهورية الدومنيكان 4.9 64 of 97 11 of 20
64  السلڤادور 4.9 64 of 97 11 of 20
66 بنين 4.8 66 of 97 8 of 23
66  گواتيمالا 4.8 66 of 97 13 of 20
66 موزمبيق 4.8 66 of 97 8 of 23
66  روسيا 4.8 66 of 97 9 of 10
66  ڤيتنام 4.8 66 of 97 13 of 16
71  بوركينا فاسو 4.7 71 of 97 10 of 23
71 گويانا 4.7 71 of 97 14 of 20
71  سنغال 4.7 71 of 97 10 of 23
71 أوغندا 4.7 71 of 97 10 of 23
75  مصر 4.6 75 of 97 6 of 7
75  كينيا 4.6 75 of 97 13 of 23
75  نيكاراگوا 4.6 75 of 97 15 of 20
78  بوليفيا 4.5 78 of 97 16 of 20
78  هندوراس 4.5 78 of 97 16 of 20
78  مالي 4.5 78 of 97 14 of 23
78 موريتانيا 4.5 78 of 97 14 of 23
78  نيبال 4.5 78 of 97 14 of 16
83  الأرجنتين 4.4 83 of 97 18 of 20
83  إثيوپيا 4.4 83 of 97 16 of 23
83  مدغشقر 4.4 83 of 97 16 of 23
86  كاميرون 4.3 86 of 97 18 of 23
86  پاكستان 4.3 86 of 97 15 of 16
86  أوكرانيا 4.3 86 of 97 10 of 10
89 الجزائر 4.1 89 of 97 7 of 7
89  ساحل العاج 4.1 89 of 97 19 of 23
89  پاراگواي 4.1 89 of 97 19 of 20
92 تشاد 3.9 92 of 97 20 of 23
93  زيمبابوي 3.8 93 of 97 21 of 23
94  نيجيريا 3.7 94 of 97 22 of 23
95  بوروندي 3.6 95 of 97 23 of 23
96 بنگلادش 3.4 96 of 97 16 of 16
97  ڤنزويلا 3.2 97 of 97 20 of 20

2013 مؤشر حقوق الملكية

Rank Country/Territory Score
1  فنلندا 8.6
2  نيوزيلندا 8.4
2  السويد 8.4
4  النرويج 8.3
5  هولندا 8.2
5   سويسرا 8.2
7  لوكسمبورگ 8.1
7  سنغافورة 8.1
9  كندا 8.0
9  الدنمارك 8.0
11  أستراليا 7.9
12  النمسا 7.8
12  المملكة المتحدة 7.8
14  هونگ كونگ 7.7
14  اليابان 7.7
14  ألمانيا 7.7
17  الولايات المتحدة 7.6
18  بلجيكا 7.5
18  أيرلندا 7.5
20  فرنسا 7.3
20  قطر 7.3
22  آيسلندا 7.2
22  الإمارات العربية المتحدة 7.2
22  تايوان 7.2
25  مالطا 7.0
26  جنوب أفريقيا 6.8
26  الپرتغال 6.8
26  تشيلي 6.8
29  إستونيا 6.7
29  إسرائيل 6.7
31  عُمان 6.6
31  قبرص 6.6
33  التشيك 6.5
33  ماليزيا 6.5
33  إسپانيا 6.5
33  البحرين 6.5
37  السعودية 6.4
37  پورتوريكو 6.4
37  كوريا الجنوبية 6.4
40  المجر 6.3
40  بتسوانا 6.3
40  موريشيوس 6.3
40  سلوڤاكيا 6.3
44  أوروگواي 6.2
44  پولندا 6.2
44  رواندا 6.2
47  إيطاليا 6.1
48  الأردن 6.0
48  لتوانيا 6.0
48  سلوڤنيا 6.0

2012 مؤشر حقوق الملكية

Rank Country/Territory Score
1  فنلندا 8.6
2  السويد 8.5
3  عُمان 8.3
3  سلوڤاكيا 8.3
3   سويسرا 8.3
6  مقدونيا 8.2
6  الدنمارك 8.2
6  نيكاراگوا 8.2
9  نيوزيلندا 8.1
10  كندا 8.0
11  المملكة المتحدة 7.9
12  هونگ كونگ 7.8
12  النمسا 7.8
12  أستراليا 7.8
15  ألمانيا 7.7
15  اليابان 7.7
17  أيرلندا 7.6
18  بلجيكا 7.5
18  الولايات المتحدة 7.5
20  فرنسا 7.4
21  آيسلندا 7.2
21  تايوان 7.2
23  رومانيا 7.1
23  الإمارات العربية المتحدة 7.1
25  قبرص 6.9
26  پورتوريكو 6.8
26  موريتانيا 6.8
28  تشيلي 6.7
28  البحرين 6.7
28  إستونيا 6.7
31  السنغال 6.6
31  كوريا الجنوبية 6.6
31  إسرائيل 6.6
31  پاكستان 6.6
35  إسپانيا 6.5
36  المجر 6.4
36  مالي 6.4
36  التشيك 6.4
39  بتسوانا 6.3
40  المكسيك 6.2
40  قطر 6.2
40  سلوڤنيا 6.2
40  أوروگواي 6.2
40  الپرتغال 6.2
40  الكويت 6.2
46  إيطاليا 6.1
47  لوكسمبورگ 6.0
47  السعودية 6.0
49  جنوب أفريقيا 5.9
49  الأردن 5.9
49  لاتڤيا 5.9

أنظر أيضا

  • Americans for Fair Taxation
  • Citizens for Tax Justice
  • National Taxpayers Union
  • Tax Foundation
  • Americans Standing for the Simplification of the Estate Tax

المصادر

  1. ^ "International Property Rights Index 2014". International Property Rights Index. Property Rights Alliance. Archived from the original on 23 November 2014. Retrieved 13 January 2015.

وصلات خارجية

  • Americans for Tax Reform
  • Americans for Tax Reform: Organizational Profile – National Center for Charitable Statistics (Urban Institute)
  • نطقب:Ballotpedia
  • مؤشر حقوق الملكية العالمي at the Open Directory Project
تاريخ النشر: 2020-06-06 12:55:43
التصنيفات: CS1 errors: deprecated parameters, Political advocacy groups in the United States, Tax reform in the United States, New Right organizations (United States), Taxpayer groups, Conservative organizations in the United States, 1985 establishments in Washington, D.C., صفحات تستعمل قالبا ببيانات مكررة

مقالات أخرى من الموسوعة

سحابة الكلمات المفتاحية، مما يبحث عنه الزوار في كشاف:

آخر الأخبار حول العالم

تحديد تاريخ المباراة المؤجلة بين الجيش الملكي والرجاء

المصدر: أخبارنا المغربية - المغرب التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2021-12-28 19:26:14
مستوى الصحة: 77% الأهمية: 82%

مشاكل بين الجيران تنتهي بواقعة رجم حتى الموت نواحي الجديدة

المصدر: أخبارنا المغربية - المغرب التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2021-12-28 19:26:01
مستوى الصحة: 72% الأهمية: 82%

«المنظف اللطيف والترطيب اليومي».. نصائح للوقاية من حب الشباب

المصدر: موقع الدستور - مصر التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2021-12-28 19:26:43
مستوى الصحة: 45% الأهمية: 52%

الرئيس التونسي: نحرص على تعميق علاقتنا مع إيطاليا في المستقبل

المصدر: موقع الدستور - مصر التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2021-12-28 19:25:01
مستوى الصحة: 58% الأهمية: 53%

اليوم السابع.. الرئيس السيسي من أسوان: لا أخاف ولا أهتم إلا بتنمية مصر

المصدر: اليوم السابع - مصر التصنيف: غير مصنف
تاريخ الخبر: 2021-12-28 19:27:53
مستوى الصحة: 44% الأهمية: 39%

الأحد.. قصر السينما يستضيف مروان حامد فى الذكرى الأولى لوفاة والده

المصدر: موقع الدستور - مصر التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2021-12-28 19:25:49
مستوى الصحة: 60% الأهمية: 52%

أشرف رشاد: الحرف اليدوية أداة هامة في الاقتصاد المصري

المصدر: موقع الدستور - مصر التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2021-12-28 19:25:14
مستوى الصحة: 46% الأهمية: 62%

ساندرا فريد تجيب عن سؤال العصر: كيف تصبح رائد أعمال ناجحًا؟

المصدر: موقع الدستور - مصر التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2021-12-28 19:26:39
مستوى الصحة: 57% الأهمية: 57%

اهزم مشاكلك

المصدر: موقع الدستور - مصر التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2021-12-28 19:26:41
مستوى الصحة: 45% الأهمية: 61%

داعية بالأوقاف: 5 آيات يجبر الله بها الخواطر ويفرج الكروب

المصدر: موقع الدستور - مصر التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2021-12-28 19:26:09
مستوى الصحة: 52% الأهمية: 56%

النقد الدولي: «كورونا» تسببت في توسيع فجوة عدم المساواة بالعالم

المصدر: موقع الدستور - مصر التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2021-12-28 19:25:18
مستوى الصحة: 57% الأهمية: 65%

بخطوات بسيطة.. طرق حفظ وتخزين الثوم لضمان نكهته

المصدر: موقع الدستور - مصر التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2021-12-28 19:26:44
مستوى الصحة: 45% الأهمية: 54%

حضور 11 لاعبا في اليوم الاول لتربص “الخضر” بالدوحة

المصدر: آخر ساعة - الجزائر التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2021-12-28 19:27:29
مستوى الصحة: 52% الأهمية: 67%

بعد مرور 100 يوم.. «ماعت»: إطلاق خارطة عمل تنفيذية لـ45 نتيجة مستهدفة

المصدر: موقع الدستور - مصر التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2021-12-28 19:25:09
مستوى الصحة: 53% الأهمية: 58%

«الجارديان»: كوارث 2021 حولت بريطانيا من طبيعة جذابة لـ«متعفنة»

المصدر: موقع الدستور - مصر التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2021-12-28 19:24:58
مستوى الصحة: 54% الأهمية: 57%

إساءة متعمدة من قناة الزمالك لنادي الرجاء(صورة)

المصدر: أخبارنا المغربية - المغرب التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2021-12-28 19:26:07
مستوى الصحة: 66% الأهمية: 75%

وزارة الأوقاف تُوضح بشأن إغلاق قاعات الصلاة‎‎

المصدر: أخبارنا المغربية - المغرب التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2021-12-28 19:26:10
مستوى الصحة: 73% الأهمية: 77%

«رجال الأعمال»: الدولة تساهم فى دفع عجلة تنمية القطاع الخاص

المصدر: موقع الدستور - مصر التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2021-12-28 19:25:21
مستوى الصحة: 56% الأهمية: 70%

هل يجوز الوضوء داخل الحمام؟.. مستشار المفتي: جائز بشرط

المصدر: موقع الدستور - مصر التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2021-12-28 19:26:13
مستوى الصحة: 45% الأهمية: 56%

تحميل تطبيق المنصة العربية