ولايات البرازيل

عودة للموسوعة

ولايات البرازيل

الاقليم الشمالي
الاقليم الشمالي الشرقي
الاقليم الأوسط الغربي
الجنوبي الشرقي
الاقليم الجنوبي
أكري
الأمازون
پارا
روندونيا
أماپا
روندونيا
توكانتينس
مارانياو
باهيا
پياوي
سيارا
دونورته
پارايبا
پرنامبوكو
ألاگواس
سيرجيپي
ماتوگروسو
دوسول
الفدرالية
Goiás
ميناز جرايس
ساوپاولو
ريودي جانيرو
إسپيريتوسانتو
پارانا
سانتا كاتارينا
دوسول
البرازيل

هذه الموضوعة هي جزء من سلسلة:
البرازيل



دول أخرى • أطلس
 بوابة السياسة
    

جمهورية البرازيل الفدرالية هي اتحاد 27 وحدة ادارية (بالپرتغالية: Unidades Federativas (UF)): 26 ولاية (estados؛ مفردهاestado) ومنطقة فدرالية واحدة (distrito federal)، حيث توجد العاصمة الفدرالية، برازيليا.


التاريخ


التقسيم المقترح لپارا

قائمة الولايات

الفهم الولاية الاختصار العاصمة المساحة (كم²) السكان (2010) الكثافة (2010) ن.م.إ (% الاجمالي) (2008) ن.م.إ للفرد (ريال برازيلي) (2008) م.ت.ب (2007) فهم القراءة والكتابة (2008) وفيات الرضع (2009) متوسط العمر المتسقط (2009)
أكري AC ريوبرانكو &&&&&&&&&0152581.400000152٬581٫4 &&&&&&&&&0732793.&&&&&0732٬793 &&&&&&&&&&&&&&04.8000004٫80 &&&&&&&&06730000.&&&&&06٬730٬000 (&&&&&&&&&&&&&&00.2000000٫2%) &&&&&&&&&&&09896.&&&&&09٬896 &&&&&&&&&&&&&&00.7800000٫780 84% &&&&&&&&&&&&&028.90000028٫9‰ &&&&&&&&&&&&&072.&&&&&072٫0
ألاگواس AL ماسيو &&&&&&&&&&027767.70000027٬767٫7 &&&&&&&&03168922.&&&&&03٬168٬922 &&&&&&&&&&&&0112.390000112٫39 &&&&&&&019477000.&&&&&019٬477٬000 (&&&&&&&&&&&&&&00.6000000٫6%) &&&&&&&&&&&06227.&&&&&06٬227 &&&&&&&&&&&&&&00.7200000٫720 75% &&&&&&&&&&&&&046.40000046٫4‰ &&&&&&&&&&&&&067.60000067٫6
أماپا AP ماكاپا &&&&&&&&&0142814.600000142٬814٫6 &&&&&&&&&0668689.&&&&&0668٬689 &&&&&&&&&&&&&&04.6800004٫68 &&&&&&&&06765000.&&&&&06٬765٬000 (&&&&&&&&&&&&&&00.2000000٫2%) &&&&&&&&&&011033.&&&&&011٬033 &&&&&&&&&&&&&&00.8000000٫800 97% &&&&&&&&&&&&&022.50000022٫5‰ &&&&&&&&&&&&&071.&&&&&071٫0
الأمازون AM ماناوس &&&&&&&&01570745.7000001٬570٬745٫7 &&&&&&&&03480937.&&&&&03٬480٬937 &&&&&&&&&&&&&&02.2100002٫21 &&&&&&&046823000.&&&&&046٬823٬000 (&&&&&&&&&&&&&&01.6000001٫6%) &&&&&&&&&&014014.&&&&&014٬014 &&&&&&&&&&&&&&00.8000000٫800 93% &&&&&&&&&&&&&024.30000024٫3‰ &&&&&&&&&&&&&072.20000072٫2
باهيا BA سلڤادور &&&&&&&&&0564692.700000564٬692٫7 &&&&&&&014021432.&&&&&014٬021٬432 &&&&&&&&&&&&&024.83000024٫83 &&&&&&0121508000.&&&&&0121٬508٬000 (&&&&&&&&&&&&&&03.9000003٫9%) &&&&&&&&&&&08378.&&&&&08٬378 &&&&&&&&&&&&&&00.7670000٫767 83% &&&&&&&&&&&&&031.40000031٫4‰ &&&&&&&&&&&&&072.60000072٫6
سيارا CE فورتالزا &&&&&&&&&0148825.600000148٬825٫6 &&&&&&&&08448055.&&&&&08٬448٬055 &&&&&&&&&&&&&056.76000056٫76 &&&&&&&060099000.&&&&&060٬099٬000 (&&&&&&&&&&&&&&01.9000001٫9%) &&&&&&&&&&&07112.&&&&&07٬112 &&&&&&&&&&&&&&00.7490000٫749 81% &&&&&&&&&&&&&027.60000027٫6‰ &&&&&&&&&&&&&071.&&&&&071٫0
المنطقة الاتحادية DF برازيليا &&&&&&&&&&&05822.1000005٬822٫1 &&&&&&&&02562963.&&&&&02٬562٬963 &&&&&&&&&&&&0441.740000441٫74 &&&&&&0117572000.&&&&&0117٬572٬000 (&&&&&&&&&&&&&&03.8000003٫8%) &&&&&&&&&&045978.&&&&&045٬978 &&&&&&&&&&&&&&00.9000000٫900 97% &&&&&&&&&&&&&015.80000015٫8‰ &&&&&&&&&&&&&075.80000075٫8
إسپيريتوسانتو ES ڤيتوريا &&&&&&&&&&046077.50000046٬077٫5 &&&&&&&&03511672.&&&&&03٬511٬672 &&&&&&&&&&&&&076.23000076٫23 &&&&&&&069870000.&&&&&069٬870٬000 (&&&&&&&&&&&&&&02.3000002٫3%) &&&&&&&&&&020231.&&&&&020٬231 &&&&&&&&&&&&&&00.8210000٫821 92% &&&&&&&&&&&&&017.70000017٫7‰ &&&&&&&&&&&&&074.30000074٫3
گوياس GO Goiânia &&&&&&&&&0340086.700000340٬086٫7 &&&&&&&&06004045.&&&&&06٬004٬045 &&&&&&&&&&&&&017.65000017٫65 &&&&&&&075275000.&&&&&075٬275٬000 (&&&&&&&&&&&&&&02.5000002٫5%) &&&&&&&&&&012879.&&&&&012٬879 &&&&&&&&&&&&&&00.8240000٫824 91% &&&&&&&&&&&&&018.30000018٫3‰ &&&&&&&&&&&&&073.90000073٫9
مارانياو MA ساولويس &&&&&&&&&0331983.300000331٬983٫3 &&&&&&&&06569683.&&&&&06٬569٬683 &&&&&&&&&&&&&019.78000019٫78 &&&&&&&038487000.&&&&&038٬487٬000 (&&&&&&&&&&&&&&01.2000001٫2%) &&&&&&&&&&&06104.&&&&&06٬104 &&&&&&&&&&&&&&00.7220000٫722 81% &&&&&&&&&&&&&036.50000036٫5‰ &&&&&&&&&&&&&068.40000068٫4
ماتوگروسو MT كويبا &&&&&&&&&0903357.900000903٬357٫9 &&&&&&&&03033991.&&&&&03٬033٬991 &&&&&&&&&&&&&&03.3600003٫36 &&&&&&&053023000.&&&&&053٬023٬000 (&&&&&&&&&&&&&&01.6000001٫6%) &&&&&&&&&&017927.&&&&&017٬927 &&&&&&&&&&&&&&00.8080000٫808 90% &&&&&&&&&&&&&019.20000019٫2‰ &&&&&&&&&&&&&073.70000073٫7
ماتوگروسودوسول MS كامپوگراند &&&&&&&&&0357125.&&&&&0357٬125٫0 &&&&&&&&02449341.&&&&&02٬449٬341 &&&&&&&&&&&&&&06.8500006٫85 &&&&&&&033145000.&&&&&033٬145٬000 (&&&&&&&&&&&&&&01.1000001٫1%) &&&&&&&&&&014188.&&&&&014٬188 &&&&&&&&&&&&&&00.8300000٫830 91% &&&&&&&&&&&&&016.90000016٫9‰ &&&&&&&&&&&&&074.30000074٫3
ميناز جرايس MG بـِلوهوريزونتي &&&&&&&&&0586528.300000586٬528٫3 &&&&&&&019595309.&&&&&019٬595٬309 &&&&&&&&&&&&&033.40000033٫40 &&&&&&0282522000.&&&&&0282٬522٬000 (&&&&&&&&&&&&&&09.1000009٫1%) &&&&&&&&&&014233.&&&&&014٬233 &&&&&&&&&&&&&&00.8250000٫825 92% &&&&&&&&&&&&&019.10000019٫1‰ &&&&&&&&&&&&&075.10000075٫1
پارا PA بـِلـِم &&&&&&&&01247689.5000001٬247٬689٫5 &&&&&&&&07588078.&&&&&07٬588٬078 &&&&&&&&&&&&&&06.&800006٫08 &&&&&&&058519000.&&&&&058٬519٬000 (&&&&&&&&&&&&&&01.9000001٫9%) &&&&&&&&&&&07993.&&&&&07٬993 &&&&&&&&&&&&&&00.7820000٫782 88% &&&&&&&&&&&&&023.&&&&&023٫0‰ &&&&&&&&&&&&&072.50000072٫5
پارايبا PB جواوپـِسوا &&&&&&&&&&056439.80000056٬439٫8 &&&&&&&&03766834.&&&&&03٬766٬834 &&&&&&&&&&&&&066.74000066٫74 &&&&&&&025697000.&&&&&025٬697٬000 (&&&&&&&&&&&&&&00.9000000٫9%) &&&&&&&&&&&06866.&&&&&06٬866 &&&&&&&&&&&&&&00.7520000٫752 78% &&&&&&&&&&&&&035.20000035٫2‰ &&&&&&&&&&&&&069.80000069٫8
پارانا PR كوريتيبا &&&&&&&&&0199314.900000199٬314٫9 &&&&&&&010439601.&&&&&010٬439٬601 &&&&&&&&&&&&&052.37000052٫37 &&&&&&0179270000.&&&&&0179٬270٬000 (&&&&&&&&&&&&&&06.1000006٫1%) &&&&&&&&&&016928.&&&&&016٬928 &&&&&&&&&&&&&&00.8460000٫846 93% &&&&&&&&&&&&&017.30000017٫3‰ &&&&&&&&&&&&&074.70000074٫7
پرنامبوكو PE رسيف &&&&&&&&&&098311.60000098٬311٫6 &&&&&&&&08796032.&&&&&08٬796٬032 &&&&&&&&&&&&&089.47000089٫47 &&&&&&&070441000.&&&&&070٬441٬000 (&&&&&&&&&&&&&&02.3000002٫3%) &&&&&&&&&&&08065.&&&&&08٬065 &&&&&&&&&&&&&&00.7420000٫742 82% &&&&&&&&&&&&&035.70000035٫7‰ &&&&&&&&&&&&&069.10000069٫1
پياوي PI تـِرسينا &&&&&&&&&0251529.200000251٬529٫2 &&&&&&&&03119015.&&&&&03٬119٬015 &&&&&&&&&&&&&012.40000012٫40 &&&&&&&016761000.&&&&&016٬761٬000 (&&&&&&&&&&&&&&00.5000000٫5%) &&&&&&&&&&&05373.&&&&&05٬373 &&&&&&&&&&&&&&00.7400000٫740 76% &&&&&&&&&&&&&026.20000026٫2‰ &&&&&&&&&&&&&069.70000069٫7
ريودي جانيرو RJ ريودي جانيرو &&&&&&&&&&043696.10000043٬696٫1 &&&&&&&015993583.&&&&&015٬993٬583 &&&&&&&&&&&&0366.&10000366٫01 &&&&&&0343182000.&&&&&0343٬182٬000 (&&&&&&&&&&&&&011.20000011٫2%) &&&&&&&&&&021621.&&&&&021٬621 &&&&&&&&&&&&&&00.8520000٫852 96% &&&&&&&&&&&&&018.30000018٫3‰ &&&&&&&&&&&&&073.70000073٫7
ريوگراند دونورته RN ناتال &&&&&&&&&&052796.80000052٬796٫8 &&&&&&&&03168133.&&&&&03٬168٬133 &&&&&&&&&&&&&060.&&&&&060٫00 &&&&&&&025481000.&&&&&025٬481٬000 (&&&&&&&&&&&&&&00.8000000٫8%) &&&&&&&&&&&08203.&&&&&08٬203 &&&&&&&&&&&&&&00.7530000٫753 82% &&&&&&&&&&&&&032.20000032٫2‰ &&&&&&&&&&&&&071.10000071٫1
ريوگراند دوسول RS پورتوألجري &&&&&&&&&0281748.500000281٬748٫5 &&&&&&&010695532.&&&&&010٬695٬532 &&&&&&&&&&&&&037.96000037٫96 &&&&&&0199499000.&&&&&0199٬499٬000 (&&&&&&&&&&&&&&06.6000006٫6%) &&&&&&&&&&020331.&&&&&020٬331 &&&&&&&&&&&&&&00.8470000٫847 95% &&&&&&&&&&&&&012.70000012٫7‰ &&&&&&&&&&&&&075.50000075٫5
روندونيا RO پورتوڤليو &&&&&&&&&0237576.200000237٬576٫2 &&&&&&&&01560501.&&&&&01٬560٬501 &&&&&&&&&&&&&&06.5600006٫56 &&&&&&&017888000.&&&&&017٬888٬000 (&&&&&&&&&&&&&&00.6000000٫6%) &&&&&&&&&&011977.&&&&&011٬977 &&&&&&&&&&&&&&00.7840000٫784 90% &&&&&&&&&&&&&022.40000022٫4‰ &&&&&&&&&&&&&071.80000071٫8
رورايما RR بوا ڤيستا &&&&&&&&&0224299.&&&&&0224٬299٫0 &&&&&&&&&0451227.&&&&&0451٬227 &&&&&&&&&&&&&&02.&100002٫01 &&&&&&&&04889000.&&&&&04٬889٬000 (&&&&&&&&&&&&&&00.2000000٫2%) &&&&&&&&&&011845.&&&&&011٬845 &&&&&&&&&&&&&&00.7820000٫782 93% &&&&&&&&&&&&&018.10000018٫1‰ &&&&&&&&&&&&&070.60000070٫6
سانتا كاتارينا SC فلوريانوپوليس &&&&&&&&&&095346.20000095٬346٫2 &&&&&&&&06249682.&&&&&06٬249٬682 &&&&&&&&&&&&&065.54000065٫54 &&&&&&0123283000.&&&&&0123٬283٬000 (&&&&&&&&&&&&&&04.1000004٫1%) &&&&&&&&&&020369.&&&&&020٬369 &&&&&&&&&&&&&&00.8600000٫860 95% &&&&&&&&&&&&&015.&&&&&015٫0‰ &&&&&&&&&&&&&075.80000075٫8
ساوپاولو SP ساوپاولو &&&&&&&&&0248209.400000248٬209٫4 &&&&&&&041252160.&&&&&041٬252٬160 &&&&&&&&&&&&0166.190000166٫19 &&&&&01003016000.&&&&&01٬003٬016٬000 (&&&&&&&&&&&&&033.90000033٫9%) &&&&&&&&&&024457.&&&&&024٬457 &&&&&&&&&&&&&&00.8570000٫857 95% &&&&&&&&&&&&&014.50000014٫5‰ &&&&&&&&&&&&&074.80000074٫8
سيرجيپي SE أراكاجو &&&&&&&&&&021910.30000021٬910٫3 &&&&&&&&02068031.&&&&&02٬068٬031 &&&&&&&&&&&&&094.83000094٫83 &&&&&&&019522000.&&&&&019٬522٬000 (&&&&&&&&&&&&&&00.7000000٫7%) &&&&&&&&&&&09779.&&&&&09٬779 &&&&&&&&&&&&&&00.7700000٫770 84% &&&&&&&&&&&&&031.40000031٫4‰ &&&&&&&&&&&&&071.60000071٫6
توكانتينس TO پالماس &&&&&&&&&0277620.900000277٬620٫9 &&&&&&&&01383453.&&&&&01٬383٬453 &&&&&&&&&&&&&&04.9800004٫98 &&&&&&&013091000.&&&&&013٬091٬000 (&&&&&&&&&&&&&&00.4000000٫4%) &&&&&&&&&&010233.&&&&&010٬233 &&&&&&&&&&&&&&00.7840000٫784 86% &&&&&&&&&&&&&025.60000025٫6‰ &&&&&&&&&&&&&071.90000071٫9


انظر أيضاً

  • التقسيم الاجتماعي الجغرافي للبرازيل
  • قائمة تسميات دولة البرازيل
  • قائمة ولايات البرازيل حسب المساحة
  • قائمة ولايات البرازيل من حيث معدل القتل
  • قائمة ولايات البرازيل حسب السكان
  • قائمة المدن الرئيسية في البرازيل
  • مقاطعات البرازيل


المصادر

وصلات خارجية

  • Economic statistical data for Brazil's 26 states and federal district (in English, Portuguese, and Spanish)
  • ولايات البرازيل at the Open Directory Project
  • Wikimedia Atlas of Brazil
  • Map of Brazil, showing states and their regular timezones
  • http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/condicaodevida/indicadoresminimos/sinteseindicsociais2010/SIS_2010.pdf
تاريخ النشر: 2020-06-04 12:24:24
التصنيفات: Articles containing non-English-language text, Portal templates with all redlinked portals, ولايات البرازيل, تقسيمات البرازيل, قوائم ولايات البرازيل, قوائم متعلقة بجغرافيا البرزيل, قوائم تقسيمات بلدان, تقسيمات بلدان أمريكا الجنوبية, تقسيمات ادارية من المستوى الأول لبلد

مقالات أخرى من الموسوعة

سحابة الكلمات المفتاحية، مما يبحث عنه الزوار في كشاف:

آخر الأخبار حول العالم

تقييم الجماهير - توهج واضح لشباب الأهلي وظهور مميز لديانج

المصدر: الأهلى . كوم - مصر التصنيف: رياضة
تاريخ الخبر: 2022-08-08 21:17:59
مستوى الصحة: 31% الأهمية: 37%

رئيس الوفد: المواطنة مبدأ قانوني ومصدر للحقوق والواجبات

المصدر: بوابة أخبار اليوم - مصر التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-08-08 21:18:22
مستوى الصحة: 56% الأهمية: 62%

بسبب قوارب الصيد البحري..الإسبان يراسلون السلطات المغربية

المصدر: الأيام 24 - المغرب التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-08-08 21:18:30
مستوى الصحة: 62% الأهمية: 77%

هذه تكاليف بناء سفارة إسرائيل بالمغرب

المصدر: الأيام 24 - المغرب التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-08-08 21:18:27
مستوى الصحة: 74% الأهمية: 85%

الثلاثاء.. نشاط للرياح على تلك المناطق وارتفاع أمواج البحر

المصدر: بوابة أخبار اليوم - مصر التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-08-08 21:18:12
مستوى الصحة: 55% الأهمية: 63%

صفوت لطفي: حب الوطن والمواطنة تتمثل في ما يفعله الرئيس السيسي 

المصدر: بوابة أخبار اليوم - مصر التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-08-08 21:18:15
مستوى الصحة: 57% الأهمية: 51%

شريف عارف: الوفد بيت الوطنية المصرية والمواطنة إبداع أصيل للمصريين

المصدر: بوابة أخبار اليوم - مصر التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-08-08 21:18:18
مستوى الصحة: 56% الأهمية: 66%

الأنبا أرميا: المواطنة من المفاهيم الأساسية في مسيرة بناء الوطن

المصدر: بوابة أخبار اليوم - مصر التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-08-08 21:18:17
مستوى الصحة: 56% الأهمية: 55%

الآن.. أمطار غزيرة على حلايب وشلاتين و بحيرة ناصر

المصدر: بوابة أخبار اليوم - مصر التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-08-08 21:18:16
مستوى الصحة: 55% الأهمية: 64%

الأهلي يعلن تجديد عقد رضوى محمد لاعبة سيدات السلة

المصدر: الأهلى . كوم - مصر التصنيف: رياضة
تاريخ الخبر: 2022-08-08 21:18:00
مستوى الصحة: 38% الأهمية: 45%

استمرار ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة غدا.. والقاهرة تسجل 35 درجة

المصدر: بوابة أخبار اليوم - مصر التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-08-08 21:18:14
مستوى الصحة: 59% الأهمية: 59%

الأبعاد الإقليمية للتراجع الإيراني في العراق

المصدر: العربية - السعودية التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-08-08 21:17:40
مستوى الصحة: 86% الأهمية: 85%

غدا.. حزب الدستور بكفر الدوار يحتفل بالأولى على الثانوية للمكفوفين

المصدر: بوابة أخبار اليوم - مصر التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-08-08 21:18:13
مستوى الصحة: 53% الأهمية: 51%

الاتحاد الأوروبي يجدد موقفه من قضية الصحراء المغربية

المصدر: الأيام 24 - المغرب التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-08-08 21:18:26
مستوى الصحة: 74% الأهمية: 77%

أسامة الأزهري يعقد مجلسًا حديثيًا بأكاديمية «إحياء»

المصدر: بوابة أخبار اليوم - مصر التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-08-08 21:18:11
مستوى الصحة: 49% الأهمية: 53%

المغرب يوافق على ترحيل “هاكرز” فرنسي للولايات المتحدة

المصدر: الأيام 24 - المغرب التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-08-08 21:18:31
مستوى الصحة: 63% الأهمية: 75%

«المحامين العرب» يدعو لاجتماع طارئ لمناقشة العدوان الإسرائيلي على غزة

المصدر: بوابة أخبار اليوم - مصر التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-08-08 21:18:24
مستوى الصحة: 56% الأهمية: 50%

تحميل تطبيق المنصة العربية