التصنيف الأكاديمي لجامعات العالم

عودة للموسوعة

التصنيف الأكاديمي لجامعات العالم

التصنيف الأكاديمي لجامعات العالم هوترتيب صُنف من قبل معهد التعليم العالي التابع لجامعة شانغهاي جياوتونغ ويضم كبرى مؤسسات التعليم العالي مُصنفه وفقاً لصيغة محدده تعتمد على عده معايير لتصنيف أفضل الجامعات في العالم بشكل مستقل، وكان الهدف الأصلي لهذا التصنيف هوتحديد مسقط الجامعات الصينية في مجال التعليم العالي ومحاولة تقليص الهوة بينها وبين أفضل الجامعات النخبوية في العالم كما يقول ليوتشنغ.

شعار جامعة شانغهاي

المعايير الموضوعية التي يستند إليها هذا التصنيف جعلته يحتل أهمية عند الجامعات التي أخذت تتنافس لاحتلال مسقط متميز فيه حتى تضمن سمعة فهمية عالمية جيدة، ويقوم هذا التصنيف على فحص 2000 جامعة في العالم من أصل قرابة 10000 جامعة مسجلة في اليونسكوامتلكت المؤهلات الأولية للمنافسة. المستوى الثانية من الفحص يتم تصنيف 1000 جامعة منها وتخضع مرة أخرى للمنافسة على مركز في أفضل 500 جامعة يتم نشرها.


المعايير

المعايير المعتمدة لقياس كفاءة الجامعات وجودتها في هذا التصنيف هي أربعة معايير:

  • جودة التعليم وهومؤشر لخريجي المؤسسة الذين حصلوا على جوائز نوبل وأوسمة فيلدز ويأخذ نسبة 10% من المجموع النهائي.
  • جودة هيئة التدريس وهومؤشر لأعضاء هيئة التدريس الذين حصلوا على جوائز نوبل وأوسمة فليدز ويأخذ نسبة 20%، وأيضاً في هذا المعيار مؤشر للباحثون الأكثر استشهاداً بهم في 21 تخصصاً فهمياً ويأخذ نسبة 20%.
  • مخرجات البحث وهومؤشر للمنطقات المنشورة في الطبيعة والعلوم ويأخذ 20%، أيضاً الموضوعات الواردة في مرشد النشر الفهمي الموسع ودليل النشر للعلوم الاجتماعية ودليل النشر للفنون والعلوم الإنسانية وتاخذ نسبة 20%
  • حجم المؤسسة وهومؤشر للإنجاز الأكاديمي نسبة إلى المعيير أعلاه ويأخذ نسبة 10%

النسبة حسب جميع معيار:

  • جودة التعليم 10%
  • جودة هيئة التدريس 40%
  • مخرجات البحث 40%
  • حجم المؤسسة10%

الممجوع 100%


النتائج

من بين النتائج اللافتة في تصنيف العام 2007 هي:

الولايات المتحدة الأمريكية حصلت على 166 جامعة من بين أفضل 500 جامعة في العالم و17جامعة من بين أفضل 20جامعة، بريطانيا 42 جامعة من بين أفضل 500 جامعة وجامعتان من بين أفضل 20 جامعة، اليابان 33 جامعة واحدة منها من بين أفضل 20 جامعة،إسرائيلسبعة جامعات، هجريا جامعة واحدة، مصر جامعة واحدة، سنغافورة جامعتين ،عشر جامعات لكل من البرازيل ونيوزلندا وأربع جامعات لجنوب أفريقيا.

إحتلال جامعة القاهرة المرتبة 509 نظراً لحصول بعض خريجيها على جوائز نوبل، إذ حصلت على درجة 24.3 في المؤشر الخاص بالخريجين الحاصلين على جوائز نوبل وميداليات فليدز, بينما حصلت على علامة صفر في الثلاثة المؤشرات المهمة الأخرى التي تعكس أساسا جودة هيئة التدريس وجودة مخرجات البحث الفهمي والمؤشر الخاص بالباحثين الأكثر استشهاداً بهم في واحد وعشرين تخصصاً فهمياً ومؤشر الموضوعات المنشورة في الطبيعة والعلوم الاجتماعية والإنسانية.

الجامعة الصينية التي أشرفت على هذا التصنيف حصلت المرتبة المرتبة 404 وقد ظهرت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في قائمة أفضل 3000 جامعة في العالم في مرتبة 2998.


الإنتقاد

التصنيف الأكاديمي لجامعات العالم يثير الجدل من مؤسسات عديدة من مدرء مؤسسات التعليم العالي في أمريكا الشمالية وARWU أيضاً وفي عام 2007 نُشر في دورية سينتومتريك {Scientometrics ذكرت حتى النتائج التي وجدت في تصنيف شانغهاي ترتيب لا يمكن استنساخها من البيانات الخام التي تُستخدم في صيغة التصنيف حسب ما ذكرها ليوتشنغ.


الترتيب

يتضمن الجدول التالي ادناه التصنيف العالمي للجامعات في الفترة من 2003 إلى 2013 بالنسبة لجميع الجامعات التي حَلت ضمن أفضل 100 جامعة في سنة واحدة على الاقل من السنوات الست. التصنيف أهمل السنوات التي لم تكن الجامعة فيها ضمن أفضل 100.

ملاحظة: القائمة كاملة تحتوي على أكثر من 500 من الجامعات. إذا كانت الجامعة غير مدرجة في هذا الجدول، هذا يعني إنها في حَلت في مرتبة أعلى من 100 في جميع سنوات الست.

جامعة هارڤرد احتلت الترتيب الأول منذ نشر أول تصنيف أكاديمي لجامعات العالم في 2003.

أعلى 100 جامعة في العالم
البلد الجامعة 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
الدنمارك جامعة آرهوس 1000 1000 1000 1000 1000 93 97 98 86 86 86 74
الولايات المتحدة جامعة ولاية أريزونا 1000 1000 1000 100 96 93 94 81 78 79 81 88
أستراليا جامعة أستراليا الوطنية 49 53 53 54 57 59 59 59 70 64 66 74
الولايات المتحدة جامعة بوسطن 98 87 81 81 85 83 74 77 76 71 75 72
الولايات المتحدة جامعة براون 49 82 86 85 70 71 69 65 65 65 67 74
الولايات المتحدة معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7
الولايات المتحدة جامعة كارنگي ملون 61 62 62 56 60 62 59 58 55 51 52 62
الولايات المتحدة جامعة كيس وسترن رزرڤ 51 65 65 70 78 83 87 97 97 99 99 1000
الولايات المتحدة جامعة كلومبيا 10 9 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8
الولايات المتحدة جامعة كورنل 12 12 12 12 12 12 12 12 13 13 13 13
الولايات المتحدة جامعة دوك 33 31 31 31 32 33 31 35 35 36 31 31
فرنسا مدرسة المفهمين العليا – پاريس 1000 85 93 99 83 73 70 71 69 73 71 67
الولايات المتحدة جامعة إموري 99 1000 1000 1000 1000 1000 100 100 1000 1000 1000 1000
ألمانيا جامعة برلين الحرة 95 1000 1000 99 83 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
الولايات المتحدة معهد جورجيا للتكنولوجيا 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 99
ألمانيا جامعة گوته فرانكفورت 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 100 1000 1000 1000
الولايات المتحدة جامعة هارڤرد 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
إسرائيل الجامعة العبرية بالقدس 94 90 90 60 64 65 64 52 57 53 59 70
ألمانيا جامعة هومبولدت في برلين 1000 95 95 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
المملكة المتحدة إمپريال كولدج لندن 17 23 23 23 23 27 26 26 24 24 24 22
الولايات المتحدة جامعة إنديانا بلومينگتون 1000 1000 1000 97 90 92 93 90 82 84 85 1000
الولايات المتحدة جامعة جونز هوپكنز 24 22 19 20 19 20 19 18 18 17 17 17
السويد معهد كارولينسكا 39 46 45 48 53 51 50 42 44 42 44 47
المملكة المتحدة الكلية الملكية لندن 75 77 77 83 83 81 65 63 68 68 67 59
بلجيكا كولوڤين 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 96
اليابان جامعة كيوتو 30 21 22 22 22 23 24 24 27 26 26 26
السويد جامعة لوند 93 92 92 90 97 97 1000 1000 1000 1000 1000 1000
الولايات المتحدة معهد مساتشوستس للتقنية 6 5 5 5 5 5 5 4 3 3 4 3
كندا جامعة مكگيل 79 61 61 62 63 60 65 61 64 63 58 67
كندا جامعة مك‌ماستر 86 88 88 90 87 89 91 88 89 92 92 90
الولايات المتحدة جامعة ولاية مشيگنy 87 80 80 80 80 83 86 86 92 96 92 1000
روسيا جامعة موسكوالحكومية 1000 66 66 70 76 70 77 74 77 80 79 84
اليابان جامعة ناگويا 68 97 97 98 94 1000 82 79 94 96 1000 1000
الولايات المتحدة جامعة نيويورك 55 32 32 29 30 31 32 31 29 27 27 27
الولايات المتحدة جامعة شمال كاليفورنيا الحكومية 99 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
الولايات المتحدة جامعة نورثوسترن 29 30 30 33 29 30 30 29 30 30 30 28
الولايات المتحدة جامعة ولاية اوهايو 81 73 73 66 61 62 62 59 63 65 65 64
اليابان جامعة اوساكا 53 54 54 61 67 68 71 75 82 83 85 78
الولايات المتحدة جامعة ولاية پنسيلڤانيا 40 43 43 42 43 42 45 43 45 49 54 58
الولايات المتحدة جامعة پرنستون 7 7 8 8 8 8 8 7 7 7 7 6
الولايات المتحدة جامعة پوردو 80 71 71 73 68 65 65 69 61 56 57 60
الولايات المتحدة جامعة رايس 61 75 75 87 87 97 99 99 93 91 92 82
الولايات المتحدة جامعة روكفلر 28 29 29 30 30 32 32 34 33 32 34 33
الولايات المتحدة جامعة رتگرز 38 44 44 46 47 54 55 54 59 61 61 52
الولايات المتحدة جامعة ستانفورد 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2
السويد جامعة ستوكهولم 1000 97 97 84 86 86 88 79 81 81 82 78
سويسرا المعهد الاتحادي للتكنولوجيا بلوزان 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 96
سويسرا المعهد الاتحادي للتكنولوجيا بزيورخ 25 27 27 27 27 24 23 23 23 23 20 19
ألمانيا جامعة ميونخ التقنية 60 45 52 54 56 57 57 56 47 53 50 53
إسرائيل تخنيون – معهد إسرائيل للتكنولوجيا 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 78 77 78
الولايات المتحدة جامعة تكساس إيه أند إم 70 1000 1000 88 91 88 88 95 100 93 1000 96
اليابان جامعة توهوكو 64 69 69 76 76 79 84 84 97 1000 1000 1000
اليابان معهد طوكيوللتكنولوجيا 1000 1000 1000 89 99 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
الولايات المتحدة جامعة تفتس 83 99 99 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
الولايات المتحدة جامعة أريزونا 55 76 76 76 74 77 77 78 80 77 78 86
سويسرا [جامعة بازل]] 96 91 91 81 82 87 85 86 89 85 83 90
المملكة المتحدة جامعة برمنگهام 1000 93 93 90 92 91 94 99 1000 1000 1000 1000
ألمانيا جامعة بون 1000 99 99 1000 99 97 98 93 94 1000 1000 94
المملكة المتحدة جامعة بريستول 55 60 60 62 62 61 61 66 70 70 64 63
كندا جامعة كولومبيا البريطانية 35 36 36 36 36 35 36 36 37 39 40 37
الولايات المتحدة جامعة كاليفورنيا، بركلي 4 4 4 4 3 3 3 2 4 4 3 4
الولايات المتحدة جامعة كاليفورنيا، ديڤس 36 42 42 42 43 48 49 46 48 47 47 55
الولايات المتحدة جامعة كاليفورنيا، إرڤين 44 55 55 44 45 46 46 46 48 45 45 47
الولايات المتحدة جامعة كاليفورنيا، لوس أنجلس 15 16 14 14 13 13 13 13 12 12 12 12
الولايات المتحدة جامعة كاليفورنيا، ريڤرسايد 88 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
الولايات المتحدة جامعة كاليفورنيا، سان دييگو 14 13 13 13 14 14 14 14 15 15 14 14
الولايات المتحدة جامعة كاليفورنيا، سان فرانسيسكو 13 17 18 18 18 18 18 18 17 18 18 18
الولايات المتحدة جامعة كاليفورنيا، سانتا بربرا 26 35 35 35 35 36 35 32 33 34 35 41
الولايات المتحدة جامعة كاليفورنيا، سانتا كروز 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 93
المملكة المتحدة جامعة كمبردج 5 3 2 2 4 4 4 5 5 5 5 5
الولايات المتحدة جامعة شيكاغو 11 10 9 8 9 9 8 9 9 9 9 9
المملكة المتحدة كلية جامعة لندن 20 25 26 26 25 22 21 21 20 21 21 20
الولايات المتحدة جامعة كولورادو 31 34 34 34 34 34 34 32 32 33 33 34
الدنمارك جامعة كوپنهاگن 65 59 59 56 46 45 43 40 43 44 42 39
المملكة المتحدة جامعة إدنبرة 43 47 47 52 53 55 53 54 53 51 51 45
الولايات المتحدة جامعة فلوريدا 75 67 67 53 51 58 58 68 72 72 71 78
ألمانيا جامعة فرايبورگ 1000 88 88 93 94 96 1000 1000 1000 99 100 1000
سويسرا جامعة جنيڤ 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 73 69 69 66
بلجيكا جامعة گنت 99 1000 1000 1000 1000 1000 1000 90 89 89 85 70
ألمانيا جامعة گوتنگن 91 79 79 85 87 90 90 93 86 1000 1000 1000
هولندا جامعة گرونينگن 84 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 92 82
ألمانيا جامعة هايدلبرگ 58 64 64 66 65 67 63 63 62 62 54 49
فنلندا جامعة هلسنكي 74 72 72 74 73 68 72 72 74 73 76 73
الولايات المتحدة جامعة إلينوي، اربانا شامپين 45 25 25 25 26 26 25 25 25 25 25 28
الولايات المتحدة جامعة إلينوي، شيكاغو 96 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
الولايات المتحدة جامعة آيوا 90 1000 1000 95 97 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
هولندا جامعة لايدن 78 63 63 72 71 76 72 70 65 73 74 77
المملكة المتحدة جامعة مانشستر 89 78 53 50 48 40 41 44 38 40 41 38
الولايات المتحدة جامعة مريلاند، كوليج بارك 75 57 57 37 37 37 37 36 38 38 38 43
أستراليا جامعة ملبورن 92 82 82 78 79 73 75 62 60 57 54 44
الولايات المتحدة جامعة مشيگن، آن أربر 21 19 21 21 21 21 22 22 22 22 23 22
الولايات المتحدة جامعة مينسوتا، جامعة مينسوتا، توين سيتيز 37 33 33 32 33 28 28 28 28 29 29 30
ألمانيا جامعة ميونخ 48 51 51 51 53 55 55 52 54 60 61 49
الولايات المتحدة جامعة شمال كرولينا، شاپل هيل 52 56 56 59 58 38 39 41 42 41 43 36
المملكة المتحدة جامعة نتنگهام 1000 80 80 79 81 82 83 84 85 86 83 1000
النرويج جامعة اوسلو 63 68 68 68 69 64 65 75 75 67 69 69
المملكة المتحدة جامعة أكسفورد 9 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9
فرنسا جامعة پيير وماري كوري (پاريس 6) 65 41 41 45 39 42 40 39 41 42 37 35
فرنسا جامعة پاريس سود 11 72 48 48 64 52 49 43 45 40 37 39 42
الولايات المتحدة جامعة پنسيلڤانيا 18 15 15 15 15 15 15 15 14 14 15 16
الولايات المتحدة جامعة پتسبرگ 53 48 48 48 49 52 50 56 57 58 61 65
استراليا جامعة كوينزلاند 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 86 90 85 85
إيطاليا جامعة لا ساپينزا، روما 70 93 97 100 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
الولايات المتحدة جامعة رشستر 72 52 52 74 75 73 77 82 84 86 90 90
المملكة المتحدة جامعة شفلد 68 69 69 69 72 77 81 88 97 1000 1000 1000
الولايات المتحدة جامعة جنوب كاليفورنيا 40 48 48 47 50 50 46 46 46 46 47 51
فرنسا جامعة ستراسبورگ 1000 82 82 96 99 1000 1000 1000 1000 1000 97 95
أستراليا جامعة سيدني 1000 1000 1000 1000 1000 97 94 92 96 93 97 1000
الولايات المتحدة جامعة تكساس، أوستن 47 40 40 39 38 39 38 38 35 35 36 39
الولايات المتحدة مركز ساوث‌وسترن تكساس الطبي 34 36 36 38 39 41 48 49 51 48 46 45
اليابان جامعة طوكيو 19 14 20 19 20 19 20 20 21 20 21 21
كندا جامعة تورنتوo 23 24 24 24 23 24 27 27 26 27 28 24
الولايات المتحدة جامعة يوتاه 81 95 95 94 93 79 80 82 79 82 85 87
هولندا جامعة اوترخت 40 39 39 40 42 47 52 50 48 53 52 57
النمسا جامعة ڤيينا 84 86 86 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
الولايات المتحدة جامعة ڤرجينيا 67 1000 1000 1000 1000 95 91 96 1000 1000 1000 1000
الولايات المتحدة جامعة واشنطن 16 20 17 17 16 16 16 16 16 16 16 15
أستراليا جامعة أستراليا الغربية 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 96 91 88
الولايات المتحدة جامعة وسكنسن، ماديسون 27 18 16 16 17 17 17 17 19 19 19 24
سويسرا جامعة زيورخ 45 57 57 58 58 53 54 51 56 59 60 56
السويد جامعة اوپسالا 59 74 74 65 66 71 76 66 67 73 73 60
الولايات المتحدة جامعة ڤاندربلت 32 38 38 41 41 42 41 53 52 50 49 54
هولندا جامعة ڤي‌يوأمستردام 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 100
الولايات المتحدة جامعة واشنطن في سانت لويس 22 28 28 28 28 29 29 30 31 31 32 32
إسرائيل معهد وايزمان للعلوم 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 93 92 1000
الولايات المتحدة جامعة يل 8 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11


انظر أيضاً

تصنيف الجامعات والكليات


وصلات خارجية

  • التصنيف الأكاديمي لجامعات العالم 2008
  • جامعة شانغهاي

المصادر

  1. ^ التصنيف الأكاديمي العالمي للجامعات
  2. ^ التصنيف الأكاديمي العالمي للجامعات/اسئلة شائعة
  3. ^ جامعاتنا ومعايير الجودة العالمية .. مقارنة أولية
  4. ^ معايير التصنيف
  5. ^ عدم القدرة على استنساخ تصنيف شانغهاي
تاريخ النشر: 2020-06-04 14:28:12
التصنيفات: ترتيبات الجامعات والكليات

مقالات أخرى من الموسوعة

سحابة الكلمات المفتاحية، مما يبحث عنه الزوار في كشاف:

آخر الأخبار حول العالم

زياش يبدأ مباراة تشيلسي وبوروسيا دورتموند من مقاعد الاحتياط

المصدر: البطولة - المغرب التصنيف: رياضة
تاريخ الخبر: 2023-03-07 21:16:43
مستوى الصحة: 45% الأهمية: 57%

الاتحاد الأوروبي يطلق قاعدة بيانات "شنغن" الأحدث عالميا

المصدر: RT Arabic - روسيا التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2023-03-07 21:17:33
مستوى الصحة: 93% الأهمية: 91%

وزارة الصحة المصرية: قتيل و16 إصابة جراء حادث قطار قليوب

المصدر: RT Arabic - روسيا التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2023-03-07 21:17:27
مستوى الصحة: 86% الأهمية: 99%

كييف تنفي علاقتها بالهجوم على طائرة روسية من طراز A-50 في مينسك

المصدر: RT Arabic - روسيا التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2023-03-07 21:17:38
مستوى الصحة: 77% الأهمية: 85%

تحميل تطبيق المنصة العربية