قائمة البلدان حسب الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتلقاة

عودة للموسوعة

قائمة البلدان حسب الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتلقاة

Countries by received FDI

تتضمن هذه القائمة قائمة الدول ، بحسب تلقى والاستثمار الأجنبي المباشر وذلك من الأوراق المالية ، ومستوى الاستثمار الأجنبي المباشر المتراكمة في هذا البلد. التقديرات المقدمة هنا تحسب في السوق أوأسعار الصرف الرسمية للحكومة.

القائمة حسب تقدير CIA world factbook لتاريخ 31 ديسمبر من السنة المبينة.

Rank Country Stock of FDI at home
(millions of USD)
Date of
information
 الاتحاد الأوروپي 6,938,000 31 December 2016 est.
1  هولندا 4,888,000 31 December 2017 est.
2  الولايات المتحدة 4,084,000 31 December 2017 est.
3  المملكة المتحدة 2,027,000 31 December 2017 est.
 هونگ كونگ 1,901,000 31 December 2017 est.
4  الصين 1,514,000 31 December 2017 est.
5  أيرلندا 1,477,000 31 December 2017 est.
6  ألمانيا 1,455,000 31 December 2017 est.
7  سنغافورة 1,285,000 31 December 2017 est.
8   سويسرا 1,230,000 31 December 2017 est.
9  بلجيكا 1,093,000 31 December 2017 est.
10  كندا 1,045,000 31 December 2017 est.
11  فرنسا 842,500 31 December 2017 est.
12  البرازيل 778,500 31 December 2017 est.
13  إسپانيا 772,100 31 December 2017 est.
14  أستراليا 647,700 31 December 2017 est.
15  المكسيك 499,400 31 December 2017 est.
16  إيطاليا 495,200 31 December 2017 est.
17  روسيا 479,700 31 December 2017 est.
18  السويد 405,100 31 December 2017 est.
19  الهند 367,500 31 December 2017 est.
20  ڤيتنام 318,700 31 December 2017 est.
21  المجر 302,900 31 December 2017 est.
22  اليابان 268,400 31 December 2017 est.
23  السعودية 264,600 31 December 2017 est.
24  إندونيسيا 247,700 31 December 2017 est.
25  پولندا 235,700 31 December 2017 est.
26  النرويج 217,200 31 December 2017 est.
27  تشيلي 208,800 31 December 2017 est.
28  تايلند 205,500 31 December 2017 est.
29  كوريا الجنوبية 193,000 31 December 2017 est.
30  كولومبيا 178,400 31 December 2017 est.
31  قبرص 178,000 31 December 2017 est.
32  النمسا 174,200 31 December 2017 est.
33  الپرتغال 158,900 31 December 2017 est.
34  قزخستان 156,200 31 December 2017 est.
35  التشيك 146,500 31 December 2017 est.
36  الدنمارك 145,900 31 December 2017 est.
37  الإمارات العربية المتحدة 144,300 31 December 2017 est.
38  هجريا 143,700 31 December 2017 est.
39  جنوب أفريقيا 139,200 31 December 2017 est.
40  ماليزيا 133,200 31 December 2017 est.
41  إسرائيل 119,400 31 December 2017 est.
42  نيجريا 118,000 31 December 2017 est.
43  فنلندا 110,000 31 December 2017 est.
44  مصر 103,600 31 December 2017 est.
45  پيرو 97,290 31 December 2017 est.
46  تايوان 85,580 31 December 2017 est.
47  الأرجنتين 84,140 31 December 2017 est.
48  رومانيا 81,530 31 December 2017 est.
49  أذربيجان 80,630 31 December 2017 est.
50  الفلپين 78,790 30 September 2017 est.
51  نيوزيلندا 78,250 31 December 2017 est.
52  أوكرانيا 71,150 31 December 2017 est.
53  لبنان 61,020 2016 est.
54  المغرب 57,810 31 December 2017 est.
55  سلوڤاكيا 57,230 31 December 2017 est.
56  پنما 56,020 31 December 2017 est.
57  إيران 50,330 31 December 2017 est.
58  بلغاريا 47,160 31 December 2017 est.
59  پاكستان 41,560 31 December 2017 est.
60  صربيا 41,520 31 December 2016 est.
61  تونس 37,960 31 December 2017 est.
62  كرواتيا 36,760 31 December 2017 est.
63  ڤنزويلا 36,360 31 December 2017 est.
64  قطر 36,040 31 December 2017 est.
65  جمهورية الدومنيكان 35,930 31 December 2017 est.
66  كوستاريكا 35,010 31 December 2017 est.
67  اليونان 34,180 31 December 2017 est.
68  الأردن 33,960 31 December 2017 est.
69  كمبوديا 29,170 2014 est.
70  العراق 26,630 2015 est.
71  الجزائر 26,240 31 December 2017 est.
72  السودان 25,470 31 December 2016 est.
73  أوروگواي 24,350 31 December 2017 est.
74  إستونيا 23,840 31 December 2017 est.
75  البحرين 22,110 31 December 2017 est.
76  غانا 19,850 31 December 2013 est.
77  ليبيا 19,070 31 December 2017 est.
 مكاو 18,910 31 December 2011 est.
78  الإكوادور 17,330 31 December 2017 est.
79  منغوليا 17,250 31 December 2017 est.
80  ليبريا 17,010 31 December 2015 est.
81  لتوانيا 16,570 31 December 2017 est.
 كاليدونيا الجديدة 16,430 2015 est.
82  لاتڤيا 16,220 31 December 2017 est.
83  جورجيا 16,200 31 December 2017 est.
84  گواتيمالا 16,200 2017 est.
85  سلوڤنيا 16,000 31 December 2017 est.
86  أنگولا 15,800 31 December 2017 est.
87  لاوس 15,140 31 December 2012 est.
88  جامايكا 15,030 2016 est.
89  بنگلادش 14,620 31 December 2017 est.
90  الكويت 13,070 31 December 2017 est.
91  آيسلندا 12,890 31 December 2017 est.
92  بوليڤيا 12,310 31 December 2017 est.
93  لوكسمبورگ 11,210 31 December 2008 est.
94  السلڤادور 10,780 31 December 2017 est.
95  البوسنة والهرسك 7,332 31 December 2016 est.
96  مقدونيا 7,150 31 December 2017 est.
97  بلاروس 6,929 31 December 2016 est.
98  مدغشقر 6,461 2014 est.
99  كنيا 6,196 31 December 2017 est.
100  ألبانيا 6,120 31 December 2016 est.
101  قيرغيزستان 5,860 31 December 2017 est.
102  پاراگواي 5,679 31 December 2017 est.
103  تشاد 4,500 2006 est.
104  فيجي 4,342 31 December 2017 est.
105  أرمنيا 4,169 2015 est.
106  زيمبابوي 3,918 31 December 2017 est.
107  مولدوڤا 3,701 31 December 2017 est.
108  كوسوڤو 3,590 31 December 2017 est.
109  مالي 3,494 31 December 2017 est.
110  هجرمنستان 3,061 2013 est.
 برمودا 2,641 2014 est.
111  رواندا 2,473 31 December 2017 est.
112  طاجيكستان 2,272 31 December 2013 est.
113  سيراليون 2,254 31 December 2017 est.
114  جيبوتي 1,784 31 December 2017 est.
115  هايتي 1,460 31 December 2017 est.
 پولينيزيا الفرنسية 950 2015 est.
116  الجبل الأسود 737.7 31 December 2017 est.
117  جزر سولومون 608.1 31 December 2017 est.
118  ڤانواتو 590.9 31 December 2017 est.
119  لسوتو 532.5 31 December 2017 est.
120  ساوتومه وپرنسيپه 453.3 31 December 2017 est.
121  ترنيداد وتوباگو 382.9 31 December 2014 est.
122  المالديڤ 324 31 December 2015 est.
123  بوتان 185.5 31 December 2017 est.
124  مالطا 166.1 1 June 2016 est.
125  ملاوي 142.5 2015 est.
126  تونگا 127.2 31 December 2017 est.
127  نيپال 103 31 July 2013 est.
128  ميكرونزيا 15.8 2013 est.

المصادر

  1. ^ Stock of FDI at Home


أنظر أيضا

  • "Key Data from WIR Annex Tables". UNدعوة للعملD. 2008-09-24. Retrieved 2008-10-10.
  • List of countries by FDI abroad

نطقب:Finance country lists

تاريخ النشر: 2020-06-06 12:20:05
التصنيفات: Lists of countries by economic indicator, Foreign direct investment, Inward investment

مقالات أخرى من الموسوعة

سحابة الكلمات المفتاحية، مما يبحث عنه الزوار في كشاف:

آخر الأخبار حول العالم

باريس تستدعي السفير الروسي بعد تغريدة «غير لائقة ومستفزة»

المصدر: الإمارات اليوم - الإمارات التصنيف: مجتمع
تاريخ الخبر: 2022-04-07 12:17:59
مستوى الصحة: 51% الأهمية: 61%

توقعات أحوال الطقس اليوم الخميس

المصدر: تيل كيل عربي - المغرب التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-04-07 12:18:06
مستوى الصحة: 60% الأهمية: 70%

المغرب يخطط لمباراة قوية قبل المونديال والبرازيل في الانتظار

المصدر: الأيام 24 - المغرب التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-04-07 12:17:31
مستوى الصحة: 64% الأهمية: 70%

113.7 مليار درهم رواتب ومزايا موظفي الحكومة العام الماضي

المصدر: الإمارات اليوم - الإمارات التصنيف: مجتمع
تاريخ الخبر: 2022-04-07 12:18:03
مستوى الصحة: 59% الأهمية: 53%

النمسا تطرد 4 دبلوماسيين روس على خلفية حرب أوكرانيا

المصدر: الإمارات اليوم - الإمارات التصنيف: مجتمع
تاريخ الخبر: 2022-04-07 12:18:01
مستوى الصحة: 57% الأهمية: 57%

الأزهر يوضح حكم اغتسال الصائم بالماء فى الحر الشديد 

المصدر: بوابة أخبار اليوم - مصر التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-04-07 12:17:25
مستوى الصحة: 45% الأهمية: 67%

الحرس الوطني: حجز بضاعة قيمتها الجملية بـ 182 ألف دينار

المصدر: جريدة المغرب - تونس التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-04-07 12:18:38
مستوى الصحة: 60% الأهمية: 50%

لأول مرة في تاريخ المنصب...محامية محجبة مستشارة لملكة بريطانيا

المصدر: الإمارات اليوم - الإمارات التصنيف: مجتمع
تاريخ الخبر: 2022-04-07 12:18:01
مستوى الصحة: 59% الأهمية: 63%

في 15 نقطة.. أهم أحكام زكاة المال في الشريعة الإسلامية

المصدر: بوابة أخبار اليوم - مصر التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-04-07 12:17:28
مستوى الصحة: 49% الأهمية: 53%

ممثلة مصرية تتبرأ من دورها في فيلم يسيء للإسلام

المصدر: الإمارات اليوم - الإمارات التصنيف: مجتمع
تاريخ الخبر: 2022-04-07 12:18:00
مستوى الصحة: 57% الأهمية: 56%

‫تعرف على خطوات مصر لمواجهة آثار التغيرات المناخية 

المصدر: بوابة أخبار اليوم - مصر التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-04-07 12:17:26
مستوى الصحة: 59% الأهمية: 67%

جمارك مطار القاهرة تضبط تهريب مشغولات ذهبية بحوزة راكب مغربي

المصدر: بوابة أخبار اليوم - مصر التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-04-07 12:17:29
مستوى الصحة: 45% الأهمية: 61%

رونالدو يسخر ويرد على انتقادات روني ونجم ليفربول السابق

المصدر: الإمارات اليوم - الإمارات التصنيف: مجتمع
تاريخ الخبر: 2022-04-07 12:18:02
مستوى الصحة: 58% الأهمية: 70%

انعدام المراحض العمومية في العاصمة الرباط.. فيدرالية اليسار تحتج

المصدر: تيل كيل عربي - المغرب التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-04-07 12:18:06
مستوى الصحة: 50% الأهمية: 61%

السفينة السياحية «أرتينا» تصل ميناء الأسكندرية

المصدر: بوابة أخبار اليوم - مصر التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-04-07 12:17:27
مستوى الصحة: 56% الأهمية: 52%

مصر للطيران تعيد تشغيل رحلاتها إلى موسكو اعتباراً من السبت المقبل

المصدر: بوابة أخبار اليوم - مصر التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-04-07 12:17:29
مستوى الصحة: 50% الأهمية: 69%

فوزي لقجع: مشكلة حمد الله هي "الأنا الزائدة"

المصدر: راديو مارس - المغرب التصنيف: رياضة
تاريخ الخبر: 2022-04-07 12:17:51
مستوى الصحة: 56% الأهمية: 65%

كلوب: الفوز على سيتي لن يضمن تتويج ليفربول بلقب الدوري

المصدر: الإمارات اليوم - الإمارات التصنيف: مجتمع
تاريخ الخبر: 2022-04-07 12:18:00
مستوى الصحة: 47% الأهمية: 57%

خيوط من دخان

المصدر: جريدة المغرب - تونس التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-04-07 12:18:31
مستوى الصحة: 54% الأهمية: 68%

الوزراء: الاستجابة لـ 1447 استغاثة طبية خلال الربع الأول من 2022

المصدر: بوابة أخبار اليوم - مصر التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-04-07 12:17:26
مستوى الصحة: 53% الأهمية: 68%

الاقتراض وضغط الإنفاق يضاعف “محن” المديونية الخارجية للمغرب

المصدر: الأيام 24 - المغرب التصنيف: سياسة
تاريخ الخبر: 2022-04-07 12:17:32
مستوى الصحة: 73% الأهمية: 81%

تحميل تطبيق المنصة العربية